Выберите цвет
Geely Tugella
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
238 л.с.
Расход в смешанном цикле
6.3 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
сек.
Максимальная скорость
210 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 15 Февраля

подарок на выбор при покупке авто в кредит
Комплект зимней резины
Страхование КАСКО
Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Geely Tugella
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
| Характеристика |
2.0 AT (238 л.с.) 4х4 Luxury |
2.0 AT (238 л.с.) 4х4 Flagship |
|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||
| Cистема распознавания дорожных знаков | ||
| Автоматическая система экстренного торможения | ||
| Автоматическое запирание дверей при движении | ||
| Адаптивный электроусилитель руля | ||
| Антиблокировочная система | ||
| Антипробуксовочная система | ||
| Боковые шторки безопасности | ||
| Детский замок | ||
| Иммобилайзер | ||
| Интеллектуальный круиз-контроль | ||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||
| Круиз-контроль | ||
| Противоугонная сигнализация | ||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||
| Система автоматического удержания | ||
| Система кругового обзора | ||
| Система курсовой устойчивости | ||
| Система помощи при движении под уклон | ||
| Система помощи при трогании на подъеме | ||
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу | ||
| Система предупреждения об экстренном торможении | ||
| Система распознавания усталости водителя | ||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | ||
| Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | ||
| Электронная система распределения тормозных усилий | ||
| Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания | ||
|
Интерьер
|
||
| Атмосферная подсветка интерьера | ||
| Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета | ||
| Высококачественная отделка приборной панели и накладок дверей из мягкого пластика | ||
| Задний подлокотник с подстаканниками скрытого типа | ||
| Кожаная обивка сидений | ||
| Комбинированная обивка сидений натуральной кожей NAPPА и замшей | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления круиз-контролем | ||
| Органайзер багажного отделения | ||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||
| Подрулевые переключатели передач | ||
| Подсветка багажного отделения | ||
| Подстаканники в центральной консоли переднего ряда с функциями обогрева и охлаждения | ||
| Разъемы USB | ||
| Регулировка руля по высоте и вылету | ||
| Розетки 12V в салоне и багажном отделении | ||
| Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | ||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||
| Сетка в багажном отделении | ||
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой и встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | ||
| Цифровая приборная панель диагональю 12,3 с 4 вариантами графического отображения | ||
| Экран мультимедийной системы диагональю 12,3 с поддержкой функции мультитач | ||
|
Экстерьер
|
||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||
| Легкосплавные колесные диски R19 черного цвета с тормозными суппортами красного цвета | ||
| Легкосплавные колесные диски R20 черного цвета с тормозными суппортами красного цвета | ||
| Накладки на пороги | ||
| Подсветка с проекцией логотипа при открытии передних дверей | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Светодиодные задние противотуманные фары | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Светодиодные передние фары и cветодиодные дневные ходовые огни | ||
| Светодиодные указатели поворота в корпусах зеркал заднего вида | ||
| Система интеллектуального переключения между ближним и дальним светом фар | ||
| Функция Follow me home | ||
|
Комфорт
|
||
| 5 режимов вождения с шайбой селектора на центральной консоли | ||
| 8 динамиков | ||
| Bluetooth | ||
| Easy Connection, функция подключения смартфонов на андроиде | ||
| Автоматические электростеклоподъемники всех дверей с функцией защиты от защемления | ||
| Бесключевой доступ с функцией автоматической блокировки и разблокировки дверей при удалении и приближении к автомобилю | ||
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| Двухзонный климат-контроль | ||
| Кнопка запуска двигателя | ||
| Наружные зеркала с электроприводом, памятью, функцией затемнения и изменением угла наклона при движении задним ходом | ||
| Панорамная крыша с люком | ||
| Передние и задние датчики парковки | ||
| Подогрев наружных зеркал и заднего стекла | ||
| Подогрев передних и задних сидений | ||
| Подогрев рулевого колеса | ||
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| Регулировка подголовников сидений второго ряда в 2 направлениях | ||
| Регулировка подголовников сидений переднего ряда в 4 направлениях | ||
| Сиденье водителя с памятью настроек и электрорегулировкой в 8 направлениях, электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях с возможностью регулировки с заднего ряда сидений | ||
| Система контроля давления и температуры в шинах | ||
| Система контроля качества воздуха с фильтром стандарта CN95 | ||
| Складываемый ряд сидений 60/40 | ||
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ||
| Электропривод двери багажника | ||
| Электропривод двери багажника с системой Hands free |
Технические характеристики Geely Tugella
| Характеристика | 2.0 AT (238 л.с.) 4х4 |
|---|---|
|
Двигатель
|
|
| Количество передач | 8 |
| Марка топлива | 4605 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 238 |
| Объем двигателя | 2,0 |
| Привод | Полный |
| Тип двигателя | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 54 |
| Трансмиссия | AT |
|
Габаритные размеры
|
|
| Высота (мм) | 1643 |
| Колесная база (мм) | 2700 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 446/1077 |
| Снаряженная масса | 1740 |
| Ширина (мм) | 1878 |
|
Динамические характеристики
|
|
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
|
Подвеска
|
|
| Дорожный просвет (мм) | 204 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Размер колес | 245/45/R20 |
|
Расход топлива
|
|
| Городской (л/100 км) | 11.4 |
| Загородный (л/100 км) | 8.1 |
| Смешанный (л/100 км) | 6.3 |
Geely с пробегом
Свежее поступление
Купить в кредит:
от 4,9%
Geely Atlas Pro
Цена
2 045 000 ₽
1 990 000 ₽
Год
2021
КПП
Робот
Пробег
75 032 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Geely Coolray
Цена
3 000 000 ₽
2 400 000 ₽
Год
2023
КПП
Робот
Пробег
23 092 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Geely Coolray
Цена
1 790 000 ₽
1 750 000 ₽
Год
2021
КПП
Робот
Пробег
83 700 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Geely Coolray
Цена
2 200 000 ₽
2 150 000 ₽
Год
2023
КПП
Робот
Пробег
52 334 км
Подробнее о авто
Другие автомобили Geely
Купить в кредит:
от 525 ₽ / в день

Geely Atlas 2022
Цена
1 600 000 ₽
1 050 000 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 735 ₽ / в день

Geely Ситирэй
Цена
2 349 000 ₽
1 469 990 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 743 ₽ / в день

Geely Кулрей Рестайлинг
Цена
1 950 000 ₽
1 485 000 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 701 ₽ / в день

Geely Префейс
Цена
2 469 000 ₽
1 402 100 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13А
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда