Hyundai Creta New
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 25 Января

Комплектации и цены Hyundai Creta New
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
1.6 МТ (123 л.с) Prime |
1.6 АТ (123 л.с) Prime |
1.6 МТ (123 л.с) Classic |
1.6 АТ (123 л.с) Classic |
1.6 МТ (121 л.с) 4х4 Classic |
1.6 АТ (123 л.с) Family |
1.6 МТ (121 л.с) 4х4 Family |
1.6 МТ (123 л.с) Lifestyle |
2.0 АТ (150 л.с) Classic |
2.0 АТ (150 л.с) Family |
1.6 АТ (121 л.с) 4х4 Family |
1.6 АТ (123 л.с) Lifestyle |
2.0 АТ (150 л.с) Lifestyle |
1.6 АТ (121 л.с) 4х4 Lifestyle |
2.0 АТ (150 л.с) 4х4 Lifestyle |
2.0 АТ (150 л.с) 4х4 Prestige |
2.0 АТ (150 л.с) 4х4 SMART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
|||||||||||||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | |||||||||||||||||
| Передние датчики парковки | |||||||||||||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | |||||||||||||||||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | |||||||||||||||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||||||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни | |||||||||||||||||
| Система камер кругового обзора | |||||||||||||||||
| Система обзора слепых зон | |||||||||||||||||
| Система помощи при старте в гору и спуске с горы | |||||||||||||||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | |||||||||||||||||
| Система управления стабилизацией | |||||||||||||||||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | |||||||||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||||||||
| Центральный задний подголовник | |||||||||||||||||
| Электропривод и подогрев наружных зеркал | |||||||||||||||||
|
Интерьер
|
|||||||||||||||||
| 4 динамика, антенна | |||||||||||||||||
| Внутренние ручки дверей с металлизированной отделкой | |||||||||||||||||
| Задние датчики парковки | |||||||||||||||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | |||||||||||||||||
| Кожаная оплетка ручки КПП | |||||||||||||||||
| Кожаная отделка руля | |||||||||||||||||
| Маршрутный компьютер в комбинации приборов | |||||||||||||||||
| Отделка сидений искусственной кожей черного цвета | |||||||||||||||||
| Подогрев руля | |||||||||||||||||
| Разъем USB для подключения внешних устройств | |||||||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||||||||||||||
| Розетка 12В в багажном отделении | |||||||||||||||||
| Розетка 12В на панели приборов | |||||||||||||||||
| Ручная регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||||||||||||
| Футляр для очков в потолочной консоли | |||||||||||||||||
|
Экстерьер
|
|||||||||||||||||
| Антенна «Акулий плавник» | |||||||||||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | |||||||||||||||||
| Галогеновые передние фары прожекторного типа | |||||||||||||||||
| Дверные ручки в цвет кузова с хромированной окантовкой | |||||||||||||||||
| Двухцветная окраска кузова | |||||||||||||||||
| Задние фонари со светодиодами | |||||||||||||||||
| Задний спойлер | |||||||||||||||||
| Легкосплавные диски 16 с шинами 205/65 R16 | |||||||||||||||||
| Легкосплавные диски 17 с шинами 215/60 R17 и полноразмерное запасное колесо временного пользования | |||||||||||||||||
| Обивка сидений тканью | |||||||||||||||||
| Панорамная крыша | |||||||||||||||||
| Рейлинги на крыше | |||||||||||||||||
| Решетка радиатора с хромированными элементами | |||||||||||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | |||||||||||||||||
| Светодиодные повторители указателей поворота | |||||||||||||||||
| Светодиодные фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | |||||||||||||||||
| Серебристая накладка на передний бампер | |||||||||||||||||
| Стальные диски 16 с шинами 205/65 R16 | |||||||||||||||||
| Цвет металлик/перламутр | |||||||||||||||||
|
Комфорт
|
|||||||||||||||||
| 8 динамиков | |||||||||||||||||
| Bluetooth / громкая связь Hands Free | |||||||||||||||||
| Аудиосистема с цветным 8 экраном и интеграцией со смартфонами | |||||||||||||||||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||||||||||||
| Бортовой компьютер с монохромным 3,5' TFT экраном | |||||||||||||||||
| Датчик дождя | |||||||||||||||||
| Датчики давления в шинах | |||||||||||||||||
| Дополнительный органайзер под полом багажника | |||||||||||||||||
| Запасное колесо для временного использования | |||||||||||||||||
| Защита порогов от загрязнения, передние и задние брызговики | |||||||||||||||||
| Кондиционер | |||||||||||||||||
| Круиз-контроль | |||||||||||||||||
| Крючки для фиксации груза в багажнике | |||||||||||||||||
| Панель приборов Supervision с 7 цветным экраном | |||||||||||||||||
| Передние и задние подголовники | |||||||||||||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||||||||||||
| Подогрев лобового стекла | |||||||||||||||||
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||||||||||
| Полка багажника | |||||||||||||||||
| Премиальная аудиосистема Bose | |||||||||||||||||
| Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация* | |||||||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||||||||||||
| Складывающаяся спинка второго ряда сидений | |||||||||||||||||
| Трехступенчатый подогрев передних сидений | |||||||||||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | |||||||||||||||||
| Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине | |||||||||||||||||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||||||||||||||
| Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | |||||||||||||||||
| Электростеклоподъемники задних дверей | |||||||||||||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей | |||||||||||||||||
| Электроусилитель руля |
Технические характеристики Hyundai Creta New
| Характеристика | 1.6 МТ (123 л.с) | 1.6 АТ (123 л.с) | 1.6 МТ (121 л.с) 4х4 | 2.0 АТ (150 л.с) | 1.6 АТ (121 л.с) 4х4 | 2.0 АТ (150 л.с) 4х4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Марка топлива | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 123 | 123 | 121 | 150 | 121 | 150 |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный |
| Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Трансмиссия | MT | AT | MT | AT | AT | AT |
|
Габаритные размеры
|
||||||
| Высота (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Колесная база (мм) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Объем багажника | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Полная масса | 1700 | 1730 | 1790 | 1765 | 1820 | 1840 |
| Снаряженная масса | 1270 | 1300 | 1360 | 1335 | 1390 | 1410 |
| Ширина (мм) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
|
Динамические характеристики
|
||||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.3 | 12.1 | 12.9 | 10.7 | 13.1 | 11.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 169 | 169 | 167 | 183 | 167 | 179 |
|
Подвеска
|
||||||
| Дорожный просвет (мм) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 205/65/R16, 215/65/R17 | 205/65/R16, 215/65/R17 | 205/65/R16, 215/65/R17 | 205/65/R16, 215/65/R17 | 205/65/R16, 215/65/R17 | 205/65/R16, 215/65/R17 |
|
Расход топлива
|
||||||
| Городской (л/100 км) | 5.6 | 7 | 6,7 | 7.1 | 7.5 | 7.7 |
| Смешанный (л/100 км) | 6.8 | 5.9 | 7,2 | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
Hyundai с пробегом
Свежее поступление
Hyundai Santa Fe
1 950 000 ₽
Год
2016
КПП
Автомат
Пробег
116 057 км
Hyundai Tucson
2 280 000 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
102 483 км
Hyundai Solaris
1 450 000 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
58 969 км
Другие автомобили Hyundai

Hyundai Creta New
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Hyundai Palisade
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Hyundai Tucson
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Hyundai Santa Fe
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда