
Kia Seltos
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 27 Апреля





Комплектации и цены Kia Seltos
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
Характеристика |
1.6 MT(123 л.с.) Classic |
1.6 AT(123 л.с.) Classic |
1.6 MT(123 л.с.) Comfort |
1.6 AT(123 л.с.) Comfort |
1.6 MT(121 л.с.)4x4 Comfort |
1.6 AT(121 л.с.)4x4 Comfort |
1.6 AT(123 л.с.) Luxe |
1.6 MT(121 л.с.)4x4 Luxe |
1.6 AT(123 л.с.) Style |
1.6 AT(121 л.с.)4x4 Luxe |
1.6 AT(121 л.с.)4x4 Style |
2.0 CVT(149 л.с.) Luxe |
2.0 CVT(149 л.с.) Style |
2.0 CVT(149 л.с.)4x4 Style |
2.0 CVT(149 л.с.) Prestige |
1.6 AT(121 л.с.)4x4 Prestige |
2.0 CVT(149 л.с.)4x4 Prestige |
2.0 CVT(149 л.с.)4x4 Premium |
1.6 AMT(177 л.с.)4x4 Prestige |
1.6 AMT(177 л.с.)4x4 Premium |
1.6 AMT(177 л.с.)4x4 Premium+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы безопасности
|
|||||||||||||||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | |||||||||||||||||||||
Антиблокировочная система | |||||||||||||||||||||
Иммобилайзер | |||||||||||||||||||||
Крепление для детского кресла ISOFIX | |||||||||||||||||||||
Передние и задние дисковые тормоза | |||||||||||||||||||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||||||||||||||||||
Система контроля давления в шинах | |||||||||||||||||||||
Система курсовой устойчивости | |||||||||||||||||||||
Система помощи при торможении на склоне | |||||||||||||||||||||
Система помощи при трогании на подъеме | |||||||||||||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||||||||||||
Стальное запасное колесо временного использования | |||||||||||||||||||||
Фронтальные и боковые подушки безопасности | |||||||||||||||||||||
Центральный замок | |||||||||||||||||||||
Шторки безопасности | |||||||||||||||||||||
Интерьер
|
|||||||||||||||||||||
Вставки из черного глянца с принтом | |||||||||||||||||||||
Вставки с имитацией прострочки | |||||||||||||||||||||
Вставки серого цвета | |||||||||||||||||||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | |||||||||||||||||||||
Задние сиденья с регулировкой угла наклона | |||||||||||||||||||||
Задние сиденья со спинками, складывающиеся в соотношении 60/40 | |||||||||||||||||||||
Крючки для крепления сетки в багажнике | |||||||||||||||||||||
Полка багажного отделения | |||||||||||||||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||||||||||||||||
Светодиодная подсветка салона | |||||||||||||||||||||
Сиделья с комбинированной отделкой ткань + эко кожа | |||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой тканью | |||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой эко кожей | |||||||||||||||||||||
Экстерьер
|
|||||||||||||||||||||
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | |||||||||||||||||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||||||||||||||||
Галогенный фары проекционного типа | |||||||||||||||||||||
Двухцветная окраска кузова | |||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 16 с шинами 205/60 R16 | |||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 17 с шинами 215/55 R17 | |||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18 с шинами 235/45 R18 | |||||||||||||||||||||
Люк с электроприводом | |||||||||||||||||||||
Передние и задние брызговики | |||||||||||||||||||||
Противотуманные фары | |||||||||||||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||||||||||||
Решетка радиатора с черными глянцевыми вставками | |||||||||||||||||||||
Светодиодные габаритные огни | |||||||||||||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||||||||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||||||||||||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||||||||||||||||||
Светодиодные фары | |||||||||||||||||||||
Серебристые накладки на передний и задний бампер | |||||||||||||||||||||
Стальные диски 16с шинами 205/60 R16 | |||||||||||||||||||||
Комфорт
|
|||||||||||||||||||||
Бескаркасные стеклоочистители Aero blade | |||||||||||||||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||||||||||||||
Датчик дождя | |||||||||||||||||||||
Датчик света | |||||||||||||||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||||||||||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||||||||||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями парковки | |||||||||||||||||||||
Климат-контроль | |||||||||||||||||||||
Кондиционер | |||||||||||||||||||||
Круиз-контроль | |||||||||||||||||||||
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||||||||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||||||||||||||
Передние датчики парковки | |||||||||||||||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||||||||||||||||
Подсветка багажника | |||||||||||||||||||||
Приборная панель с дисплеем 3.5 | |||||||||||||||||||||
Приборная панель с дисплеем 7 Supervision | |||||||||||||||||||||
Проекционный экран | |||||||||||||||||||||
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||||||||||||||||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||||||||||||||||||
Регулируемый центральный подлокотник | |||||||||||||||||||||
Салонное зеркало с автоматическим затемнением | |||||||||||||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуска двигателя кнопкой | |||||||||||||||||||||
Система выбора режима движения Drive Mode Select | |||||||||||||||||||||
Стеклоподъемник водителя с функцией Auto | |||||||||||||||||||||
Электромеханический стояночный тормоз | |||||||||||||||||||||
Электропривод регулировок передних сидений | |||||||||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида |
Технические характеристики Kia Seltos
Характеристика | 1.6 MT(123 л.с.) | 1.6 AT(123 л.с.) | 1.6 MT(121 л.с.)4x4 | 1.6 AT(121 л.с.)4x4 | 2.0 CVT(149 л.с.) | 2.0 CVT(149 л.с.)4x4 | 1.6 AMT(177 л.с.)4x4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель
|
|||||||
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
Марка топлива | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
Мощность двигателя (л.с.) | 123 | 123 | 121 | 121 | 149 | 149 | 177 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 |
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный | Полный |
Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия | MT | AT | MT | AT | CVT | CVT | Робот |
Габаритные размеры
|
|||||||
Высота (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Колесная база (мм) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
Снаряженная масса | 1425 | ||||||
Ширина (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Динамические характеристики
|
|||||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 12.6 | 10.4 | 10.4 | 8.4 |
Подвеска
|
|||||||
Дорожный просвет (мм) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 205/65/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/65/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/65/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/65/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 |
Расход топлива
|
|||||||
Смешанный (л/100 км) | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 7.6 |
Kia с пробегом


Kia Soul
989 364 ₽
Год
2011
КПП
Автомат
Пробег
127 601 км

Kia Rio
1 609 241 ₽
Год
2022
КПП
Автомат
Пробег
23 615 км

Kia K5
1 843 452 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
87 085 км

Kia Rio
1 199 934 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
79 000 км

Kia Optima
1 589 660 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
116 098 км

Kia Ceed
1 152 270 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
111 570 км

Kia Ceed
1 936 331 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
80 379 км

Kia Rio
989 989 ₽
Год
2016
КПП
Механика
Пробег
98 648 км
Другие автомобили Kia

Kia К900
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Carnival
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Rio X
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Quoris
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда