Kia Sorento
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 16 Ноября

Комплектации и цены Kia Sorento
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
2.5 AT (180л.с.) Classic |
2.5 AT (180л.с.)4x4 Comfort |
2.5 AT (180л.с.)4x4 Luxe |
2.5 AT (180л.с.)4x4 Premium |
2.5 AT (180л.с.)4x4 Prestige |
2.2 АМТ (199л.с.)4x4 Luxe |
2.2 АМТ (199л.с.)4x4 Prestige |
2.2 АМТ (199л.с.)4x4 Premium |
2.2 АМТ (199л.с.)4x4 Premium+ |
2.2 АМТ (199л.с.)4x4 Premium+ (Brown) |
3.5 AT (249л.с.)4x4 Luxe |
3.5 AT (249л.с.)4x4 Prestige |
3.5 AT (249л.с.)4x4 Premium |
3.5 AT (249л.с.)4x4 Premium+ |
3.5 AT (249л.с.)4x4 Premium+ (Brown) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
|||||||||||||||
| Cистема помощи при трогании на подъеме | |||||||||||||||
| Антиблокировочная система | |||||||||||||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||||||||
| Датчик парковки | |||||||||||||||
| Иммобилайзер и сигнализация | |||||||||||||||
| Интегрированная система активного управления | |||||||||||||||
| Ножной стояночный тормоз | |||||||||||||||
| Передние датчики парковки | |||||||||||||||
| Подрулевые переключатели передач | |||||||||||||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||||||||
| Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12,3 | |||||||||||||||
| Приборная панель с дисплеем TFT 4,2 | |||||||||||||||
| Проекционный дисплей на лобовое стекло | |||||||||||||||
| Сиденья 2-го и 3-го ряда с креплением для детских сидений ISOFIX | |||||||||||||||
| Система автоматического выравнивания высоты кузова | |||||||||||||||
| Система выбора режимов для различных дорожных покрытий Terrain Mode | |||||||||||||||
| Система контроля давления в шинах | |||||||||||||||
| Система курсовой устойчивости | |||||||||||||||
| Система курсовой устойчивости прицепа | |||||||||||||||
| Система помощи при спуске | |||||||||||||||
| Система предупреждения об экстренном торможении | |||||||||||||||
| Система распознавания присутствия пассажиров сзади | |||||||||||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||||||
| Стальное запасное колесо временного использования | |||||||||||||||
| Улучшенная система рулевого управления: электроусилитель, установленный на рулевой рейке | |||||||||||||||
| Усилитель экстренного торможения | |||||||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности | |||||||||||||||
| Электрический Child Lock | |||||||||||||||
| Электрический стояночный тормоз | |||||||||||||||
| Электронный селектор КПП | |||||||||||||||
|
Интерьер
|
|||||||||||||||
| Акустическая плёнка для окон передних дверей | |||||||||||||||
| Отделка внутренних дверных ручек хромом | |||||||||||||||
| Отделка передних и центральных стоек кузова тканью | |||||||||||||||
| Пакет светодиодного внутреннего освещения | |||||||||||||||
| Разъем USB зарядки в боковой части спинки передних сидений | |||||||||||||||
| Разъём USB зарядки для 2-го ряда | |||||||||||||||
| Разъёмы USB зарядки в передней панели | |||||||||||||||
| Розетка 12V в багажнике | |||||||||||||||
| Розетка 12V для 2-го ряда | |||||||||||||||
| Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | |||||||||||||||
| Сетка для крепления багажа | |||||||||||||||
| Сиденья с отделкой кожей | |||||||||||||||
| Сиденья с отделкой кожей Nappa | |||||||||||||||
| Сиденья с тканевой отделкой | |||||||||||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||||||||||
| Элементы передней панели с объёмным тиснением и узором | |||||||||||||||
| Элементы передней панели со вставками «под дерево» | |||||||||||||||
| Элементы передней панели со вставками «под металлик» | |||||||||||||||
|
Экстерьер
|
|||||||||||||||
| Cтеклоочистители 'Aero blade' | |||||||||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||||||||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал | |||||||||||||||
| Задний спойлер | |||||||||||||||
| Легкосплавные диски 17 с шинами 235/65 R17 | |||||||||||||||
| Легкосплавные диски 18 с шинами 235/60 R18 | |||||||||||||||
| Легкосплавные диски 19 с шинами 235/55 R19 | |||||||||||||||
| Легкосплавные диски 20 с шинами 255/45 R20 | |||||||||||||||
| Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||||||||||
| Проекционные светодиодные фары | |||||||||||||||
| Рейлинги на крыше | |||||||||||||||
| Рефлекторные светодиодные фары | |||||||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||||||||
| Светодиодные задние фонари | |||||||||||||||
| Светодиодные противотуманные фары | |||||||||||||||
| Серебристая декоративная накладка на передний и задний бампер | |||||||||||||||
| Хромированные ручки дверей | |||||||||||||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||||||||
|
Комфорт
|
|||||||||||||||
| 10 электрорегулировок сиденья водителя | |||||||||||||||
| 14 электрорегулировок сиденья водителя с функцией памяти | |||||||||||||||
| Bluetooth для подключения мобильных устройств | |||||||||||||||
| Атермальные лобовое и боковые передние стёкла | |||||||||||||||
| Атмосферная подсветка интерьера Mood lamp | |||||||||||||||
| Аудиосистема BOSE c 12 динамиками | |||||||||||||||
| Аудиосистема с 6 динамиками | |||||||||||||||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||||||||||
| Вентиляция передних сидений | |||||||||||||||
| Датчик дождя | |||||||||||||||
| Датчик света | |||||||||||||||
| Дистанционное складывание сидений 2-го ряда со стороны багажника | |||||||||||||||
| Дистанционный запуск двигателя | |||||||||||||||
| Дополнительный электрический отопитель салона | |||||||||||||||
| Интеллектуальная система открывания багажника | |||||||||||||||
| Камера заднего вида | |||||||||||||||
| Кондиционер для третьего ряда сидений | |||||||||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||||||||||||
| Лобовое стекло с дополнительной шумоизоляцией | |||||||||||||||
| Механическая регулировка сидений 2 ряда в продольном направлении | |||||||||||||||
| Мультимедиа система 8с поддержкой Apple Carplay / Android Auto | |||||||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||||||||
| Навигационная система 10,25с радио,MP3,RDS | |||||||||||||||
| Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | |||||||||||||||
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | |||||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||||||||||||
| Система бесключевого доступа Smartkey и запуск двигателя кнопкой | |||||||||||||||
| Система выбора режима вождения (Drive Mode Select) | |||||||||||||||
| Система кругового обзора с 4-мя камерами | |||||||||||||||
| Складывание 50/50 сидений 3-го ряда | |||||||||||||||
| Солнцезащитные шторки для 2-го ряда | |||||||||||||||
| Функция задержки выключения света | |||||||||||||||
| Центральный подлокотник 2го ряда сидений с подстаканниками | |||||||||||||||
| Электрорегулировка сиденья пассажира по 10-и направлениям | |||||||||||||||
| Электрохромное зеркало заднего вида |
Технические характеристики Kia Sorento
| Характеристика | 2.5 AT (180л.с.) | 2.5 AT (180л.с.)4x4 | 2.2 АМТ (199л.с.)4x4 | 3.5 AT (249л.с.)4x4 |
|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||
| Количество передач | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Марка топлива | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 180 | 180 | 199 | 249 |
| Объем двигателя | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 3.5 |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Трансмиссия | AT | AT | АМТ | AT |
|
Габаритные размеры
|
||||
| Высота (мм) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Колесная база (мм) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Объем багажника | 910/2100 | 910/2100 | 910/2100 | 910/2100 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
|
Динамические характеристики
|
||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.1 | 10.3 | 9.2 | 10.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 | 195 | 205 | 195 |
|
Подвеска
|
||||
| Дорожный просвет (мм) | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 235/65/R17 | 235/65/R17 235/60/R18 | 235/60/R18 235/55/R19 245/55/R20 | 235/65/R17 235/60/R18 |
|
Расход топлива
|
||||
| Городской (л/100 км) | 6.8 | 7 | 5.3 | 7 |
| Смешанный (л/100 км) | 8.5 | 8.9 | 6.1 | 8.9 |
Kia с пробегом
Свежее поступление
Kia Rio
630 000 ₽
Год
2011
КПП
Механика
Пробег
159 806 км
Kia Optima
1 990 000 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
102 573 км
Kia Soul
2 237 500 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
99 271 км
Kia K5
3 311 250 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
63 950 км
Kia Rio
1 275 000 ₽
Год
2016
КПП
Механика
Пробег
98 710 км
Kia Optima
2 436 250 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
119 847 км
Kia Rio
1 420 000 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
133 926 км
Kia Optima
2 080 000 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
114 482 км
Kia Seltos
2 350 000 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
79 696 км
Kia Sportage
1 200 000 ₽
Год
2012
КПП
Механика
Пробег
130 894 км
Другие автомобили Kia

Kia Stinger
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Sportage
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Пиканто
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia K5
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда