Выберите цвет
Volkswagen Taos
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
110 л.с.
Расход в смешанном цикле
7.1 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
11.4 сек.
Максимальная скорость
183 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 25 Января

подарок на выбор при покупке авто в кредит
Комплект зимней резины
Страхование КАСКО
Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Volkswagen Taos
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
| Характеристика |
1.6 MT (110л.с.) Respect |
1.6 АT (110л.с.) JOY! |
1.6 АT (110л.с.) Status |
1.6 АT (110л.с.) Respect |
1.4 AT (150л.с.) 4x4 Respect |
1.4 AT (150л.с.) Status |
1.4 AT (150л.с.) JOY! |
1.4 AT (150л.с.) 4x4 Status |
1.4 AT (150л.с.) Exclusive |
1.4 AT (150л.с.) 4x4 JOY! |
1.4 AT (150л.с.) 4x4 Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
|||||||||||
| 2 фронтальные подушки безопасности | |||||||||||
| 3 задних подголовника, регулируемых по высоте | |||||||||||
| Hill Start Assist - Система помощи при подъеме | |||||||||||
| Антиблокировочная система | |||||||||||
| Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки | |||||||||||
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | |||||||||||
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | |||||||||||
| Подголовники на передних сиденьях с регулировкой высоты и механизмом травмобезопасного демпфирования | |||||||||||
| Протвоугонная система с датчиком присутствия в салоне | |||||||||||
| Противобуксовочная система | |||||||||||
| Сигнал непристегнутых ремней безопасности | |||||||||||
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя`Keyless Access` | |||||||||||
| Система курсовой устойчивости | |||||||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | |||||||||||
| Функция стабилизации прицепа | |||||||||||
| Электронная блокировка дифференциала | |||||||||||
| Электронный иммобилайзер | |||||||||||
|
Интерьер
|
|||||||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручной функцией затемнения | |||||||||||
| Декоративные вставки Exclusive | |||||||||||
| Декоративные вставки JOY! оранжевого цвета | |||||||||||
| Декоративные вставки Respect | |||||||||||
| Декоративные вставки Status | |||||||||||
| Кнопка запуска двигателя | |||||||||||
| Кожаная рукоятка рычага переключения передач | |||||||||||
| Кондиционер с ручным управлением | |||||||||||
| Лампы для чтения | |||||||||||
| Макияжные зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках | |||||||||||
| Макияжные зеркала спереди | |||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей и подогревом | |||||||||||
| Обогрев передних сидений | |||||||||||
| Обшивка дверных панелей искусственной кожей | |||||||||||
| Обшивка дверных панелей искусственной кожей с прошивкой | |||||||||||
| Одноуровневый пол багажного отделения | |||||||||||
| Передние сиденья с регулировкой по высоте | |||||||||||
| Подсветка багажного отделения | |||||||||||
| Регулировка поясничного подпора передних сидений, для водителя - с электроприводом | |||||||||||
| Розетка 12V на центральной консоли | |||||||||||
| Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60/40 | |||||||||||
| Система беспроводной связи Bluetooth | |||||||||||
| Тканевая обивка сидений | |||||||||||
| Тканевая обивка сидений ArtVelours с искусственной замшей | |||||||||||
| Тканевая обивка сидений Epox | |||||||||||
| Тканевая обивка сидений Epox с оранжевыми элементами | |||||||||||
| Тканевая обивка сидений Merrcutio/Basket | |||||||||||
| Центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками | |||||||||||
|
Экстерьер
|
|||||||||||
| Автокорректор фар с динамическим поворотным светом | |||||||||||
| Автоматическое включение фар головного света с функциями `Coming &Leaving Home` | |||||||||||
| Бамперы в цвет кузова | |||||||||||
| Бамперы в цвет кузова с декоративной отделкой | |||||||||||
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | |||||||||||
| Датчик дождя | |||||||||||
| Задние стекла с тонировкой | |||||||||||
| Задний противотуманный фонарь | |||||||||||
| Задний спойлер | |||||||||||
| Защита моторного отсека | |||||||||||
| Легкосплавные колесные диски Chester 6.5Jx16 | |||||||||||
| Легкосплавные колесные диски Dublin 7Jx17 | |||||||||||
| Легкосплавные колесные диски Mayfield 7Jx17 | |||||||||||
| Накладки на пороги | |||||||||||
| Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | |||||||||||
| Радиоантенна | |||||||||||
| Рейлинги на крыше серебристые | |||||||||||
| Рейлинги на крыше черные | |||||||||||
| Светодиодные задние фонари | |||||||||||
| Светодиодные задние фонари особого дизайна | |||||||||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | |||||||||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | |||||||||||
| Система автоматического управления дальним светом Light Assist | |||||||||||
| Стальные колесные диски 6Jx16 с декоративными колпаками | |||||||||||
| Теплозащитное остекление | |||||||||||
| Теплоизолирующее лобовое стекло | |||||||||||
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | |||||||||||
| Хромированная окантовка боковых стекол | |||||||||||
| Черная окантовка боковых стекол | |||||||||||
| Черные корпуса зеркал заднего вида | |||||||||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||||
|
Комфорт
|
|||||||||||
| 2 USB-C разъема в центральной консоли | |||||||||||
| 2 USB-C разъема в центральной консоли, 2 USB-C разъема для задних пассажиров | |||||||||||
| 4 динамика | |||||||||||
| Автокорректор фар | |||||||||||
| Индикатор изменения давления в шинах | |||||||||||
| Индикатор уровня жидкости омывателя | |||||||||||
| Интерфейс App-Connect | |||||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||||||||
| Мультимедийная система Composition с цветным дисплеем 6.5 | |||||||||||
| Мультимедийная система VW с цветным дисплеем 10 и магазином приложений VW Play Apps | |||||||||||
| Пакет для холодного климата | |||||||||||
| Подогрев лобового стекла | |||||||||||
| Подогрев передних и задних сидений | |||||||||||
| Система выбора режима движения | |||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта | |||||||||||
| Цифровая конфигурируемая приборная панель 10 | |||||||||||
| Цифровая приборная панель 8 | |||||||||||
| Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной эффективностью в зависимости от скорости |
Технические характеристики Volkswagen Taos
| Характеристика | 1.6 MT (110л.с.) | 1.6 АT (110л.с.) | 1.4 AT (150л.с.) 4x4 | 1.4 AT (150л.с.) |
|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||
| Количество передач | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Марка топлива | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 110 | 110 | 150 | 150 |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Трансмиссия | MT | АT | Робот | AT |
|
Габаритные размеры
|
||||
| Высота (мм) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
| Колесная база (мм) | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Снаряженная масса | 1287 | 1287 | 1467 | 1354 |
| Ширина (мм) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
|
Динамические характеристики
|
||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.4 | 11.4 | 8.9 | 8.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 183 | 183 | 190 | 200 |
|
Подвеска
|
||||
| Дорожный просвет (мм) | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 215/60/R16 | 215/60/R16 | 215/60/R16 215/55/R17 | 215/60/R16 215/55/R17 |
|
Расход топлива
|
||||
| Городской (л/100 км) | 6 | 6 | 6.7 | 5.7 |
| Смешанный (л/100 км) | 7.1 | 7.1 | 8 | 7 |
Volkswagen с пробегом
Свежее поступление
Купить в кредит:
от 4,9%
Volkswagen Polo
Цена
1 187 500 ₽
950 000 ₽
Год
2012
КПП
Автомат
Пробег
148 073 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Volkswagen Polo
Цена
975 000 ₽
780 000 ₽
Год
2013
КПП
Механика
Пробег
181 700 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Volkswagen Polo
Цена
1 175 000 ₽
1 158 000 ₽
Год
2017
КПП
Механика
Пробег
72 017 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Volkswagen Polo
Цена
1 169 000 ₽
1 164 000 ₽
Год
2016
КПП
Автомат
Пробег
82 282 км
Подробнее о авто
Другие автомобили Volkswagen
Купить в кредит:
от 817 ₽ / в день

Volkswagen Jetta
Цена
2 205 100 ₽
1 634 590 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 554 ₽ / в день

Volkswagen Polo
Цена
1 620 900 ₽
1 108 810 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 871 ₽ / в день

Volkswagen Passat
Цена
2 602 000 ₽
1 741 800 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 1 890 ₽ / в день

Volkswagen Teramont
Цена
4 977 170 ₽
3 779 453 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13А
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда