mi-DO
Datsun

Выберите цвет
Datsun mi-DO
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
87 л.с.
Расход в смешанном цикле
7 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
12 сек.
Максимальная скорость
170 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 20 Июля


подарок на выбор при покупке авто в кредит

Комплект зимней резины

Страхование КАСКО

Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Datsun mi-DO
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
Характеристика |
1.6 MT (87 л.с.) Access |
1.6 MT (87 л.с.) Trust1 |
1.6 MT (87 л.с.) Trust2 |
1.6 MT (87 л.с.) Trust3 |
1.6 MT (106 л.с.) Trust2 |
1.6 MT (106 л.с.) Trust3 |
1.6 MT (87 л.с.) Black |
1.6 MT (106 л.с.) Black |
1.6 AT (87 л.с.) Trust2 |
1.6 MT (87 л.с.) Dream |
1.6 AT (87 л.с.) Trust3 |
1.6 MT (106 л.с.) Dream |
1.6 AT (87 л.с.) Black |
1.6 AT (87 л.с.) Dream |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы безопасности
|
||||||||||||||
Антиблокировочная система | ||||||||||||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||||||||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||||||||||||
Подголовники задних сидений 3 шт | ||||||||||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||||||||||
Противоугонная сигнализация | ||||||||||||||
Система курсовой устойчивости | ||||||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности | ||||||||||||||
Усилитель экстренного торможения | ||||||||||||||
Фронтальная подушка безопасности пассажир | ||||||||||||||
Центральный замок | ||||||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||||||
Электронная система распределения тормозных усилий | ||||||||||||||
Интерьер
|
||||||||||||||
Бортовой компьютер | ||||||||||||||
Задние электростеклоподъемники | ||||||||||||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||||||||||||
Регулировка водительского сиденья по высоте | ||||||||||||||
Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60/40 | ||||||||||||||
Штатная аудиоподготовка | ||||||||||||||
Экстерьер
|
||||||||||||||
14' стальные диски | ||||||||||||||
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с повторителями поворотов | ||||||||||||||
Задний и передний бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||||
Легкосплавные 15 дюймов темно-серого цвета | ||||||||||||||
Легкосплавные диски 15 | ||||||||||||||
Молдинги боковых дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||||
Окраска цветами металлик | ||||||||||||||
Отделка внутренних ручек дверей серебряного цвета | ||||||||||||||
Передние и задние брызговики | ||||||||||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||||||||||
Противотуманные фары | ||||||||||||||
Ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||||
Стальные 14 диски с колпаками | ||||||||||||||
Элементы интерьера черного цвета: рукоятки дверей, дефлекторы воздуховода, элеметы центральной консоли, накладка в комбинации приборов | ||||||||||||||
Комфорт
|
||||||||||||||
USB, слот для SD-карты, Bluetooth, HandsFree | ||||||||||||||
Датчик света, датчик дождя | ||||||||||||||
Задние парковочные датчики | ||||||||||||||
Климат-контроль | ||||||||||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||||||||||
Мультимедийная система: 2DIN монохромный экран 4 динамика | ||||||||||||||
Обогрев зеркал | ||||||||||||||
Подогрев лобового стекла | ||||||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||||||||||
Электропривод зеркал | ||||||||||||||
Электростеклоподъемники передние | ||||||||||||||
Электроусилитель руля |
Технические характеристики Datsun mi-DO
Характеристика | 1.6 MT (87 л.с.) | 1.6 MT (106 л.с.) | 1.6 AT (87 л.с.) |
---|---|---|---|
Двигатель
|
|||
Количество передач | 5 | 5 | 4 |
Марка топлива | 3950 | 3950 | 3950 |
Мощность двигателя (л.с.) | 87 | 106 | 87 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия | MT | MT | AT |
Габаритные размеры
|
|||
Высота (мм) | 1500 | 1500 | 1500 |
Колесная база (мм) | 2476 | 2476 | 2476 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 240 | 240 | 240 |
Полная масса | 1560 | 1560 | 1560 |
Снаряженная масса | 1160 | 1160 | 1160 |
Ширина (мм) | 1700 | 1700 | 1700 |
Динамические характеристики
|
|||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12 | 12 | 14.3 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 166 |
Подвеска
|
|||
Дорожный просвет (мм) | 174 | 174 | 174 |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 185 / 60 / R14 185 / 55 / R15 | 185 / 60 / R14 185 / 55 / R15 | 185 / 60 / R14 185 / 55 / R15 |
Расход топлива
|
|||
Городской (л/100 км) | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
Километров на баке | 714 | 714 | 649 |
Смешанный (л/100 км) | 7 | 7 | 7.7 |
Другие автомобили Datsun
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13А
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда