Honda CR-V в СПб
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 17 Мая

Комплектации и цены Honda CR-V
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
2.0 CVT 4x4 (150 л.с.) Elegance |
2.0 CVT 4x4 (150 л.с.) Lifestyle |
2.0 CVT 4x4 (150 л.с.) Executive |
2.4 CVT 4x4 (186 л.с.) Elegance |
2.4 CVT 4x4 (186 л.с.) Executive |
2.4 CVT 4x4 (186 л.с.) Lifestyle |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||||||
| Датчик давления в шинах | ||||||
| Датчик усталости водителя | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||||
| Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||
| Подушки безопасности боковые | ||||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||||
| Сигнализация | ||||||
| Система контроля за полосой движения | ||||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
|
Интерьер
|
||||||
| Декоративная подсветка салона | ||||||
| Искусственная кожа (Материал салона) | ||||||
| Люк | ||||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||||
| Отделка кожей рычага КПП | ||||||
| Память сиденья водителя | ||||||
| Передний центральный подлокотник | ||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||||||
| Ткань (Материал салона) | ||||||
| Тонированные стекла | ||||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||||
|
Экстерьер
|
||||||
| Диски 18 | ||||||
| Дневные ходовые огни | ||||||
| Металлик 18 000 | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||
| Светодиодные фары | ||||||
|
Комфорт
|
||||||
| AUX | ||||||
| Android Auto | ||||||
| CarPlay | ||||||
| USB | ||||||
| Автоматический корректор фар | ||||||
| Активный усилитель руля | ||||||
| Аудиосистема | ||||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| Датчик света | ||||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||||
| Камера задняя | ||||||
| Климат-контроль 1-зонный | ||||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
| Открытие багажника без помощи рук | ||||||
| Парктроник задний | ||||||
| Парктроник передний | ||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||||
| Розетка 12V | ||||||
| Система «старт-стоп» | ||||||
| Система доступа без ключа | ||||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||||
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ||||||
| Электропривод зеркал | ||||||
| Электропривод крышки багажника | ||||||
| Электроскладывание зеркал | ||||||
| Электростеклоподъёмники задние | ||||||
| Электростеклоподъёмники передние |
Технические характеристики Honda CR-V
| Характеристика | 2.0 CVT 4x4 (150 л.с.) | 2.4 CVT 4x4 (186 л.с.) |
|---|---|---|
|
Двигатель
|
||
| Марка топлива | 2.0 | 2.4 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 186 |
| Привод | полный | полный |
| Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак (л) | 64 | 64 |
| Трансмиссия | CVT | CVT |
|
Габаритные размеры
|
||
| Высота (мм) | 1689 | 1689 |
| Длина (мм) | 4625 | 4625 |
| Колесная база (мм) | 2662 | 2662 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Объем багажника | 522 | 522 |
| Полная масса | 2130 | 2130 |
| Снаряженная масса | 1557 | 1586 |
| Ширина (мм) | 1854 | 1854 |
|
Динамические характеристики
|
||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.9 | 10.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 188 | 190 |
|
Подвеска
|
||
| Дорожный просвет (мм) | 208 | 208 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
Honda с пробегом
Свежее поступление
Honda Stepwgn
2 263 029 ₽
Год
2018
КПП
Вариатор
Пробег
130 062 км
Honda CR-V
2 177 062 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
145 698 км
Honda Stepwgn
2 263 029 ₽
Год
2018
КПП
Вариатор
Пробег
130 062 км
Honda Civic
1 434 375 ₽
Год
2012
КПП
Автомат
Пробег
83 554 км
Honda CR-V
2 868 750 ₽
Год
2018
КПП
Вариатор
Пробег
96 149 км
Honda CR-V
2 868 750 ₽
Год
2018
КПП
Вариатор
Пробег
96 149 км
Honda Civic
1 434 375 ₽
Год
2012
КПП
Автомат
Пробег
83 554 км
Honda CR-V
2 868 750 ₽
Год
2018
КПП
Вариатор
Пробег
96 149 км
Другие автомобили Honda

Honda CR-V
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Honda Pilot
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда