
Hyundai Santa Fe
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 25 Мая





Комплектации и цены Hyundai Santa Fe
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
Характеристика |
2.5 AT (180л.с) 4х4 Family |
2.5 AT (180л.с) 4х4 Lifestyle |
2.2 AМT (199л.с) 4х4 Lifestyle |
2.5 AT (180л.с) 4х4 Prestige |
2.2 AМT (199л.с) 4х4 Prestige |
2.2 AМT (199л.с) 4х4 High-Tech |
3.5 AT (249л.с) 4х4 Prestige |
3.5 AT (249л.с) 4х4 High-Tech |
2.2 AМT (199л.с) 4х4 Calligraphy |
2.2 AМT (199л.с) 4х4 Calligraphy 7 мест |
3.5 AT (249л.с) 4х4 Calligraphy |
3.5 AT (249л.с) 4х4 Calligraphy 7 мест |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы безопасности
|
||||||||||||
Cистема предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке | ||||||||||||
Адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке | ||||||||||||
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения | ||||||||||||
Боковые шторки безопасности | ||||||||||||
Датчик света /дождя | ||||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||||
Интеллектуальная система полного привода HTRAC | ||||||||||||
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ||||||||||||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | ||||||||||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | ||||||||||||
Проекция показаний приборов на лобовое стекло | ||||||||||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни | ||||||||||||
Сетка для фиксации багажа | ||||||||||||
Система автоматического выравнивания высоты кузова | ||||||||||||
Система автоматического торможения перед препятствием сзади | ||||||||||||
Система автоматического торможения перед препятствием спереди | ||||||||||||
Система автоматического управления дальним светом | ||||||||||||
Система безопасного выхода , электропривод детского замка | ||||||||||||
Система дистанционной парковки | ||||||||||||
Система камер кругового обзора | ||||||||||||
Система мониторинга давления в шинах | ||||||||||||
Система обзора слепых зон | ||||||||||||
Система помощи при старте в гору и спуске с горы | ||||||||||||
Система помощи при экстренном торможении | ||||||||||||
Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне | ||||||||||||
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом | ||||||||||||
Система распознавания присутствия пассажиров сзади | ||||||||||||
Система распознования дорожных знаков | ||||||||||||
Система слежения за состоянием водителя | ||||||||||||
Система управления стабилизацией | ||||||||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | ||||||||||||
Фронтальные и боковые подушки безопасности | ||||||||||||
Шторка багажника | ||||||||||||
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания | ||||||||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||||||||
Интерьер
|
||||||||||||
Алюминиевая накладка центральной консоли | ||||||||||||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке интерьера | ||||||||||||
Контурная подсветка интерьер | ||||||||||||
Контурная подсветка интерьера | ||||||||||||
Отделка потолка замшей | ||||||||||||
Отделка руля перфорированой кожей | ||||||||||||
Отделка сидений премиальной кожей Nappa | ||||||||||||
Отделка сидений тканью | ||||||||||||
Премиальный дорожный набор | ||||||||||||
Шторки на задних боковых стеклах | ||||||||||||
Экстерьер
|
||||||||||||
Задние фонари со светодиодами | ||||||||||||
Легкосплавные диски 17 с шинами 235/65 R17 | ||||||||||||
Легкосплавные диски 18 с шинами 235/60 R18 | ||||||||||||
Легкосплавные диски 19 с шинами 235/55 R19 | ||||||||||||
Логотипы Santa Fe в подсветке околодверного пространства | ||||||||||||
Панорамная крыша с люком | ||||||||||||
Пластиковые элементы экстерьера, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||
Подсветка околодверного пространства | ||||||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||||||
Решетка радиатора в темном хроме | ||||||||||||
Светодиодные фары проекционного типа | ||||||||||||
Светодиодные фары рефлекторного типа ECO LED | ||||||||||||
Тонировка стекол задней части салона | ||||||||||||
Хромированные решетка радиатора, боковые молдинги, элементы на заднем бампере и двери багажника | ||||||||||||
Комфорт
|
||||||||||||
Multi-Terrain Control | ||||||||||||
Автоматическое управление микроклиматом | ||||||||||||
Аудиосистема премиум-класса HARMAN/KARDON: 10 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель | ||||||||||||
Беспроводное зарядное устройство | ||||||||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||||||||
Выбор режима движения | ||||||||||||
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | ||||||||||||
Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья | ||||||||||||
Защита порогов от загрязнения, передние и задние брызговики | ||||||||||||
Камера заднего вида | ||||||||||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||||||
Мультимедиа система с цветным 8 экраном | ||||||||||||
Навигационная система с 10,25 экраном и информацией о пробках | ||||||||||||
Остекление с дополнительной шумоизоляцией | ||||||||||||
Отделка руля кожей | ||||||||||||
Память настроек сиденья водителя | ||||||||||||
Панель приборов Supervision 4,2 | ||||||||||||
Передние датчики парковки | ||||||||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||||
Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомываетеля | ||||||||||||
Подогрев руля и передних сидений | ||||||||||||
Подрулевые лепестки переключения передач | ||||||||||||
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация* | ||||||||||||
Разъемы USB для сидений первого и второго ряда | ||||||||||||
Регулировка продольного смещения и угла наклона сидений второго ряда | ||||||||||||
Розетка 12 В в багажном отделении | ||||||||||||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||||||||
Складывание спинки второго ряда одним нажатием из багажника | ||||||||||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений | ||||||||||||
Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2-х устройств) /Apple CarPlay™/Android Auto™) | ||||||||||||
Центральный подлокотник с отсеком для хранения вещей | ||||||||||||
Цифровая панель приборов с цветным экраном 12,3 | ||||||||||||
Шторки на задних боковых стекла | ||||||||||||
Электрический обогреватель воздуха в салоне | ||||||||||||
Электронный селектор АКПП | ||||||||||||
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | ||||||||||||
Электропривод складывания наружных зеркал | ||||||||||||
Электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя | ||||||||||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | ||||||||||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях | ||||||||||||
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях |
Технические характеристики Hyundai Santa Fe
Характеристика | 2.5 AT (180л.с) 4х4 | 2.2 AМT (199л.с) 4х4 | 3.5 AT (249л.с) 4х4 |
---|---|---|---|
Двигатель
|
|||
Количество передач | 6 | 8 | 8 |
Марка топлива | 4785 | 4785 | 4785 |
Мощность двигателя (л.с.) | 180 | 199 | 249 |
Объем двигателя | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
Привод | Полный | Полный | Полный |
Тип двигателя | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 67 | 67 | 67 |
Трансмиссия | AT | AMT | AT |
Габаритные размеры
|
|||
Высота (мм) | 1685 | 1685 | 1685 |
Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
Объем багажника | 634/1704 | 634/1704 | 634/1704 |
Полная масса | 2510 | 2600 | 2510 |
Снаряженная масса | 1670 | 1865 | 1835 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 |
Динамические характеристики
|
|||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.3 | 9.2 | 8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 | 205 | 210 |
Подвеска
|
|||
Дорожный просвет (мм) | 176 | 176 | 176 |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 235/65/R17, 235/60/R18, 235/55/R19, 255/45/R20 | 235/65/R17, 235/60/R18, 235/55/R19, 255/45/R20 | 235/65/R17, 235/60/R18, 235/55/R19, 255/45/R20 |
Расход топлива
|
|||
Городской (л/100 км) | н/д | 5.3 | 8.1 |
Смешанный (л/100 км) | н/д | 6.1 | 10.5 |
Hyundai с пробегом


Hyundai Solaris
1 059 174 ₽
Год
2019
КПП
Механика
Пробег
69 129 км

Hyundai Creta
1 729 000 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
82 155 км

Hyundai i30
659 942 ₽
Год
2009
КПП
Автомат
Пробег
155 467 км

Hyundai Sonata
1 998 472 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
107 897 км
Другие автомобили Hyundai

Hyundai Стария
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Hyundai Sonata
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Hyundai Elantra
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Hyundai H1
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда