Jetta VS7 в СПб
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 17 Мая

Комплектации и цены Jetta ВС7
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
1.4 АТ (150 л.с.) Enjoyment |
1.4 АТ (150 л.с.) Enjoyment Brilliant |
1.4 АТ (150 л.с.) Glory Plus |
1.4 АТ (150 л.с.) Glory Brilliant |
1.4 АТ (150 л.с.) Glory 2024 |
1.4 АТ (150 л.с.) Ultimate 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||
| Задние датчики парковки | ||||||
| Защитный замок для детей в задних дверях | ||||||
| Интеллектуальная электронная противоугонная система 5-го поколения | ||||||
| Крепление детского сиденья ISOFIX | ||||||
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
| Передние датчик парковки | ||||||
| Передние подушки безопасности | ||||||
| Расширенная система защиты пешеходов | ||||||
| Светодиодный верхний стоп-сигнал | ||||||
| Система контроля давления в шинах | ||||||
| Система контроля усталости водителя | ||||||
| Система обзора 360° с высоким разрешением | ||||||
| Электронная система распределения тормозного усилия EBD | ||||||
| Электронная система стабилизации автомобиля ESP | ||||||
| Электронный стояночный тормоз | ||||||
| Автоматическое удержание AUTOHOLD | ||||||
| Адаптивная система круиз-контроля (ACC) | ||||||
| Антиблокировочная тормозная система ABS | ||||||
| Задние датчики парковки | ||||||
| Интеллектуальная электронная противоугонная система 5-го поколения | ||||||
| Крепление детского сиденья ISOFIX | ||||||
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||||
| Передние датчик парковки | ||||||
| Передние и задние сквозные подушки безопасности-шторки | ||||||
| Передние подушки безопасности | ||||||
| Передний ассистент (включая систему экстренного торможения CEB City) | ||||||
| Расширенная система защиты пешеходов | ||||||
| Светодиодный верхний стоп-сигнал | ||||||
| Система контроля давления в шинах | ||||||
| Система контроля тяги ASR | ||||||
| Система контроля усталости водителя | ||||||
| Система круиз-контроля | ||||||
| Система обзора 360° с высоким разрешением | ||||||
| Технология пломбирования полостей воском | ||||||
| Технология синусоидальной лазерной сварки | ||||||
| Электронная система распределения тормозного усилия EBD | ||||||
| Электронная система стабилизации автомобиля ESP | ||||||
| Электронный стояночный тормоз | ||||||
|
Интерьер
|
||||||
| 8-дюймовый комбинированный цифровой программируемый дисплей (FPK) | ||||||
| Задние дефлекторы воздуха | ||||||
| Люкс-оформление с глянцевым черным декором и хромом | ||||||
| Многофункциональный руль из высококлассной кожи | ||||||
| Сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой в 4 направлениях | ||||||
| Функция подогрева передних сидений | ||||||
| Шторка переднего подстаканника | ||||||
| 8-дюймовый комбинированный цифровой программируемый дисплей (FPK) | ||||||
| Амбиентная подсветка в передних/задних дверях | ||||||
| Амбиентная подсветка салона | ||||||
| Задний центральный подлокотник с подстаканником | ||||||
| Качественная отделка мягких внутренних материалов | ||||||
| Люкс-оформление с глянцевым черным декором и хромом | ||||||
| Многофункциональный кожаный руль | ||||||
| Многофункциональный руль из высококлассной кожи | ||||||
| Передний центральный подлокотник | ||||||
| Перфорированное сиденье из черного ПВХ / сиденье из черного ПВХ и серой микрофибры | ||||||
| Перфорированное сиденье из черного ПВХ/сиденье из черного и коричневого ПВХ | ||||||
| Сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой в 4 направлениях | ||||||
| Функция подогрева передних сидений | ||||||
| Центральный дверной замок с дистанционным управлением | ||||||
| Шторка переднего подстаканника | ||||||
| Эксклюзивное сиденье Brilliant Edition с перфорацией из черного ПВХ и серой микрофибры | ||||||
| Эксклюзивный комплект глянцевого черного и цветного декора Brilliant Edition | ||||||
| Эксклюзивный пакет мягких материалов для салона Brilliant Edition | ||||||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях, поясничной поддержки в 2 направлениях | ||||||
|
Экстерьер
|
||||||
| 18-дюймовые легкосплавные диски дизайна Rhea | ||||||
| Глянцевая черная передняя решетка типа «Y Armor» | ||||||
| Крыша глянцевого черного цвета | ||||||
| Наружные зеркала заднего вида с повторителем поворотников | ||||||
| Наружные зеркала заднего вида с подогревом | ||||||
| Неполноразмерное запасное колесо | ||||||
| Панорамная крыша | ||||||
| Рейлинги на крыше серебристого цвета | ||||||
| Рейлинги на крыше черного глянцевого цвета | ||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни типа «Y» с хромированной отделкой | ||||||
| Светодиодные фары с линзами Wings of Light (Black light brow) | ||||||
| Фары с автоматическим включением с датчиком света | ||||||
| Форма передней части автомобиля в семейном стиле Volkswagen "X" | ||||||
| Функция приветственного освещения | ||||||
| Хромированная передняя решетка типа «Y Armor» | ||||||
| 18-дюймовые легкосплавные диски дизайна Gaea | ||||||
| 18-дюймовые легкосплавные диски дизайна Gaea глянцевого черного цвета | ||||||
| 18-дюймовые легкосплавные диски дизайна Rhea | ||||||
| Автоматический свет фар | ||||||
| Глянцевая черная передняя решетка типа «Y Armor» | ||||||
| Крыша глянцевого черного цвета | ||||||
| Наружные зеркала заднего вида с повторителем поворотников | ||||||
| Неполноразмерное запасное колесо | ||||||
| Панорамная крыша | ||||||
| Регулируемая высота фар | ||||||
| Рейлинги на крыше серебристого цвета | ||||||
| Рейлинги на крыше черного глянцевого цвета | ||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни типа «Y» с глянцевой черной отделкой | ||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни типа «Y» с хромированной отделкой | ||||||
| Светодиодные фары с линзами Wings of Light | ||||||
| Светодиодные фары с линзами Wings of Light (Black light brow) | ||||||
| Форма передней части автомобиля в семейном стиле Volkswagen "X" | ||||||
| Функция приветственного освещения | ||||||
| Хромированная передняя решетка типа «Y Armor» | ||||||
| Хромированная отделка боковых окон | ||||||
| Хромированный декор на порогах | ||||||
|
Комфорт
|
||||||
| 10-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран центральной консоли | ||||||
| 10-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран центральной консоли | ||||||
| 6 динамиков | ||||||
| Bluetooth-система громкой связи | ||||||
| Бесключевой доступ | ||||||
| Бесключевой запуск двигателя | ||||||
| Беспроводная зарядка телефона 15 Вт | ||||||
| Внутреннее зеркало с функцией антизатемнения | ||||||
| Голосовое управление | ||||||
| Запуск и остановка двигателя/рекуперация энергии | ||||||
| Источник питания 12 В | ||||||
| Климатическая система ( кондиционер ) | ||||||
| Передний USB типа A&C + задний USB типа A | ||||||
| Электростеклоподъемники 4 дверей с функцией антизащемления | ||||||
| 10-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран центральной консоли | ||||||
| 10-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран центральной консоли | ||||||
| 2-зонный климат-контроль | ||||||
| 6 динамиков | ||||||
| Bluetooth-система громкой связи | ||||||
| Бесключевой доступ | ||||||
| Бесключевой запуск двигателя | ||||||
| Беспроводная зарядка телефона 15 Вт | ||||||
| Голосовое управление | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| Источник питания 12 В | ||||||
| Климатическая система ( кондиционер ) | ||||||
| Освещение багажника | ||||||
| Передний USB типа A&C + задний USB типа A | ||||||
| Электростеклоподъемники 4 дверей с функцией антизащемления |
Технические характеристики Jetta ВС7
| Характеристика | 1.4 АТ (150 л.с.) |
|---|---|
|
Двигатель
|
|
| Количество передач | 6 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
| Объем двигателя | 1.4 |
| Привод | Передний |
| Топливный бак (л) | 51 |
| Трансмиссия | АТ |
|
Габаритные размеры
|
|
| Высота (мм) | 1624 |
| Длина (мм) | 4624 |
| Колесная база (мм) | 2730 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 548 |
| Ширина (мм) | 1841 |
|
Динамические характеристики
|
|
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10,2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
|
Подвеска
|
|
| Дорожный просвет (мм) | 210 |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Передняя подвеска | независимая MacPherson |
| Размер колес | 235/55/R18 |
|
Расход топлива
|
|
| Смешанный (л/100 км) | 7,1 |
Jetta с пробегом
Свежее поступление
Jetta VS5
3 186 909 ₽
Год
2024
КПП
Автомат
Пробег
14 км
Jetta VS5
2 920 812 ₽
Год
2024
КПП
Автомат
Пробег
16 км
Jetta VS5
3 028 125 ₽
Год
2024
КПП
Автомат
Пробег
10 км
Jetta VS5
2 495 812 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
12 км
Jetta VS5
2 495 812 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
12 км
Jetta VS5
2 442 687 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
10 км
Jetta VS5
2 921 875 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
10 км
Jetta VS5
3 048 312 ₽
Год
2024
КПП
Автомат
Пробег
18 км
Jetta VS5
2 761 437 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
14 км
Jetta VS7
3 070 625 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
10 км
Jetta VS5
3 346 693 ₽
Год
2024
КПП
Автомат
Пробег
12 км
Jetta VS5
3 022 812 ₽
Год
2024
КПП
Автомат
Пробег
15 км
Jetta VA3
1 749 000 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
15 км
Jetta VS7
2 548 937 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
10 км
Jetta VS5
3 368 108 ₽
Год
2024
КПП
Автомат
Пробег
5 км
Jetta VS5
3 028 125 ₽
Год
2024
КПП
Автомат
Пробег
10 км
Jetta VS5
2 921 166 ₽
Год
2024
КПП
Автомат
Пробег
10 км
Jetta VS7
3 070 625 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
10 км
Другие автомобили Jetta

Jetta VS5
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Jetta VS7
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Jetta VA3
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда