Kia Soul
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 16 Ноября

Комплектации и цены Kia Soul
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
1.6 MT(123л.с.) Classic |
1.6 MT(123л.с.) Comfort |
1.6 AT(123л.с.) Classic |
1.6 AT(123л.с.) Comfort |
1.6 AT(123л.с.) Luxe |
2.0 AT(150л.с.) Luxe |
1.6 AT(123л.с.) Prestige |
2.0 AT(150л.с.) Prestige |
2.0 AT(150л.с.) Style |
2.0 AT(150л.с.) Premium |
1.6 АМТ (200л.с.) GT Line |
2.0 AT(150л.с.) Premium+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||||||||
| Cистема помощи при трогании на подъеме | ||||||||||||
| Автоматическая система экстренного торможения | ||||||||||||
| Автоматическое запирание дверей при движении | ||||||||||||
| Антиблокировочная система | ||||||||||||
| Ассистент управления дальним светом | ||||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||||
| Интеллектуальный круиз-контроль | ||||||||||||
| Крепление для детского кресла ISOFIX | ||||||||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | ||||||||||||
| Система контроля слепых зон | ||||||||||||
| Система курсовой устойчивости | ||||||||||||
| Система мониторинга давления в шинах | ||||||||||||
| Система мониторинга усталости водителя | ||||||||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||||||||||||
| Система помощи при экстренном торможении | ||||||||||||
| Система удержания в полосе | ||||||||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||||
| Стальное запасное колесо временного использования | ||||||||||||
| Фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности | ||||||||||||
| Центральный замок всех дверей | ||||||||||||
|
Интерьер
|
||||||||||||
| Дверные вставки из искусственной кожи | ||||||||||||
| Двухуровневый пол в багажном отделении | ||||||||||||
| Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | ||||||||||||
| Задние сиденья складываемые в пропорции 60:40 | ||||||||||||
| Задний подлокотник с подстаканниками | ||||||||||||
| Козырёк панели приборов с отделкой искусственной кожей и чёрные глянцевые элементы интерьера | ||||||||||||
| Крючки для крепления сетки в багажном отделении | ||||||||||||
| Монохромная панель приборов 3,5' TFT | ||||||||||||
| Отделение для очков | ||||||||||||
| Отделка сидений кожей | ||||||||||||
| Полка багажного отделения | ||||||||||||
| Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||||||
| Сетка для крепления багажа | ||||||||||||
| Сиденья с отделкой искуственной кожей | ||||||||||||
| Цветная панель приборов Supervision 4,2 TFT | ||||||||||||
| Центральный подлокотник спереди с ящиком для хранения | ||||||||||||
| Элементы интерьера с отделкой матовым хромом | ||||||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||||||
| Бампер с черной нижней частью | ||||||||||||
| Боковые зеркала с нижней чёрной глянцевой частью | ||||||||||||
| Внешние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||||||
| Галогеновые фары проекционного типа | ||||||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||||||||
| Двухцветная окраска кузова | ||||||||||||
| Декоративная серебристая защита заднего бампера | ||||||||||||
| Доплата за лакокрасочное покрытие металлик | ||||||||||||
| Корпуса зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||
| Легкосплавные диски 16 с шинами 205/60 R16 | ||||||||||||
| Легкосплавные диски 17 с шинами 215/55 R17 | ||||||||||||
| Легкосплавные диски 18 с шинами 235/45 R18 | ||||||||||||
| Люк с электроприводом | ||||||||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||||||||
| Передний и задний бамперы с вставками из чёрного глянца c хромированной окантовкой | ||||||||||||
| Передний и задний бамперы с вставками из чёрного пластика | ||||||||||||
| Проекционные противотуманные фары | ||||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||||
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||||
| Светодиодные фары | ||||||||||||
| Стальные диски 16, с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205/60 R16 | ||||||||||||
| Чёрная глянцевая передняя стойка | ||||||||||||
|
Комфорт
|
||||||||||||
| 6 динамиков | ||||||||||||
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||||||||
| Аудиосистема Harman Kardon с внешним усилителем и сабвуфером | ||||||||||||
| Аудиосистема с 3,8' цветным дисплеем, радио/RDS/MP3 | ||||||||||||
| Аудиосистема с радио/RDS/MP3, USB вход | ||||||||||||
| Бескаркасные стеклоочистители Aero blade | ||||||||||||
| Беспроводная зарядка для мобильного телефона | ||||||||||||
| Вентиляция передних сидений | ||||||||||||
| Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | ||||||||||||
| Датчик света | ||||||||||||
| Дополнительная розетка питания в багажном отделении | ||||||||||||
| Дополнительные разъёмы зарядки USB | ||||||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||||||||||
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||||
| Механическая регулировка водительского сиденья по высоте | ||||||||||||
| Мультимедиасистема 10,25' с навигацией, Apple Carplay и Android Auto | ||||||||||||
| Мультимедиасистема 7, Apple Carplay и Android Auto | ||||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||||
| Передние датчики парковки | ||||||||||||
| Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | ||||||||||||
| Передние стеклоподъёмники с функцией Auto | ||||||||||||
| Раздельный климат-контроль | ||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||||||||||
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||||
| Система выбора режима движения Drive Mode Select | ||||||||||||
| Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | ||||||||||||
| Функция Эскорт | ||||||||||||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ||||||||||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||||||||||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||||||||||
| Электрорегулировка сиденья водителя |
Технические характеристики Kia Soul
| Характеристика | 1.6 MT(123л.с.) | 1.6 AT(123л.с.) | 2.0 AT(150л.с.) | 1.6 АМТ (200л.с.) |
|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Марка топлива | 4195 | 4195 | 4195 | 4195 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 123 | 123 | 150 | 200 |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Трансмиссия | MT | AT | AT | АМТ |
|
Габаритные размеры
|
||||
| Высота (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Колесная база (мм) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 364/1388 | 364/1388 | 364/1388 | 364/1388 |
| Полная масса | 1785 | 1815 | 1830 | 1860 |
| Снаряженная масса | 1300 | 1330 | 1349 | 1412 |
| Ширина (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
|
Динамические характеристики
|
||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.2 | 11.2 | 10.2 | 7.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 | 182 | 186 | 205 |
|
Подвеска
|
||||
| Дорожный просвет (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 205/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 |
|
Расход топлива
|
||||
| Городской (л/100 км) | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.7 |
| Смешанный (л/100 км) | 7.2 | 7.4 | 8 | 6.9 |
Kia с пробегом
Свежее поступление
Kia K5
3 311 250 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
63 950 км
Kia Optima
2 080 000 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
114 482 км
Kia Soul
2 237 500 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
99 271 км
Kia Rio
1 275 000 ₽
Год
2016
КПП
Механика
Пробег
98 710 км
Kia Rio
630 000 ₽
Год
2011
КПП
Механика
Пробег
159 806 км
Kia Sportage
1 200 000 ₽
Год
2012
КПП
Механика
Пробег
130 894 км
Kia Optima
1 990 000 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
102 573 км
Kia Rio
1 420 000 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
133 926 км
Kia Optima
2 436 250 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
119 847 км
Kia Seltos
2 350 000 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
79 696 км
Другие автомобили Kia

Kia К900
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Sportage
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Sorento
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Ceed
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда