Kia Sorento Prime в СПб
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 24 Мая

Комплектации и цены Kia Sorento Prime
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
2.4 АТ (188 л.с.) Classic |
2.4 АТ (188 л.с.4x4) Comfort |
2.4 АТ (188 л.с.4x4) Luxe |
2.2 АТ (200 л.с. 4x4) Luxe |
2.4 АТ (188 л.с.4x4) Prestige |
2.4 АТ (188 л.с.4x4) Prestige+ |
2.2 АТ (200 л.с. 4x4) Prestige |
3.5 АТ (249 л.с. 4x4) Prestige |
2.2 АТ (200 л.с. 4x4) Prestige+ |
2.2 АТ (200 л.с. 4x4) Premium |
2.2 АТ (200 л.с. 4x4) GT Line |
3.5 АТ (249 л.с. 4x4) Premium |
3.5 АТ (249 л.с. 4x4) GT Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
|||||||||||||
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | |||||||||||||
| Автоматическое запирание дверей во время движения | |||||||||||||
| Антиблокировочная система | |||||||||||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||||||
| Иммобилайзер и сигнализация | |||||||||||||
| Интегрированная система активного управления | |||||||||||||
| Камера кругового обзора | |||||||||||||
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | |||||||||||||
| Круиз-контроль | |||||||||||||
| Проекционные противотуманные фары | |||||||||||||
| Регулируемые по 4-м направлениям передние подголовники | |||||||||||||
| Система контроля давления в шинах | |||||||||||||
| Система контроля слепых зон | |||||||||||||
| Система курсовой устойчивости | |||||||||||||
| Система курсовой устойчивости прицепа | |||||||||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | |||||||||||||
| Система помощи при подъеме по склону | |||||||||||||
| Система предупреждения об экстренном торможении | |||||||||||||
| Система управления тягой в поворотах | |||||||||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||||
| Стальное запасное колесо временного использования | |||||||||||||
| Три регулируемых подголовника 2-го ряда | |||||||||||||
| Усилитель экстренного торможения | |||||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности | |||||||||||||
| Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания | |||||||||||||
|
Интерьер
|
|||||||||||||
| Алюминиевые накладки на пороги | |||||||||||||
| Бортовой компьютер | |||||||||||||
| Декоративная подсветка интерьера | |||||||||||||
| Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | |||||||||||||
| Отделение для очков в потолочной консоли | |||||||||||||
| Отделка дверных ручек матовым хромом | |||||||||||||
| Отделка напольной консоли под черное дерево | |||||||||||||
| Отделка передних и центральных стоек кузова тканью | |||||||||||||
| Пакет светодиодного внутреннего освещения | |||||||||||||
| Панель приборов Supervision c цветным дисплеем TFT 7 | |||||||||||||
| Подогрев рулевого колеса | |||||||||||||
| Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7' | |||||||||||||
| Прикуриватель и пепельница | |||||||||||||
| Противосолнечные козырьки с макияжными зеркалами и подсветкой | |||||||||||||
| Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств | |||||||||||||
| Разъёмы USB, AUX in в передней панели | |||||||||||||
| Розетки 12V для передних и задних пассажиров | |||||||||||||
| Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | |||||||||||||
| Серебристые элементы декора, обработанные методом ионно-плазменного напыления | |||||||||||||
| Сетка для крепления багажа | |||||||||||||
| Сиденья с отделкой кожей | |||||||||||||
| Система антизапотевания | |||||||||||||
| Система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | |||||||||||||
| Стальные накладки на педали | |||||||||||||
| Функция задержки выключения света фар | |||||||||||||
| Черная глянцевая отделка напольной консоли | |||||||||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||||||||
|
Экстерьер
|
|||||||||||||
| Адаптивные светодиодные фары | |||||||||||||
| Бескаркасные стеклоочистители Aero blade | |||||||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | |||||||||||||
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | |||||||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||||||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал | |||||||||||||
| Задний спойлер | |||||||||||||
| Корпуса наружных зеркал, окрашенные в цвет кузова | |||||||||||||
| Легкосплавные диски 17 с шинами 235/65 R17 | |||||||||||||
| Легкосплавные диски 18 с шинами 235/60 R18 | |||||||||||||
| Легкосплавные диски 19 с шинами 235/55 R19 | |||||||||||||
| Накладки на пороги с подсветкой спереди | |||||||||||||
| Омыватель фар | |||||||||||||
| Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||||||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||||||
| Рейлинги на крыше | |||||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||||||
| Светодиодные задние фонари | |||||||||||||
| Светодиодные противотуманные фары | |||||||||||||
| Светодиодные фары | |||||||||||||
| Серебристые декоративные накладки на бамперы | |||||||||||||
| Система автоматического выравнивания высоты кузова | |||||||||||||
| Хромированные ручки дверей | |||||||||||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида и cветодиодные повторители указателя поворота | |||||||||||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | |||||||||||||
|
Комфорт
|
|||||||||||||
| 10 электрорегулировок сиденья водителя | |||||||||||||
| 14 электрорегулировок сиденья водителя с функцией памяти | |||||||||||||
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||||||||
| Автоматическое запирание дверей при движении | |||||||||||||
| Атермальные лобовое и боковые передние стёкла | |||||||||||||
| Аудиосистема Harman Kardon c внешним усилителем, сабвуфером и 8 динамиками | |||||||||||||
| Аудиосистема с 6 динамиками | |||||||||||||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||||||||
| Вентиляция передних сидений | |||||||||||||
| Датчик дождя | |||||||||||||
| Датчик света | |||||||||||||
| Дистанционное складывание сидений 2-го ряда со стороны багажника | |||||||||||||
| Интеллектуальная система автоматической парковки | |||||||||||||
| Интеллектуальная система автоматической парковки SPAS | |||||||||||||
| Интеллектуальная система открывания багажника | |||||||||||||
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||||||||
| Камера заднего вида | |||||||||||||
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||||||||
| Кондиционер для третьего ряда сидений | |||||||||||||
| Круиз-контроль | |||||||||||||
| Механическая регулировка задних сидений по горизонтали | |||||||||||||
| Мультимедиа система 7 с радио, MP3, RDS | |||||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||||||
| Навигационная система 8 с радио, MP3, RDS, | |||||||||||||
| Ножной стояночный тормоз | |||||||||||||
| Отображение дорожной информации в реальном времени | |||||||||||||
| Передние и задние датчики парковки | |||||||||||||
| Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | |||||||||||||
| Поддержка Apple Carplay и Android Auto | |||||||||||||
| Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7 | |||||||||||||
| Раздельный климат-контроль | |||||||||||||
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с микрофильтром | |||||||||||||
| Разъемы USB и AUX | |||||||||||||
| Расширенное управление климат-контролем | |||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||||||||
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||||||
| Система выбора режима вождения (Drive Mode Select) | |||||||||||||
| Система выбора режима движения , для версий с автоматической трансмиссией. | |||||||||||||
| Система кругового обзора с 4 камерами | |||||||||||||
| Складывание 50/50 сидений 3-го ряда | |||||||||||||
| Солнцезащитные шторки для 2-го ряда | |||||||||||||
| Функция задержки выключения света | |||||||||||||
| Функция складывания задних сидений 40/20/40 | |||||||||||||
| Центральный подлокотник 2го ряда сидений с подстаканниками | |||||||||||||
| Электрический стояночный тормоз | |||||||||||||
| Электрорегулировка сиденья пассажира по 10-ми направлениям | |||||||||||||
| Электрорегулировка сиденья пассажира по 8-ми направлениям | |||||||||||||
| Электрохромное зеркало заднего вида | |||||||||||||
| Электрохромное зеркало заднего вида внутри салона |
Технические характеристики Kia Sorento Prime
| Характеристика | 2.4 АТ (188 л.с.) | 2.4 АТ (188 л.с.4x4) | 2.2 АТ (200 л.с. 4x4) | 3.5 АТ (249 л.с. 4x4) |
|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Марка топлива | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 188 | 188 | 200 | 249 |
| Объем двигателя | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 3.5 |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Трансмиссия | AT | AT | AT | AT |
|
Габаритные размеры
|
||||
| Высота (мм) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колесная база (мм) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Объем багажника | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| Полная масса | 2510 | 2510 | 2510 / 2 620 | 2560 |
| Снаряженная масса | 1693 / 1840 | 1750 / 1897 | 1991 / 2032 | 1981 |
| Ширина (мм) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
|
Динамические характеристики
|
||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10,2 | 10,5 | 9,4 | 7,8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 | 195 | 203 | 210 |
|
Подвеска
|
||||
| Дорожный просвет (мм) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 235/65/R17 235/60/R18 | 235/65/R17 235/60/R18 | 235/65/R17 235/60/R18 | 235/65/R17 235/60/R18 |
|
Расход топлива
|
||||
| Городской (л/100 км) | 7,0 | 9,2 | 6,0 | 8,1 |
| Смешанный (л/100 км) | 8.9 | 7,3 | 6,5 | 10,4 |
Kia с пробегом
Свежее поступление
Kia Rio
1 326 000 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
64 711 км
Kia Sorento
3 186 845 ₽
Год
2020
КПП
Робот
Пробег
54 584 км
Kia Seltos
2 272 687 ₽
Год
2021
КПП
Вариатор
Пробег
72 046 км
Kia Sorento
2 326 556 ₽
Год
2016
КПП
Автомат
Пробег
75 000 км
Kia Rio
1 636 233 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
52 299 км
Kia Rio
1 636 233 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
52 299 км
Kia Ceed
953 062 ₽
Год
2011
КПП
Механика
Пробег
183 614 км
Kia XCeed
1 985 812 ₽
Год
2020
КПП
Робот
Пробег
48 249 км
Kia Rio
1 487 500 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
133 927 км
Kia Rio
680 000 ₽
Год
2012
КПП
Механика
Пробег
186 707 км
Kia Ceed
1 171 161 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
111 570 км
Kia Sorento
1 560 812 ₽
Год
2011
КПП
Автомат
Пробег
185 679 км
Kia Seltos
2 013 312 ₽
Год
2021
КПП
Вариатор
Пробег
43 897 км
Kia Soul
1 500 000 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
128 686 км
Kia Sportage
2 125 000 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
127 901 км
Kia Rio
1 593 289 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
91 933 км
Kia Soul
1 901 875 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
99 271 км
Kia Rio
1 035 937 ₽
Год
2016
КПП
Механика
Пробег
98 710 км
Kia Rio
1 571 437 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
108 905 км
Kia Soul
828 074 ₽
Год
2011
КПП
Автомат
Пробег
127 601 км
Kia Sportage
1 698 937 ₽
Год
2016
КПП
Автомат
Пробег
118 573 км
Kia K5
2 761 437 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
81 784 км
Kia Ceed
1 720 187 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
80 352 км
Kia Cerato
1 167 687 ₽
Год
2013
КПП
Автомат
Пробег
145 270 км
Kia Sorento
1 645 812 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
115 636 км
Kia Optima
2 070 812 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
119 847 км
Kia Rio
1 290 937 ₽
Год
2020
КПП
Механика
Пробег
45 326 км
Kia Seltos
2 442 687 ₽
Год
2020
КПП
Вариатор
Пробег
66 912 км
Kia Ceed
1 592 687 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
109 815 км
Kia Seltos
2 655 187 ₽
Год
2021
КПП
Вариатор
Пробег
59 850 км
Kia Rio
1 556 567 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
54 433 км
Kia Ceed
1 740 000 ₽
Год
2019
КПП
Робот
Пробег
125 247 км
Kia Sportage
1 066 707 ₽
Год
2012
КПП
Автомат
Пробег
105 000 км
Kia Rio
531 250 ₽
Год
2011
КПП
Механика
Пробег
159 808 км
Kia K5
1 911 665 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
87 086 км
Kia Rio
1 243 125 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
68 217 км
Kia Rio
569 004 ₽
Год
2011
КПП
Автомат
Пробег
183 416 км
Kia Seltos
2 854 937 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
27 563 км
Kia Rio
1 806 250 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
79 680 км
Kia Cerato
2 071 875 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
79 515 км
Kia Rio
1 315 375 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
56 917 км
Kia Sportage
2 950 031 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
29 176 км
Kia Ceed
1 275 000 ₽
Год
2016
КПП
Механика
Пробег
132 418 км
Kia Rio
848 937 ₽
Год
2013
КПП
Механика
Пробег
192 247 км
Kia Rio
1 243 125 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
68 217 км
Kia K5
2 198 720 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
87 222 км
Kia Sorento
1 167 687 ₽
Год
2011
КПП
Автомат
Пробег
176 942 км
Kia Sorento
1 560 812 ₽
Год
2011
КПП
Автомат
Пробег
185 679 км
Kia Optima
2 123 937 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
135 090 км
Kia Seltos
2 854 937 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
27 563 км
Kia Optima
2 070 812 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
121 646 км
Kia Optima
1 540 263 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
116 098 км
Kia Picanto
947 289 ₽
Год
2018
КПП
Механика
Пробег
35 392 км
Kia Sportage
1 422 687 ₽
Год
2013
КПП
Автомат
Пробег
124 710 км
Kia Seltos
1 ₽
Год
2022
КПП
Вариатор
Пробег
62 337 км
Kia Picanto
1 327 062 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
93 659 км
Kia Seltos
2 301 741 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
40 046 км
Kia Sportage
1 635 187 ₽
Год
2013
КПП
Автомат
Пробег
116 984 км
Kia Ceed
1 678 750 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
111 487 км
Kia Optima
2 017 687 ₽
Год
2016
КПП
Автомат
Пробег
112 654 км
Kia Rio
1 927 375 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
35 990 км
Kia Ceed
2 166 437 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
19 365 км
Kia K5
2 651 055 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
95 194 км
Kia Rio
589 741 ₽
Год
2009
КПП
Автомат
Пробег
179 247 км
Kia Soul
1 433 312 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
94 558 км
Kia Sportage
1 879 562 ₽
Год
2016
КПП
Автомат
Пробег
112 236 км
Kia Rio
1 800 000 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
78 239 км
Kia Seltos
2 390 000 ₽
Год
2020
КПП
Вариатор
Пробег
69 250 км
Kia Optima
1 858 312 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
120 513 км
Kia Rio
1 273 937 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
103 419 км
Kia K5
1 911 665 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
87 086 км
Kia K5
2 332 187 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
132 601 км
Kia K5
2 792 250 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
81 811 км
Kia Optima
1 805 187 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
80 880 км
Kia Optima
1 397 187 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
175 968 км
Kia Rio
1 600 000 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
43 857 км
Kia Soul
2 709 375 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
38 097 км
Kia Rio
945 388 ₽
Год
2016
КПП
Механика
Пробег
98 648 км
Kia Seltos
2 112 250 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
85 795 км
Kia Rio
903 125 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
92 450 км
Kia Rio
976 437 ₽
Год
2016
КПП
Автомат
Пробег
164 294 км
Kia Rio
1 273 937 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
103 419 км
Kia Optima
2 055 937 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
114 482 км
Kia Cerato
742 687 ₽
Год
2013
КПП
Автомат
Пробег
184 080 км
Kia K5
2 332 187 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
132 601 км
Kia Optima
2 055 937 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
114 482 км
Kia Seltos
2 336 437 ₽
Год
2020
КПП
Вариатор
Пробег
67 500 км
Kia Rio
1 146 437 ₽
Год
2018
КПП
Механика
Пробег
74 407 км
Kia Ceed
2 389 562 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
9 460 км
Kia Soul
2 709 375 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
38 097 км
Kia Ceed
923 892 ₽
Год
2011
КПП
Механика
Пробег
183 614 км
Kia Seltos
2 854 937 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
27 563 км
Kia Sportage
1 168 750 ₽
Год
2012
КПП
Механика
Пробег
130 894 км
Kia Cerato
1 911 437 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
104 234 км
Kia Seltos
2 337 500 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
97 434 км
Kia K5
2 624 614 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
58 177 км
Kia Seltos
2 038 937 ₽
Год
2021
КПП
Вариатор
Пробег
80 111 км
Kia Sportage
2 279 062 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
93 403 км
Kia K5
2 389 562 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
132 574 км
Другие автомобили Kia

Kia Soul
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Pro ceed
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Optima
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Rio X-Line
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда