
Kia Stinger
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 27 Апреля





Комплектации и цены Kia Stinger
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
Характеристика |
2.0 AT (197л.с.) Luxe |
2.0 AT (197л.с.) 4x4 Luxe |
2.0 AT (247л.с.) 4x4 Prestige |
2.0 AT (247л.с.) 4x4 Style |
2.0 AT (247л.с.) 4x4 GT Line |
2.0 AT (247л.с.) 4x4 GT Line Red |
2.0 AT (247л.с.) 4x4 GT Line Suede |
3.0 AT (370л.с.) 4x4 GT Suede |
3.0 AT (370л.с.) 4x4 GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы безопасности
|
|||||||||
Активная система поднятия капота при столкновении с пешеходом | |||||||||
Антиблокировочная система | |||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||
Коленная подушка безопасности водителя | |||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||||||
Подголовники передних сидений, регулируемые по высоте и вылет | |||||||||
Система контроля давления в шинах | |||||||||
Система курсовой устойчивости | |||||||||
Система помощи при трогании на подъеме | |||||||||
Система распознавания присутствия пассажиров сзади | |||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||
Стальное запасное колесо временного использования | |||||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||||
Интерьер
|
|||||||||
Дизайнерская прострочка дверей | |||||||||
Металлическая накладка на порог багажника | |||||||||
Металлические накладки на дверях | |||||||||
Металлические накладки на педали | |||||||||
Мультифункциональный трёхспицевый руль с отделкой кожей | |||||||||
Обивка потолка алькантарой | |||||||||
Обивка потолка тканью | |||||||||
Отделка козырька панели приборов чёрным глянцем и хромированной окантовкой | |||||||||
Сетка в багажном отделении | |||||||||
Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60/40 | |||||||||
Сиденья и отделка дверей алькантарой с красной прострочкой | |||||||||
Сиденья и отделка дверей кожей темно-красного цвета | |||||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | |||||||||
Сиденья с отделкой натуральной кожей | |||||||||
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA с дизайном звенья цепи | |||||||||
Трехспицевый руль с перфорированной кожей и металлическими вставками | |||||||||
Центральная консоль с отделкой алюминием | |||||||||
Центральная консоль с отделкой черным глянцем | |||||||||
Центральный подлокотник для второго ряда сидений с подстаканниками | |||||||||
Центральный подлокотник спереди с боксом для хранения | |||||||||
Экстерьер
|
|||||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни | |||||||||
Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||||||
Декоративные вставки на переднем и заднем бамперах | |||||||||
Задний спойлер | |||||||||
Корпуса боковых зеркал заднего вида окрашены в цвет кузова | |||||||||
Корпуса боковых зеркал заднего вида покрыты темным хромом, линия остекления с отделкой темным хромом | |||||||||
Легкосплавные диски 18 с шинами 225/45R18 | |||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||||
Проекционные светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||||||
Решетка радиатора и передний бампер с отделкой темным хромом | |||||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||||||
Комфорт
|
|||||||||
Аудиосистема премиум класса Harman/Kardon,AUX/USB входы + 15 динамиков | |||||||||
Аудиосистема с радио,USB и AUX входы + 6 динамиков | |||||||||
Аудиосистема с радио,USB и AUX входы + 9 динамиков | |||||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона в центральной консоли | |||||||||
Боковые зеркала заднего вида с интегрированными лампами, для подсветки пространства перед дверями автомобиля | |||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||
Датчик дождя | |||||||||
Датчик света | |||||||||
Дистанционный запуск двигателя с ключа | |||||||||
Камера заднего вида c динамической разметкой | |||||||||
Круиз-контроль | |||||||||
Монитор контроля слепых зон | |||||||||
Мультимедийная система с 8' цветным дисплеем с беспроводной поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||||||||
Навигационная система с 10,25'с цветным дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом с функцией Auto и Safety | |||||||||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||||||||
Приборная панель Supervision c дисплеем 7 | |||||||||
Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2 | |||||||||
Проекционный дисплей на лобовое стекло | |||||||||
Система активного звукового сопровождения | |||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||
Система выбора режима движения | |||||||||
Система кругового обзора с 4 камерами | |||||||||
Трехзонный климат-контроль | |||||||||
Функция Bluetooth с голосовым управлением; поддержка Apple Carplay и Android Auto | |||||||||
Цветовая подсветка интерьера Mood Lamp с возможностью персонализации настроек | |||||||||
Электронное управление трансмиссией | |||||||||
Электропривод двери багажника с индивидуальной настройкой | |||||||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||||||
Электрорегулируемая рулевая колонка с функцией памяти | |||||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 10-ти направлениях с функцией памяти | |||||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 12-ти направлениях с функцией памяти | |||||||||
Электрорегулируемое сиденье переднего пассажира в 8-ми направлениях | |||||||||
Электрохромное безрамочное зеркало заднего вида | |||||||||
Электрохромные боковые зеркала заднего вида |
Технические характеристики Kia Stinger
Характеристика | 2.0 AT (197л.с.) | 2.0 AT (197л.с.) 4x4 | 2.0 AT (247л.с.) 4x4 | 3.0 AT (370л.с.) 4x4 |
---|---|---|---|---|
Двигатель
|
||||
Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 |
Марка топлива | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
Мощность двигателя (л.с.) | 197 | 197 | 247 | 370 |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
Привод | Задний | Полный | Полный | Полный |
Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Трансмиссия | AT | AT | AT | AT |
Габаритные размеры
|
||||
Высота (мм) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Колесная база (мм) | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 406 | 406 | 406 | 406 |
Полная масса | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Динамические характеристики
|
||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8 | 8.5 | 6.8 | 5.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 224 | 224 | 240 | 270 |
Подвеска
|
||||
Дорожный просвет (мм) | 134 | 134 | 134 | 134 |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 225/45/R18 | 225/45/R18 | 225/45/R18 | 225/40/R19 255/35/R19 |
Расход топлива
|
||||
Городской (л/100 км) | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.9 |
Смешанный (л/100 км) | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 10.6 |
Kia с пробегом


Kia Rio
1 609 241 ₽
Год
2022
КПП
Автомат
Пробег
23 615 км

Kia Soul
989 364 ₽
Год
2011
КПП
Автомат
Пробег
127 601 км

Kia Rio
989 989 ₽
Год
2016
КПП
Механика
Пробег
98 648 км

Kia Ceed
1 152 270 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
111 570 км

Kia Optima
1 589 660 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
116 098 км

Kia Rio
1 199 934 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
79 000 км

Kia Ceed
1 936 331 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
80 379 км

Kia K5
1 843 452 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
87 085 км
Другие автомобили Kia

Kia Soul
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia К9
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Seltos
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Sorento
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда