CX-9
Mazda

Выберите цвет
Mazda CX-9
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
231 л.с.
Расход в смешанном цикле
л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
8.6 сек.
Максимальная скорость
210 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 22 Июня


подарок на выбор при покупке авто в кредит

Комплект зимней резины

Страхование КАСКО

Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Mazda CX-9
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
Характеристика |
2.5AT (231л.с.) 4x4 Active |
2.5AT (231л.с.) 4x4 Supreme |
2.5AT (231л.с.) 4x4 Exclusive |
2.5AT (231л.с.) 4x4 Executive |
---|---|---|---|---|
Системы безопасности
|
||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||
Антипробуксовочная система (ASR) | ||||
Блокировка замков задних дверей | ||||
Датчик давления в шинах | ||||
Датчик усталости водителя | ||||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности пассажира | ||||
Подушки безопасности боковые | ||||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||
Система контроля за полосой движения | ||||
Система контроля слепых зон | ||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||||
Система предотвращения столкновения | ||||
Система распознавания дорожных знаков | ||||
Система стабилизации (ESP) | ||||
ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
Интерьер
|
||||
Вентиляция передних сидений | ||||
Кожа (Материал салона) | ||||
Накладки на пороги | ||||
Обогрев рулевого колеса | ||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||
Отделка кожей рычага КПП | ||||
Память сиденья водителя | ||||
Передний центральный подлокотник | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||
Солнцезащитные шторки в задних дверях | ||||
Ткань (Материал салона) | ||||
Тонированные стекла | ||||
Третий задний подголовник | ||||
Третий ряд сидений | ||||
Электрорегулировка передних сидений | ||||
Электрорегулировка сиденья водителя | ||||
Экстерьер
|
||||
Декоративные молдинги | ||||
Диски 18 | ||||
Диски 20 | ||||
Докатка | ||||
Металлик | ||||
Комфорт
|
||||
AUX | ||||
Android Auto | ||||
Bluetooth | ||||
CarPlay | ||||
USB | ||||
Автоматический корректор фар | ||||
Активный усилитель руля | ||||
Аудиосистема | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Датчик дождя | ||||
Датчик света | ||||
Запуск двигателя с кнопки | ||||
Иммобилайзер | ||||
Камера 360° | ||||
Камера задняя | ||||
Климат-контроль многозонный | ||||
Круиз-контроль | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Навигационная система 36 000 | ||||
Омыватель фар | ||||
Парктроник задний | ||||
Парктроник передний | ||||
Премиальная аудиосистема | ||||
Проекционный дисплей | ||||
Противотуманные фары | ||||
Регулировка руля по вылету | ||||
Регулировка руля по высоте | ||||
Розетка 12V | ||||
Светодиодные фары | ||||
Система адаптивного освещения | ||||
Система доступа без ключа | ||||
Центральный замок | ||||
Электрообогрев боковых зеркал | ||||
Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ||||
Электропривод зеркал | ||||
Электроскладывание зеркал | ||||
Электростеклоподъёмники задние | ||||
Электростеклоподъёмники передние |
Технические характеристики Mazda CX-9
Характеристика | 2.5AT (231л.с.) |
---|---|
Двигатель
|
|
Количество передач | 6 |
Марка топлива | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 231 |
Объем двигателя | 2.5 |
Привод | полный |
Тип двигателя | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 74 |
Трансмиссия | AT |
Габаритные размеры
|
|
Высота (мм) | 1747 |
Длина (мм) | 5075 |
Колесная база (мм) | 2930 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника | 840/1848 |
Полная масса | 2500 |
Ширина (мм) | 1969 |
Динамические характеристики
|
|
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8.6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Подвеска
|
|
Дорожный просвет (мм) | 220 |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Размер колес | 255/60/R18 255/50/R20 |
Mazda с пробегом

Другие автомобили Mazda
Купить в кредит:
от 738 ₽ / в день

Mazda Три
Цена
1 806 000 ₽
1 475 400 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 1 893 ₽ / в день

Mazda CX-9
Цена
4 985 000 ₽
3 786 500 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 696 ₽ / в день

Mazda Три Хэтчбэк
Цена
1 714 000 ₽
1 392 600 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 1 070 ₽ / в день

Mazda CX-5
Цена
3 045 000 ₽
2 140 500 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13А
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда