Mazda CX-9 в СПб
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 23 Августа

Комплектации и цены Mazda CX-9
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
2.5AT (231л.с.) 4x4 Active |
2.5AT (231л.с.) 4x4 Supreme |
2.5AT (231л.с.) 4x4 Exclusive |
2.5AT (231л.с.) 4x4 Executive |
|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||
| Датчик давления в шинах | ||||
| Датчик усталости водителя | ||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||
| Подушки безопасности боковые | ||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||
| Система контроля за полосой движения | ||||
| Система контроля слепых зон | ||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||||
| Система предотвращения столкновения | ||||
| Система распознавания дорожных знаков | ||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
|
Интерьер
|
||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Кожа (Материал салона) | ||||
| Накладки на пороги | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||
| Отделка кожей рычага КПП | ||||
| Память сиденья водителя | ||||
| Передний центральный подлокотник | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
| Складывающееся заднее сиденье | ||||
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | ||||
| Ткань (Материал салона) | ||||
| Тонированные стекла | ||||
| Третий задний подголовник | ||||
| Третий ряд сидений | ||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||
| Электрорегулировка сиденья водителя | ||||
|
Экстерьер
|
||||
| Декоративные молдинги | ||||
| Диски 18 | ||||
| Диски 20 | ||||
| Докатка | ||||
| Металлик | ||||
|
Комфорт
|
||||
| AUX | ||||
| Android Auto | ||||
| Bluetooth | ||||
| CarPlay | ||||
| USB | ||||
| Автоматический корректор фар | ||||
| Активный усилитель руля | ||||
| Аудиосистема | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Датчик света | ||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Камера 360° | ||||
| Камера задняя | ||||
| Климат-контроль многозонный | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Навигационная система 36 000 | ||||
| Омыватель фар | ||||
| Парктроник задний | ||||
| Парктроник передний | ||||
| Премиальная аудиосистема | ||||
| Проекционный дисплей | ||||
| Противотуманные фары | ||||
| Регулировка руля по вылету | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Розетка 12V | ||||
| Светодиодные фары | ||||
| Система адаптивного освещения | ||||
| Система доступа без ключа | ||||
| Центральный замок | ||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ||||
| Электропривод зеркал | ||||
| Электроскладывание зеркал | ||||
| Электростеклоподъёмники задние | ||||
| Электростеклоподъёмники передние |
Технические характеристики Mazda CX-9
| Характеристика | 2.5AT (231л.с.) |
|---|---|
|
Двигатель
|
|
| Количество передач | 6 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 231 |
| Объем двигателя | 2.5 |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 74 |
| Трансмиссия | AT |
|
Габаритные размеры
|
|
| Высота (мм) | 1747 |
| Длина (мм) | 5075 |
| Колесная база (мм) | 2930 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 840/1848 |
| Полная масса | 2500 |
| Ширина (мм) | 1969 |
|
Динамические характеристики
|
|
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
|
Подвеска
|
|
| Дорожный просвет (мм) | 220 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Размер колес | 255/60/R18 255/50/R20 |
Mazda с пробегом
Свежее поступление
Mazda CX-5
1 465 400 ₽
Год
2012
КПП
Автомат
Пробег
112 779 км
Mazda CX-5
2 260 000 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
127 260 км
Mazda 6
594 150 ₽
Год
2011
КПП
Автомат
Пробег
188 474 км
Mazda CX-7
803 558 ₽
Год
2011
КПП
Автомат
Пробег
142 575 км
Mazda 3
1 568 590 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
28 913 км
Mazda 6
1 612 270 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
94 610 км
Mazda 3
424 991 ₽
Год
2007
КПП
Автомат
Пробег
227 376 км
Mazda 6
3 305 650 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
32 км
Mazda 6
1 126 250 ₽
Год
2013
КПП
Автомат
Пробег
167 527 км
Mazda 6
594 459 ₽
Год
2007
КПП
Автомат
Пробег
126 238 км
Mazda 6
415 650 ₽
Год
2006
КПП
Механика
Пробег
140 552 км
Mazda 6
3 378 750 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
15 км
Mazda 6
653 650 ₽
Год
2007
КПП
Автомат
Пробег
126 213 км
Mazda 3
492 774 ₽
Год
2007
КПП
Механика
Пробег
185 733 км
Mazda CX-5
2 167 500 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
98 165 км
Mazda 6
423 300 ₽
Год
2007
КПП
Механика
Пробег
232 350 км
Mazda CX-5
1 802 000 ₽
Год
2016
КПП
Автомат
Пробег
98 000 км
Другие автомобили Mazda

Mazda CX-5
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Mazda 3 NEW
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Mazda CX-30
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Mazda 6 sedan
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда