Выберите цвет
Mazda CX-5
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
150 л.с.
Расход в смешанном цикле
6,8 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
10,4 сек.
Максимальная скорость
199 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 16 Ноября

подарок на выбор при покупке авто в кредит
Комплект зимней резины
Страхование КАСКО
Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Mazda CX-5
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
| Характеристика |
2.0 МТ (150 л.с.) Drive |
2.0 АТ (150 л.с.) Active |
2.0 АТ (150 л.с. 4x4) Active |
2.5 АТ (194 л.с. 4x4) Active |
2.0 АТ (150 л.с. 4x4) Supreme |
2.5 АТ (194 л.с. 4x4) Supreme |
2.0 АТ (150 л.с. 4x4) Executive |
2.5 АТ (194 л.с. 4x4) Executive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||||
| AFLS - адаптивная система освещения | ||||||||
| Cистема мониторинга слепых зон | ||||||||
| EBA — электронная система усиления экстренного торможения | ||||||||
| G-Vectoring Control - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | ||||||||
| SCBS - система безопасного торможения в городе | ||||||||
| Smart Card | ||||||||
| Автоматическая система экстренного торможения | ||||||||
| Антиблокировочная система | ||||||||
| Антипробуксовочная система | ||||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||||
| Боковые шторки безопасности | ||||||||
| Датчик давления в шинах | ||||||||
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | ||||||||
| Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | ||||||||
| Система динамической стабилизации | ||||||||
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу | ||||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||
| Фронтальные подушки безопасности | ||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
| Штатный иммобилайзер | ||||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | ||||||||
|
Интерьер
|
||||||||
| Hands Free с технологией Bluetooth | ||||||||
| USB, AUX-разъемы | ||||||||
| Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | ||||||||
| Дополнительный цветной экран над панелью приборов | ||||||||
| Интерьер с отделкой премиальной кожей NAPPA | ||||||||
| Кожаная обивка салона | ||||||||
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | ||||||||
| Материал обивки салона — кожа | ||||||||
| Многофункциональный ТFT-дисплей | ||||||||
| Обогрев заднего стекла | ||||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||||||
| Отделка кожей рычага КПП | ||||||||
| Подогрев рулевого колеса | ||||||||
| Регулировка угла наклона задних сидений | ||||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||
| Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти | ||||||||
| Тканевый салон | ||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||
| ALH — адаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком | ||||||||
| Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 | ||||||||
| Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 Bright | ||||||||
| Легкосплавные колесные диски 225/65 R17 | ||||||||
| Малоразмерное запасное колесо 185/80 R17 | ||||||||
| Омыватель фар | ||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||
| Светодиодные противотуманные фары | ||||||||
| Светодиодные фары | ||||||||
| Сильно тонированные стекла: заднее и боковые | ||||||||
| Стальные колесные диски 225/65 R17 | ||||||||
|
Комфорт
|
||||||||
| Автоматическое запирание дверей при движении | ||||||||
| Вентилируемые передние сиденья | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Датчик света | ||||||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||||||
| Задний парктроник | ||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||
| Камера кругового обзора 360 | ||||||||
| Кондиционер | ||||||||
| Маршрутный компьютер | ||||||||
| Обогрев зеркал | ||||||||
| Передний парктроник | ||||||||
| Поддержка Android Auto и Apple Car Play | ||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||
| Подогрев зоны щеток | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
| Проекционный экран на лобовом стекле | ||||||||
| Регулировка поясничной опоры сиденья водителя | ||||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | ||||||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте и углу наклона | ||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||||
| Электронный стояночный тормоз | ||||||||
| Электропривод багажной двери | ||||||||
| Электропривод зеркал | ||||||||
| Электропривод сидения пассажира | ||||||||
| Электропривод сложения боковых зеркал | ||||||||
| Электроскладывание зеркал | ||||||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||||||
| Электростеклоподъемники передние |
Технические характеристики Mazda CX-5
| Характеристика | 2.0 МТ (150 л.с.) | 2.0 АТ (150 л.с.) | 2.0 АТ (150 л.с. 4x4) | 2.5 АТ (194 л.с. 4x4) |
|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Марка топлива | 4550 | 4550 | 4550 | 4550/ |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 194 |
| Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Трансмиссия | MT | AT | AT | AT |
|
Габаритные размеры
|
||||
| Высота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 442 | |||
| Снаряженная масса | 1525 | 1525 | 1575 | 1598 |
| Ширина (мм) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
|
Динамические характеристики
|
||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10,4 | 9,9 | 10,6 | 9,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 199 | 189 | 184 | 195 |
|
Подвеска
|
||||
| Дорожный просвет (мм) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Задняя подвеска | многорычажная | многорычажная | многорычажная | многорычажная |
| Передняя подвеска | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson |
| Размер колес | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 | |
|
Расход топлива
|
||||
| Городской (л/100 км) | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
| Смешанный (л/100 км) | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,4 |
Другие автомобили Mazda
Купить в кредит:
от 738 ₽ / в день

Mazda Три
Цена
1 806 000 ₽
1 475 400 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 1 893 ₽ / в день

Mazda CX-9
Цена
4 985 000 ₽
3 786 500 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 821 ₽ / в день

Mazda CX-30
Цена
1 990 000 ₽
1 641 000 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 1 070 ₽ / в день

Mazda CX-5
Цена
3 045 000 ₽
2 140 500 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13А
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда