Nissan Qashqai в СПб
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 24 Мая

Комплектации и цены Nissan Qashqai
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
1.2 МТ (115 л.с) XE |
1.2 CVT (115 л.с) XE |
1.2 МТ (115 л.с) SE |
2.0 МТ (144 л.с) XE |
1.2 МТ (115 л.с) SE+ |
1.2 CVT (115 л.с) SE |
1.2 CVT (115 л.с) SE+ |
2.0 МТ (144 л.с) SE |
2.0 МТ (144 л.с) SE+ |
2.0 CVT (144 л.с) XE |
2.0 CVT (144 л.с) SE |
2.0 CVT (144 л.с) SE+ |
2.0 CVT (144 л.с) SE MID N-Design |
2.0 CVT (144 л.с) SE Top |
2.0 CVT (144 л.с) SE Top N-Design |
2.0 CVT (144 л.с) LE |
2.0 CVT (144 л.с) LE + |
2.0 CVT (144 л.с) LE Top |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 XE |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 SE |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 SE+ |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 SE Top |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 SE Top N-Design |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 LE |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 LE + |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 LE Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hill Start Assist - Система помощи при подъеме | ||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое складывание зеркал | ||||||||||||||||||||||||||
| Антиблокировочная система | ||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ||||||||||||||||||||||||||
| Включение ближнего света с запуском двигателя | ||||||||||||||||||||||||||
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | ||||||||||||||||||||||||||
| Датчик давления в шинах | ||||||||||||||||||||||||||
| Детский замок | ||||||||||||||||||||||||||
| Задние трехточечные ремни с аварийной блокировкой | ||||||||||||||||||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная система остановки перед препятствием | ||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная система помощи при парковке | ||||||||||||||||||||||||||
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | ||||||||||||||||||||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||||||||||||||||||||||
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||||||||||||||||||||
| Передние трехточечные ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | ||||||||||||||||||||||||||
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний | ||||||||||||||||||||||||||
| Система активного контроля траектории движения | ||||||||||||||||||||||||||
| Система активного торможения двигателем | ||||||||||||||||||||||||||
| Система гашения колебаний кузова | ||||||||||||||||||||||||||
| Система доступа «интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | ||||||||||||||||||||||||||
| Система контроля рядности движения | ||||||||||||||||||||||||||
| Система контроля усталости водителя | ||||||||||||||||||||||||||
| Система кругового обзора с цветным дисплеем | ||||||||||||||||||||||||||
| Система курсовой устойчивости | ||||||||||||||||||||||||||
| Система мониторинга слепых зон | ||||||||||||||||||||||||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||||||||||||||||||||||||
| Система обнаружения препятствий при движении задним ходом | ||||||||||||||||||||||||||
| Система помощи при старте в гору | ||||||||||||||||||||||||||
| Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | ||||||||||||||||||||||||||
| Система распознавания движущихся объектов | ||||||||||||||||||||||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||||||||||||||||||
| Стальная защита картера | ||||||||||||||||||||||||||
| Указатели поворота с системой «одно касание» | ||||||||||||||||||||||||||
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | ||||||||||||||||||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||||||||||||||||||
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрический усилитель руля с изменяемым усилием | ||||||||||||||||||||||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | ||||||||||||||||||||||||||
|
Интерьер
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 многофункциональный дисплей на приборной панели | ||||||||||||||||||||||||||
| Антибликовое салонное зеркало заднего вида | ||||||||||||||||||||||||||
| Внутрисалонный фильтр | ||||||||||||||||||||||||||
| Два подстаканника на центральной консоли | ||||||||||||||||||||||||||
| Декоративная отделка центральной консоли | ||||||||||||||||||||||||||
| Задние сиденья складываемые в пропорции 60:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка запуска двигателя | ||||||||||||||||||||||||||
| Кожаная отделка руля | ||||||||||||||||||||||||||
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | ||||||||||||||||||||||||||
| Отделка Сидений Alcantara цвет кофе | ||||||||||||||||||||||||||
| Отделка сидений кожей | ||||||||||||||||||||||||||
| Отделка сидений тканью | ||||||||||||||||||||||||||
| Панорамная крыша | ||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||||||||||||||||||||||
| Поясничная поддержка на водительском и пассажирском сиденьях | ||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | ||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте | ||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка яркости подсветки приборной панели | ||||||||||||||||||||||||||
| Сиденья Zero Gravity для переднего ряда | ||||||||||||||||||||||||||
| Система беспроводной связи Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрообогрев, омыватель и дворник заднего стекла | ||||||||||||||||||||||||||
| Электропривод регулировки сиденья водителя и пассажира в 6-ти направлениях | ||||||||||||||||||||||||||
| Электростеклоподъемники всех дверей | ||||||||||||||||||||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||||||||||||||||||||
| 17 легкосплавные диски | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 легкосплавные диски | ||||||||||||||||||||||||||
| Антенна «Акулий плавник» | ||||||||||||||||||||||||||
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||||||||||||||||||||||
| Брызговики | ||||||||||||||||||||||||||
| Голубой металлик и Белый перламутр | ||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||||||||||||||||||||||||
| Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная | ||||||||||||||||||||||||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||
| Легкосплавные диски 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Малоразмерное запасное колесо | ||||||||||||||||||||||||||
| Металлик | ||||||||||||||||||||||||||
| Омыватель фар | ||||||||||||||||||||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||||||||||||||||||||
| Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная | ||||||||||||||||||||||||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо (только для версий с приводом 4WD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодная окантовка фар | ||||||||||||||||||||||||||
| Серебристые рейлинги | ||||||||||||||||||||||||||
| Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | ||||||||||||||||||||||||||
| Черные защитные накладки на дверях | ||||||||||||||||||||||||||
|
Комфорт
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 динамиков | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 цветной сенсорный дисплей | ||||||||||||||||||||||||||
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||||||||||||||||||||||
| Автоматически затемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||||||||||||||||||||||||
| Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем | ||||||||||||||||||||||||||
| Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем | ||||||||||||||||||||||||||
| Бачок омывателя 5 л. | ||||||||||||||||||||||||||
| Вход для подключения USB-устройств и iPod/iPhone | ||||||||||||||||||||||||||
| Датчик внешней температуры | ||||||||||||||||||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||||||||||||||||||
| Датчик низкого уровня стеклоомывателя | ||||||||||||||||||||||||||
| Датчик света | ||||||||||||||||||||||||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||||||||||||||||||||||||
| Дистанционное открывание лючка бензобака из салона | ||||||||||||||||||||||||||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||||||||||||||||||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||||||||||||||||||
| Линейный вход AUX | ||||||||||||||||||||||||||
| Лобовое стекло с электрообогревом | ||||||||||||||||||||||||||
| Многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0 с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем и навигационной системой | ||||||||||||||||||||||||||
| Навигационная система | ||||||||||||||||||||||||||
| Отделка сидений тканью | ||||||||||||||||||||||||||
| Передние и задние датчики парковки | ||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев руля | ||||||||||||||||||||||||||
| Полностью светодиодные адаптивные Bi LED фары с автоматической регулировкой уровня | ||||||||||||||||||||||||||
| Регулировки сиденья пассажира в 6-ти направлениях | ||||||||||||||||||||||||||
| Система доступа Intelligent Key с памятью настроек сиденья водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида | ||||||||||||||||||||||||||
| Управление системой «hands-free» на руле | ||||||||||||||||||||||||||
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ||||||||||||||||||||||||||
| Центральный подлокотник |
Технические характеристики Nissan Qashqai
| Характеристика | 1.2 МТ (115 л.с) | 1.2 CVT (115 л.с) | 2.0 МТ (144 л.с) | 2.0 CVT (144 л.с) | 2.0 CVT (144 л.с) 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
|||||
| Количество передач | 6 | 6 | |||
| Марка топлива | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 115 | 115 | 144 | 144 | 144 |
| Объем двигателя | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Трансмиссия | MT | CVT | MT | CVT | CVT |
|
Габаритные размеры
|
|||||
| Высота (мм) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| Колесная база (мм) | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 430/1585 | 430/1585 | 430/1585 | 430/1585 | 430/1585 |
| Полная масса | 1855 | 1875 | 1865 | 1890 | 1950 |
| Снаряженная масса | 1420 | 1430 | 1470 | 1460 | 1505 |
| Ширина (мм) | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 |
|
Динамические характеристики
|
|||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.9 | 12.9 | 9.9 | 10.1 | 10.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 |
|
Подвеска
|
|||||
| Дорожный просвет (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
|
Расход топлива
|
|||||
| Городской (л/100 км) | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6 |
| Загородный (л/100 км) | |||||
| Смешанный (л/100 км) | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 7 | 7.3 |
Nissan с пробегом
Свежее поступление
Nissan Murano
1 539 562 ₽
Год
2011
КПП
Вариатор
Пробег
96 210 км
Nissan Almera
632 187 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
219 196 км
Nissan Teana
1 168 750 ₽
Год
2011
КПП
Вариатор
Пробег
180 274 км
Nissan Almera
839 375 ₽
Год
2016
КПП
Автомат
Пробег
132 622 км
Nissan Terrano
1 231 437 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
90 942 км
Nissan X-Trail
2 591 323 ₽
Год
2020
КПП
Вариатор
Пробег
38 746 км
Nissan Almera Classic
737 899 ₽
Год
2010
КПП
Механика
Пробег
171 507 км
Nissan X-Trail
3 288 437 ₽
Год
2020
КПП
Вариатор
Пробег
38 689 км
Nissan Note
634 843 ₽
Год
2006
КПП
Автомат
Пробег
247 555 км
Nissan X-Trail
1 167 687 ₽
Год
2008
КПП
Вариатор
Пробег
198 507 км
Nissan Note
955 187 ₽
Год
2013
КПП
Автомат
Пробег
91 715 км
Nissan Patrol
1 349 375 ₽
Год
2006
КПП
Автомат
Пробег
434 126 км
Nissan X-Trail
2 102 687 ₽
Год
2018
КПП
Вариатор
Пробег
67 102 км
Nissan Note
742 687 ₽
Год
2008
КПП
Механика
Пробег
174 914 км
Nissan Qashqai
689 067 ₽
Год
2008
КПП
Механика
Пробег
162 922 км
Nissan Teana
912 093 ₽
Год
2011
КПП
Вариатор
Пробег
214 927 км
Nissan Murano
2 635 000 ₽
Год
2017
КПП
Вариатор
Пробег
119 866 км
Nissan Note
633 250 ₽
Год
2008
КПП
Механика
Пробег
197 406 км
Nissan Qashqai
1 009 375 ₽
Год
2012
КПП
Вариатор
Пробег
135 267 км
Nissan Almera
625 812 ₽
Год
2015
КПП
Автомат
Пробег
105 178 км
Nissan Almera
1 061 437 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
41 852 км
Nissan X-Trail
2 336 437 ₽
Год
2015
КПП
Вариатор
Пробег
85 642 км
Nissan Almera
795 812 ₽
Год
2013
КПП
Автомат
Пробег
127 688 км
Nissan Qashqai
1 010 000 ₽
Год
2010
КПП
Вариатор
Пробег
198 275 км
Nissan Almera
632 187 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
219 196 км
Nissan Note
1 061 437 ₽
Год
2011
КПП
Автомат
Пробег
133 067 км
Nissan X-Trail
1 221 875 ₽
Год
2012
КПП
Механика
Пробег
282 373 км
Nissan Almera
922 355 ₽
Год
2015
КПП
Автомат
Пробег
83 743 км
Nissan Note
738 437 ₽
Год
2011
КПП
Автомат
Пробег
240 056 км
Nissan Terrano
1 474 824 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
116 708 км
Nissan X-Trail
1 746 824 ₽
Год
2015
КПП
Механика
Пробег
94 732 км
Nissan Terrano
2 008 148 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
45 475 км
Nissan Terrano
1 976 250 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
50 371 км
Nissan X-Trail
2 910 187 ₽
Год
2020
КПП
Вариатор
Пробег
38 717 км
Nissan Qashqai
1 050 812 ₽
Год
2011
КПП
Вариатор
Пробег
185 334 км
Nissan Qashqai
1 463 062 ₽
Год
2013
КПП
Вариатор
Пробег
140 511 км
Nissan Terrano
797 477 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
149 881 км
Nissan Murano
2 017 687 ₽
Год
2015
КПП
Вариатор
Пробег
86 000 км
Nissan Terrano
1 484 312 ₽
Год
2017
КПП
Механика
Пробег
95 183 км
Nissan Note
633 250 ₽
Год
2008
КПП
Механика
Пробег
197 406 км
Nissan Note
384 598 ₽
Год
2008
КПП
Механика
Пробег
197 407 км
Nissan Teana
1 029 562 ₽
Год
2011
КПП
Вариатор
Пробег
214 901 км
Nissan X-Trail
1 114 562 ₽
Год
2010
КПП
Вариатор
Пробег
271 834 км
Nissan Patrol
945 625 ₽
Год
2006
КПП
Автомат
Пробег
434 237 км
Nissan Qashqai
1 137 937 ₽
Год
2013
КПП
Механика
Пробег
189 453 км
Nissan Qashqai
1 613 937 ₽
Год
2017
КПП
Вариатор
Пробег
90 397 км
Nissan Almera
720 709 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
167 846 км
Nissan Qashqai
1 062 500 ₽
Год
2012
КПП
Вариатор
Пробег
144 894 км
Nissan Note
550 352 ₽
Год
2008
КПП
Механика
Пробег
174 977 км
Nissan Terrano
1 806 250 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
70 416 км
Nissan Qashqai
1 636 250 ₽
Год
2017
КПП
Вариатор
Пробег
82 901 км
Nissan Qashqai
1 048 687 ₽
Год
2013
КПП
Вариатор
Пробег
163 126 км
Nissan Tiida
722 500 ₽
Год
2013
КПП
Механика
Пробег
107 256 км
Nissan Almera
653 778 ₽
Год
2014
КПП
Механика
Пробег
168 549 км
Nissan X-Trail
1 216 562 ₽
Год
2013
КПП
Механика
Пробег
228 746 км
Nissan Almera
632 187 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
219 196 км
Nissan Juke
1 156 644 ₽
Год
2013
КПП
Вариатор
Пробег
138 785 км
Nissan X-Trail
2 177 116 ₽
Год
2020
КПП
Вариатор
Пробег
111 185 км
Nissan Qashqai
1 009 375 ₽
Год
2012
КПП
Вариатор
Пробег
135 238 км
Nissan Note
705 986 ₽
Год
2008
КПП
Механика
Пробег
174 948 км
Nissan Qashqai
1 062 500 ₽
Год
2012
КПП
Вариатор
Пробег
144 894 км
Nissan X-Trail
1 964 562 ₽
Год
2017
КПП
Вариатор
Пробег
99 000 км
Nissan Terrano
1 343 945 ₽
Год
2017
КПП
Механика
Пробег
92 820 км
Nissan Almera
844 910 ₽
Год
2018
КПП
Механика
Пробег
63 695 км
Nissan Qashqai
2 336 213 ₽
Год
2021
КПП
Вариатор
Пробег
54 576 км
Nissan Sentra
998 138 ₽
Год
2016
КПП
Вариатор
Пробег
121 485 км
Nissan Qashqai
1 822 187 ₽
Год
2017
КПП
Вариатор
Пробег
82 900 км
Nissan Qashqai
816 847 ₽
Год
2010
КПП
Механика
Пробег
265 234 км
Другие автомобили Nissan

Nissan Qashqai
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Nissan Murano
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Nissan Terrano
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Nissan Pathfinder
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда