Nissan Qashqai
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 25 Января

Комплектации и цены Nissan Qashqai
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
1.2 МТ (115 л.с) XE |
1.2 CVT (115 л.с) XE |
1.2 МТ (115 л.с) SE |
2.0 МТ (144 л.с) XE |
1.2 МТ (115 л.с) SE+ |
1.2 CVT (115 л.с) SE |
1.2 CVT (115 л.с) SE+ |
2.0 МТ (144 л.с) SE |
2.0 МТ (144 л.с) SE+ |
2.0 CVT (144 л.с) XE |
2.0 CVT (144 л.с) SE |
2.0 CVT (144 л.с) SE+ |
2.0 CVT (144 л.с) SE MID N-Design |
2.0 CVT (144 л.с) SE Top |
2.0 CVT (144 л.с) SE Top N-Design |
2.0 CVT (144 л.с) LE |
2.0 CVT (144 л.с) LE + |
2.0 CVT (144 л.с) LE Top |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 XE |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 SE |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 SE+ |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 SE Top |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 SE Top N-Design |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 LE |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 LE + |
2.0 CVT (144 л.с) 4x4 LE Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hill Start Assist - Система помощи при подъеме | ||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое складывание зеркал | ||||||||||||||||||||||||||
| Антиблокировочная система | ||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ||||||||||||||||||||||||||
| Включение ближнего света с запуском двигателя | ||||||||||||||||||||||||||
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | ||||||||||||||||||||||||||
| Датчик давления в шинах | ||||||||||||||||||||||||||
| Детский замок | ||||||||||||||||||||||||||
| Задние трехточечные ремни с аварийной блокировкой | ||||||||||||||||||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная система остановки перед препятствием | ||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная система помощи при парковке | ||||||||||||||||||||||||||
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | ||||||||||||||||||||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||||||||||||||||||||||
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||||||||||||||||||||
| Передние трехточечные ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | ||||||||||||||||||||||||||
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний | ||||||||||||||||||||||||||
| Система активного контроля траектории движения | ||||||||||||||||||||||||||
| Система активного торможения двигателем | ||||||||||||||||||||||||||
| Система гашения колебаний кузова | ||||||||||||||||||||||||||
| Система доступа «интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | ||||||||||||||||||||||||||
| Система контроля рядности движения | ||||||||||||||||||||||||||
| Система контроля усталости водителя | ||||||||||||||||||||||||||
| Система кругового обзора с цветным дисплеем | ||||||||||||||||||||||||||
| Система курсовой устойчивости | ||||||||||||||||||||||||||
| Система мониторинга слепых зон | ||||||||||||||||||||||||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||||||||||||||||||||||||
| Система обнаружения препятствий при движении задним ходом | ||||||||||||||||||||||||||
| Система помощи при старте в гору | ||||||||||||||||||||||||||
| Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | ||||||||||||||||||||||||||
| Система распознавания движущихся объектов | ||||||||||||||||||||||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||||||||||||||||||
| Стальная защита картера | ||||||||||||||||||||||||||
| Указатели поворота с системой «одно касание» | ||||||||||||||||||||||||||
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | ||||||||||||||||||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||||||||||||||||||
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрический усилитель руля с изменяемым усилием | ||||||||||||||||||||||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | ||||||||||||||||||||||||||
|
Интерьер
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 многофункциональный дисплей на приборной панели | ||||||||||||||||||||||||||
| Антибликовое салонное зеркало заднего вида | ||||||||||||||||||||||||||
| Внутрисалонный фильтр | ||||||||||||||||||||||||||
| Два подстаканника на центральной консоли | ||||||||||||||||||||||||||
| Декоративная отделка центральной консоли | ||||||||||||||||||||||||||
| Задние сиденья складываемые в пропорции 60:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка запуска двигателя | ||||||||||||||||||||||||||
| Кожаная отделка руля | ||||||||||||||||||||||||||
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | ||||||||||||||||||||||||||
| Отделка Сидений Alcantara цвет кофе | ||||||||||||||||||||||||||
| Отделка сидений кожей | ||||||||||||||||||||||||||
| Отделка сидений тканью | ||||||||||||||||||||||||||
| Панорамная крыша | ||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||||||||||||||||||||||
| Поясничная поддержка на водительском и пассажирском сиденьях | ||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | ||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте | ||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка яркости подсветки приборной панели | ||||||||||||||||||||||||||
| Сиденья Zero Gravity для переднего ряда | ||||||||||||||||||||||||||
| Система беспроводной связи Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрообогрев, омыватель и дворник заднего стекла | ||||||||||||||||||||||||||
| Электропривод регулировки сиденья водителя и пассажира в 6-ти направлениях | ||||||||||||||||||||||||||
| Электростеклоподъемники всех дверей | ||||||||||||||||||||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||||||||||||||||||||
| 17 легкосплавные диски | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 легкосплавные диски | ||||||||||||||||||||||||||
| Антенна «Акулий плавник» | ||||||||||||||||||||||||||
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||||||||||||||||||||||
| Брызговики | ||||||||||||||||||||||||||
| Голубой металлик и Белый перламутр | ||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||||||||||||||||||||||||
| Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная | ||||||||||||||||||||||||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||
| Легкосплавные диски 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Малоразмерное запасное колесо | ||||||||||||||||||||||||||
| Металлик | ||||||||||||||||||||||||||
| Омыватель фар | ||||||||||||||||||||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||||||||||||||||||||
| Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная | ||||||||||||||||||||||||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо (только для версий с приводом 4WD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодная окантовка фар | ||||||||||||||||||||||||||
| Серебристые рейлинги | ||||||||||||||||||||||||||
| Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | ||||||||||||||||||||||||||
| Черные защитные накладки на дверях | ||||||||||||||||||||||||||
|
Комфорт
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 динамиков | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 цветной сенсорный дисплей | ||||||||||||||||||||||||||
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||||||||||||||||||||||
| Автоматически затемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||||||||||||||||||||||||
| Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем | ||||||||||||||||||||||||||
| Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем | ||||||||||||||||||||||||||
| Бачок омывателя 5 л. | ||||||||||||||||||||||||||
| Вход для подключения USB-устройств и iPod/iPhone | ||||||||||||||||||||||||||
| Датчик внешней температуры | ||||||||||||||||||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||||||||||||||||||
| Датчик низкого уровня стеклоомывателя | ||||||||||||||||||||||||||
| Датчик света | ||||||||||||||||||||||||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||||||||||||||||||||||||
| Дистанционное открывание лючка бензобака из салона | ||||||||||||||||||||||||||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||||||||||||||||||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||||||||||||||||||
| Линейный вход AUX | ||||||||||||||||||||||||||
| Лобовое стекло с электрообогревом | ||||||||||||||||||||||||||
| Многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0 с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем и навигационной системой | ||||||||||||||||||||||||||
| Навигационная система | ||||||||||||||||||||||||||
| Отделка сидений тканью | ||||||||||||||||||||||||||
| Передние и задние датчики парковки | ||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев руля | ||||||||||||||||||||||||||
| Полностью светодиодные адаптивные Bi LED фары с автоматической регулировкой уровня | ||||||||||||||||||||||||||
| Регулировки сиденья пассажира в 6-ти направлениях | ||||||||||||||||||||||||||
| Система доступа Intelligent Key с памятью настроек сиденья водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида | ||||||||||||||||||||||||||
| Управление системой «hands-free» на руле | ||||||||||||||||||||||||||
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ||||||||||||||||||||||||||
| Центральный подлокотник |
Технические характеристики Nissan Qashqai
| Характеристика | 1.2 МТ (115 л.с) | 1.2 CVT (115 л.с) | 2.0 МТ (144 л.с) | 2.0 CVT (144 л.с) | 2.0 CVT (144 л.с) 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
|||||
| Количество передач | 6 | 6 | |||
| Марка топлива | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 115 | 115 | 144 | 144 | 144 |
| Объем двигателя | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Трансмиссия | MT | CVT | MT | CVT | CVT |
|
Габаритные размеры
|
|||||
| Высота (мм) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| Колесная база (мм) | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 430/1585 | 430/1585 | 430/1585 | 430/1585 | 430/1585 |
| Полная масса | 1855 | 1875 | 1865 | 1890 | 1950 |
| Снаряженная масса | 1420 | 1430 | 1470 | 1460 | 1505 |
| Ширина (мм) | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 |
|
Динамические характеристики
|
|||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.9 | 12.9 | 9.9 | 10.1 | 10.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 |
|
Подвеска
|
|||||
| Дорожный просвет (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
|
Расход топлива
|
|||||
| Городской (л/100 км) | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6 |
| Загородный (л/100 км) | |||||
| Смешанный (л/100 км) | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 7 | 7.3 |
Nissan с пробегом
Свежее поступление
Nissan Qashqai
1 720 000 ₽
Год
2017
КПП
Вариатор
Пробег
82 900 км
Nissan Almera
600 000 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
219 196 км
Nissan Tiida
800 000 ₽
Год
2013
КПП
Механика
Пробег
107 255 км
Nissan X-Trail
1 295 000 ₽
Год
2013
КПП
Механика
Пробег
228 746 км
Другие автомобили Nissan

Nissan Terrano
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Nissan Qashqai
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Nissan Мурано
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Nissan X-Trail
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда