R2
Ravon

Выберите цвет
Ravon R2
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
85 л.с.
Расход в смешанном цикле
6.2 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
12.4 сек.
Максимальная скорость
161 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 22 Июня


подарок на выбор при покупке авто в кредит

Комплект зимней резины

Страхование КАСКО

Оплата проезда до автоцентра
Фото Равон Р2
Комплектации и цены Ravon R2
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
Характеристика |
1.3 AT (85 л.с.) Comfort |
1.3 AT (85 л.с.) Optimum |
1.3 AT (85 л.с.) Elegant |
---|---|---|---|
Системы безопасности
|
|||
Антиблокировочная система | |||
Кнопка блокировки дверей | |||
Коленный буфер | |||
Крепления ISOFIX для детских автокресел | |||
Пассивная сигнализация | |||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира, фронтальная и боковая | |||
Ремни безопасности передние с преднатягом | |||
Центральный замок | |||
Штатный иммобилайзер | |||
Интерьер
|
|||
Бортовой компьютер | |||
Вставка обшивки дверей с декорацией PEWTER | |||
Карман для вещей в нижней части консоли под аудиосистемой | |||
Козырек над водителем и над передним пассажиром без зеркала | |||
Козырек над водителем с зеркалом, над передним пассажиром без зеркала | |||
Козырьки над водителем и передним пассажиром с зеркалами | |||
Крючок открытия крышки бензобака | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Обшивка сидений, CURVE | |||
Панель приборов серебристого цвета | |||
Панель приборов черного цвета | |||
Перчаточный ящик | |||
Подпяточная вставка для водителя | |||
Подстаканники | |||
Пульт управления центральным замком на ключе | |||
Рулевое колесо | |||
Складывающееся заднее сиденье | |||
Трехспицевое рулевое колесо | |||
Фильтр Салона | |||
Центральная часть инструментальной панели окрашенная под металлик | |||
Центральная часть инструментальной панели, окрашенная лакировано-черным цветом | |||
Чехлы сидений с декорацией TITANIUM | |||
Экстерьер
|
|||
13' стальные диски | |||
14' стальные колесные диски | |||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||
Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | |||
Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | |||
Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | |||
Дневные ходовые огни | |||
Защита двигателя снизу | |||
Литые алюминиевые диски R14 | |||
Механическая регулировка внешних зеркал заднего вида | |||
Окрашенный в цвет кузова задний спойлер | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Рейлинги на крыше | |||
Стеклоочистители с периодической системой работы и регулируемым интервалом | |||
Хромированная решетка радиатора | |||
Черный спойлер крышки багажника | |||
Комфорт
|
|||
2 динамика | |||
4 динамика | |||
6 динамиков | |||
Дополнительный USB порт | |||
Задний парктроник | |||
Кондиционер | |||
Обогрев зеркал | |||
Площадка для отдыха левой ноги водителя | |||
Подогрев передних сидений | |||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Управление аудиосистемой на руле | |||
Электрообогрев лобового стекла | |||
Электропривод зеркал | |||
Электростеклоподъемники задние | |||
Электростеклоподъемники передние | |||
Электроусилитель рулевого управления | |||
шумоизоляция |
Технические характеристики Ravon R2
Характеристика | 1.3 AT (85 л.с.) |
---|---|
Двигатель
|
|
Количество передач | 4 |
Марка топлива | 3640 |
Мощность двигателя (л.с.) | 85 |
Объем двигателя | 1.3 |
Привод | Передний |
Тип двигателя | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 35 |
Трансмиссия | AT |
Габаритные размеры
|
|
Высота (мм) | 1522 |
Колесная база (мм) | 2375 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника | 170 |
Полная масса | 1363 |
Снаряженная масса | 1054 |
Ширина (мм) | 1597 |
Динамические характеристики
|
|
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
Подвеска
|
|
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Размер колес | 155 / 70 / R14 |
Расход топлива
|
|
Городской (л/100 км) | 5.1 |
Смешанный (л/100 км) | 6.2 |
Другие автомобили Ravon
Купить в кредит:
от 401 ₽ / в день

Ravon Nexia R3
Цена
1 225 000 ₽
802 500 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 413 ₽ / в день

Ravon R4
Цена
1 251 000 ₽
825 900 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 427 ₽ / в день

Ravon R2
Цена
1 283 000 ₽
854 700 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13А
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда