
Renault Duster
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 27 Апреля





Комплектации и цены Renault Duster
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
Характеристика |
1.6 MT (114 л.с.) Life |
1.6 MT (117 л.с.) 4x4 Life |
2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Life |
1.6 MT (117 л.с.) 4x4 Drive |
1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Life |
2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Drive |
1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Drive |
1.3 MT (150 л.с.) 4x4 Drive |
2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Style |
1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Style |
1.3 MT (150 л.с.) 4x4 Style |
1.3 AT (150 л.с.) 4x4 Drive |
1.3 AT (150 л.с.) 4x4 Style |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы безопасности
|
|||||||||||||
2 задних подголовника | |||||||||||||
3 задних подголовника | |||||||||||||
AFU - система помощи при экстренном торможении | |||||||||||||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | |||||||||||||
ESP + HSА + TPMS + ASR + TCS | |||||||||||||
Антиблокировочная система | |||||||||||||
Ассистент спуска с горы | |||||||||||||
Боковые подушки безопасности | |||||||||||||
Иммобилайзер | |||||||||||||
Набор автомобилиста | |||||||||||||
Передние подушки безопасности водителя и пассажира | |||||||||||||
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | |||||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||||
Система электронного распределения тормозных усилий | |||||||||||||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями | |||||||||||||
Интерьер
|
|||||||||||||
Карманы в спинках передних сидений | |||||||||||||
Кожаная отделка рулевого колеса | |||||||||||||
Места для хранения в передних и задних дверях | |||||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости, бортовым компьютером | |||||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости, бортовым компьютером и кнопкой голосового управления репликации смартфона | |||||||||||||
Отделка передних дверей эко-кожей | |||||||||||||
Рулевое колесо с хромированными элементами и управлением бортовым компьютером | |||||||||||||
Тканевая обивка | |||||||||||||
Тканевая обивка с отличительной строчкой | |||||||||||||
Центральная консоль с двумя подстаканниками и розеткой 12В | |||||||||||||
Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | |||||||||||||
Экстерьер
|
|||||||||||||
Cеребристая накладка на передний и задний бамперы | |||||||||||||
Боковые зеркала заднего вида черного цвета | |||||||||||||
Задние стекла с сильной тонировкой | |||||||||||||
Зеркала заднего вида серебристого цвета | |||||||||||||
Легкая тонировка стекол | |||||||||||||
Легкосплавные колесные диски 16 Cyclade серого цвета | |||||||||||||
Легкосплавные колесные диски 17 Maldives двухцветные | |||||||||||||
Передние и задние брызговики | |||||||||||||
Пластиковая защита задних колесных арок | |||||||||||||
Продольные рейлинги серебристого цвета | |||||||||||||
Продольные рейлинги черного цвета | |||||||||||||
Ручки дверей в цвет кузова | |||||||||||||
Ручки дверей черного цвета | |||||||||||||
Стальные колесные диски 16 стандартные | |||||||||||||
Хромированная накладка на выхлопную трубу | |||||||||||||
Хромированная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | |||||||||||||
Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | |||||||||||||
Черная накладка на передний и задний бамперы | |||||||||||||
Черные пороги дверей | |||||||||||||
Черные стикеры на боковых стойках | |||||||||||||
Комфорт
|
|||||||||||||
2 USB разъема в центральной консоли | |||||||||||||
2 розетки 12В | |||||||||||||
Аудиосистема Radio Classic с 4-мя динамиками | |||||||||||||
Аудиосистема Radio Connect R&GO с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик, функциональное приложение R&GO** | |||||||||||||
Датчики дождя и света | |||||||||||||
Двухступенчатый подогрев передних сидений | |||||||||||||
Индикатор переключения передач | |||||||||||||
Климат-контроль | |||||||||||||
Кондиционер | |||||||||||||
Крючок для пакетов в багажнике | |||||||||||||
Мультимедийная система EASY LINK c сенсорным экраном 8, с поддержкой Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto®, 6-ю динамиками | |||||||||||||
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | |||||||||||||
Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя | |||||||||||||
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | |||||||||||||
Передние электростеклоподъемники | |||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||||||
Полка багажника | |||||||||||||
Поясничная поддержка на водительском сидении | |||||||||||||
Регулировка водительского сидения по высоте | |||||||||||||
Регулировка руля по высоте и по вылету | |||||||||||||
Режим Eco mode | |||||||||||||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | |||||||||||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира | |||||||||||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | |||||||||||||
Центральный электрозамок с дистанционным управлением |
Технические характеристики Renault Duster
Характеристика | 1.6 MT (114 л.с.) | 1.6 MT (117 л.с.) 4x4 | 2.0 MT (143 л.с.) 4x4 | 1.5 MT (109 л.с.) 4x4 | 1.3 MT (150 л.с.) 4x4 | 1.3 AT (150 л.с.) 4x4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель
|
||||||
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Марка топлива | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 |
Мощность двигателя (л.с.) | 114 | 117 | 143 | 109 | 150 | 150 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
Привод | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия | MT | MT | MT | MT | MT | AT |
Габаритные размеры
|
||||||
Высота (мм) | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 |
Колесная база (мм) | 2673 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 468/702 | 468/702 | 468/702 | 468/702 | 468/702 | 468/702 |
Полная масса | 1767 | 1865 | 1945 | 1956 | 1927 | 1958 |
Снаряженная масса | 1217 | 1315 | 1395 | 1406 | 1377 | 1408 |
Ширина (мм) | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
Динамические характеристики
|
||||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.1 | 13.1 | 10.9 | 13.3 | 10.7 | 10.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 | 174 | 182 | 167 | 194 | 185 |
Подвеска
|
||||||
Дорожный просвет (мм) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер колес | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 |
Расход топлива
|
||||||
Городской (л/100 км) | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 5.2 | 5.9 | 6.0 |
Смешанный (л/100 км) | 7.2 | 7.3 | 8.0 | 5.3 | 6.7 | 7.2 |
Renault с пробегом


Renault Duster
1 264 859 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
67 213 км

Renault Kaptur
1 039 027 ₽
Год
2016
КПП
Вариатор
Пробег
120 323 км

Renault Logan
619 599 ₽
Год
2016
КПП
Автомат
Пробег
148 492 км

Renault Fluence
499 000 ₽
Год
2012
КПП
Механика
Пробег
227 533 км

Renault Scenic
924 564 ₽
Год
2014
КПП
Механика
Пробег
176 887 км

Renault Sandero
769 572 ₽
Год
2012
КПП
Механика
Пробег
148 811 км

Renault Scenic
397 127 ₽
Год
2005
КПП
Механика
Пробег
198 544 км

Renault Duster
739 451 ₽
Год
2013
КПП
Автомат
Пробег
206 568 км
Другие автомобили Renault

Renault Sandero
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Renault Sandero Stepway
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Renault Logan stepway
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Renault Kaptur
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда