
Skoda Octavia new
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 20 Июля





Комплектации и цены Skoda Octavia new
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
Характеристика |
1.6 MT (110 л.с.) Active Plus |
1.6 AT (110 л.с.) Active Plus |
1.6 MT (110 л.с.) Ambition Plus |
1.6 AT (110 л.с.) Ambition Plus |
1.4 MT (150л.с.) Ambition Plus |
1.4 AT (150л.с.) Ambition Plus |
1.6 MT (110 л.с.) Style Plus |
1.6 AT (110 л.с.) Style Plus |
1.4 MT (150л.с.) Style Plus |
1.4 AT (150л.с.) Style Plus |
2.0 AT (190 л.с.) Ambition Plus |
2.0 AT (190 л.с.) Style Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы безопасности
|
||||||||||||
3 подголовника сзади | ||||||||||||
Антиблокировочная система | ||||||||||||
Боковые подушки безопасности спереди | ||||||||||||
Боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности | ||||||||||||
Датчик давления воздуха в шинах | ||||||||||||
Двухтональный клаксон | ||||||||||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя и всех пассажиров | ||||||||||||
Кнопка запуска двигателя Kessy Go, центральный замок с ДУ, электронный иммобилайзер | ||||||||||||
Крепление для детского кресла Isofix сзади и на переднем пассажирском сиденье | ||||||||||||
Набор автомобилиста | ||||||||||||
Система ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||||
Система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом | ||||||||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | ||||||||||||
Центральный замок Kessy Full, противоугонная сигнализация | ||||||||||||
Центральный замок Kessy Full, противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и сиреной | ||||||||||||
Шторки безопасности | ||||||||||||
Электромеханический ручной тормоз | ||||||||||||
Электронная система курсовой устойчивости , вкл. блокировку дифференциала | ||||||||||||
Интерьер
|
||||||||||||
2-спицевое кожаное рулевое колесо, кожаный рычаг КПП | ||||||||||||
2x USB спереди, 2x USB сзади и 1х USB в зеркале заднего вида | ||||||||||||
Атмосферная светодиодная подсветка салона, проекция логотипа в дверях | ||||||||||||
Атмосферная светодиодная подсветка салона, проекция логотипа в дверях, светодиодная подсветка зеркал солнцезащитных козырьков, пространства для ног | ||||||||||||
Вещевые отделения в багажнике справа и слева | ||||||||||||
Задний центральный подлокотник | ||||||||||||
Комбинированная обивка сидений кожа/искусственная замша черного цвета | ||||||||||||
Комбинированная обивка сидений кожа/искусственная замша черного цвета, задний подлокотник | ||||||||||||
Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | ||||||||||||
Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо | ||||||||||||
Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом | ||||||||||||
Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом и управлением коробкой АКПП | ||||||||||||
Набор сеток в багажнике | ||||||||||||
Передний центральный подлокотник Jumbo Box | ||||||||||||
Подсветка в багажнике | ||||||||||||
Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой | ||||||||||||
Розетка 12В в багажнике, полка багажника складная | ||||||||||||
Ручная регулировка высоты передних сидений | ||||||||||||
Светодиодная подсветка пространства для ног | ||||||||||||
Спинка заднего сиденья делимая складная | ||||||||||||
Центральная консоль со шторкой-жалюзи | ||||||||||||
Экстерьер
|
||||||||||||
LED-фонари сзади | ||||||||||||
Без названия модели на крышке багажник | ||||||||||||
Задние светодиодные фонари High с динамическим эффектом сигнала поворота | ||||||||||||
Легкосплавные диски ROTARE 7J x 17, шины 205/55 R17 | ||||||||||||
Легкосплавные диски VELORUM 6.5J x 16, шины 205/60 R16 | ||||||||||||
Наружные зеркала в цвет кузова | ||||||||||||
Окраска цветами металлик | ||||||||||||
Подвеска для плохих дорог | ||||||||||||
Стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | ||||||||||||
Стальные диски 6.5J x 16 с полноразмерными колпаками, шины 205/60 R16 | ||||||||||||
Теплозащитное остекление | ||||||||||||
Уменьшенное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | ||||||||||||
Хромированная накладка на нижнюю решетку радиатора | ||||||||||||
Комфорт
|
Технические характеристики Skoda Octavia new
Характеристика | 1.6 MT (110 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) | 1.4 MT (150л.с.) | 1.4 AT (150л.с.) | 2.0 AT (190 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель
|
|||||
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Марка топлива | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 |
Мощность двигателя (л.с.) | 110 | 110 | 150 | 150 | 190 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.0 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Трансмиссия | MT | AT | MT | AT | Робот |
Габаритные размеры
|
|||||
Высота (мм) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Колесная база (мм) | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 600/1555 | 600/1555 | 600/1555 | 600/1555 | 600/1555 |
Полная масса | 1824 | 1838 | |||
Снаряженная масса | 1315 | 1341 | |||
Ширина (мм) | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
Динамические характеристики
|
|||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.2 | 12.4 | 8.1 | 9 | 7.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 198 | 199 | 227 | 223 | 240 |
Подвеска
|
|||||
Дорожный просвет (мм) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Задняя подвеска | полунезависимая | полунезависимая | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая |
Передняя подвеска | независимая | независимая | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая |
Размер колес | 205/60/R16 205/55/R17 225/45/R18 | 205/60/R16 205/55/R17 225/45/R18 | 205/60/R16 205/55/R17 225/45/R18 | 205/60/R16 205/55/R17 225/45/R18 | 205/55/R17 225/45/R18 |
Расход топлива
|
|||||
Городской (л/100 км) | 4.9 | 4.7 | 4.7 | ||
Смешанный (л/100 км) | 6.1 | 6.9 | 5.8 | 5.5 | |
Skoda с пробегом


Skoda Octavia
1 619 000 ₽
Год
2019
КПП
Робот
Пробег
93 202 км

Skoda Rapid
954 456 ₽
Год
2017
КПП
Робот
Пробег
93 579 км

Skoda Rapid
1 518 000 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
65 490 км
Skoda Octavia
2 129 000 ₽
Год
2021
КПП
Робот
Пробег
71 164 км

Skoda Yeti
898 750 ₽
Год
2011
КПП
Робот
Пробег
140 162 км

Skoda Octavia
1 469 000 ₽
Год
2018
КПП
Робот
Пробег
107 549 км
Другие автомобили Skoda

Skoda Kodiaq
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Skoda Кодиак Спортлайн
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Skoda Rapid
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Skoda Superb
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда