Выберите цвет
Skoda Octavia new
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
110 л.с.
Расход в смешанном цикле
6.1 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
11.2 сек.
Максимальная скорость
198 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 15 Февраля

подарок на выбор при покупке авто в кредит
Комплект зимней резины
Страхование КАСКО
Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Skoda Octavia new
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
| Характеристика |
1.6 MT (110 л.с.) Active Plus |
1.6 AT (110 л.с.) Active Plus |
1.6 MT (110 л.с.) Ambition Plus |
1.6 AT (110 л.с.) Ambition Plus |
1.4 MT (150л.с.) Ambition Plus |
1.4 AT (150л.с.) Ambition Plus |
1.6 MT (110 л.с.) Style Plus |
1.6 AT (110 л.с.) Style Plus |
1.4 MT (150л.с.) Style Plus |
1.4 AT (150л.с.) Style Plus |
2.0 AT (190 л.с.) Ambition Plus |
2.0 AT (190 л.с.) Style Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||||||||
| 3 подголовника сзади | ||||||||||||
| Антиблокировочная система | ||||||||||||
| Боковые подушки безопасности спереди | ||||||||||||
| Боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности | ||||||||||||
| Датчик давления воздуха в шинах | ||||||||||||
| Двухтональный клаксон | ||||||||||||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя и всех пассажиров | ||||||||||||
| Кнопка запуска двигателя Kessy Go, центральный замок с ДУ, электронный иммобилайзер | ||||||||||||
| Крепление для детского кресла Isofix сзади и на переднем пассажирском сиденье | ||||||||||||
| Набор автомобилиста | ||||||||||||
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||||
| Система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом | ||||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | ||||||||||||
| Центральный замок Kessy Full, противоугонная сигнализация | ||||||||||||
| Центральный замок Kessy Full, противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и сиреной | ||||||||||||
| Шторки безопасности | ||||||||||||
| Электромеханический ручной тормоз | ||||||||||||
| Электронная система курсовой устойчивости , вкл. блокировку дифференциала | ||||||||||||
|
Интерьер
|
||||||||||||
| 2-спицевое кожаное рулевое колесо, кожаный рычаг КПП | ||||||||||||
| 2x USB спереди, 2x USB сзади и 1х USB в зеркале заднего вида | ||||||||||||
| Атмосферная светодиодная подсветка салона, проекция логотипа в дверях | ||||||||||||
| Атмосферная светодиодная подсветка салона, проекция логотипа в дверях, светодиодная подсветка зеркал солнцезащитных козырьков, пространства для ног | ||||||||||||
| Вещевые отделения в багажнике справа и слева | ||||||||||||
| Задний центральный подлокотник | ||||||||||||
| Комбинированная обивка сидений кожа/искусственная замша черного цвета | ||||||||||||
| Комбинированная обивка сидений кожа/искусственная замша черного цвета, задний подлокотник | ||||||||||||
| Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | ||||||||||||
| Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо | ||||||||||||
| Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом | ||||||||||||
| Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом и управлением коробкой АКПП | ||||||||||||
| Набор сеток в багажнике | ||||||||||||
| Передний центральный подлокотник Jumbo Box | ||||||||||||
| Подсветка в багажнике | ||||||||||||
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой | ||||||||||||
| Розетка 12В в багажнике, полка багажника складная | ||||||||||||
| Ручная регулировка высоты передних сидений | ||||||||||||
| Светодиодная подсветка пространства для ног | ||||||||||||
| Спинка заднего сиденья делимая складная | ||||||||||||
| Центральная консоль со шторкой-жалюзи | ||||||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||||||
| LED-фонари сзади | ||||||||||||
| Без названия модели на крышке багажник | ||||||||||||
| Задние светодиодные фонари High с динамическим эффектом сигнала поворота | ||||||||||||
| Легкосплавные диски ROTARE 7J x 17, шины 205/55 R17 | ||||||||||||
| Легкосплавные диски VELORUM 6.5J x 16, шины 205/60 R16 | ||||||||||||
| Наружные зеркала в цвет кузова | ||||||||||||
| Окраска цветами металлик | ||||||||||||
| Подвеска для плохих дорог | ||||||||||||
| Стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | ||||||||||||
| Стальные диски 6.5J x 16 с полноразмерными колпаками, шины 205/60 R16 | ||||||||||||
| Теплозащитное остекление | ||||||||||||
| Уменьшенное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | ||||||||||||
| Хромированная накладка на нижнюю решетку радиатора | ||||||||||||
|
Комфорт
|
Технические характеристики Skoda Octavia new
| Характеристика | 1.6 MT (110 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) | 1.4 MT (150л.с.) | 1.4 AT (150л.с.) | 2.0 AT (190 л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
|||||
| Количество передач | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| Марка топлива | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 110 | 110 | 150 | 150 | 190 |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.0 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Трансмиссия | MT | AT | MT | AT | Робот |
|
Габаритные размеры
|
|||||
| Высота (мм) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Колесная база (мм) | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 600/1555 | 600/1555 | 600/1555 | 600/1555 | 600/1555 |
| Полная масса | 1824 | 1838 | |||
| Снаряженная масса | 1315 | 1341 | |||
| Ширина (мм) | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
|
Динамические характеристики
|
|||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.2 | 12.4 | 8.1 | 9 | 7.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 198 | 199 | 227 | 223 | 240 |
|
Подвеска
|
|||||
| Дорожный просвет (мм) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Задняя подвеска | полунезависимая | полунезависимая | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая |
| Передняя подвеска | независимая | независимая | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая |
| Размер колес | 205/60/R16 205/55/R17 225/45/R18 | 205/60/R16 205/55/R17 225/45/R18 | 205/60/R16 205/55/R17 225/45/R18 | 205/60/R16 205/55/R17 225/45/R18 | 205/55/R17 225/45/R18 |
|
Расход топлива
|
|||||
| Городской (л/100 км) | 4.9 | 4.7 | 4.7 | ||
| Смешанный (л/100 км) | 6.1 | 6.9 | 5.8 | 5.5 | |
Skoda с пробегом
Свежее поступление
Купить в кредит:
от 4,9%
Skoda Rapid
Цена
1 450 000 ₽
1 400 000 ₽
Год
2021
КПП
Механика
Пробег
70 399 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Skoda Octavia
Цена
1 544 000 ₽
1 400 000 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
175 013 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Skoda Fabia
Цена
800 000 ₽
640 000 ₽
Год
2011
КПП
Механика
Пробег
182 431 км
Подробнее о авто
Другие автомобили Skoda
Купить в кредит:
от 1 011 ₽ / в день

Skoda Octavia new
Цена
2 913 000 ₽
2 021 700 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 929 ₽ / в день

Skoda Kodiaq
Цена
2 453 500 ₽
1 858 150 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 1 309 ₽ / в день

Skoda Superb
Цена
3 686 000 ₽
2 617 400 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 1 057 ₽ / в день

Skoda Karoq
Цена
3 016 000 ₽
2 114 400 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13А
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда