Выберите цвет
Skoda Суперб Комби
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
150 л.с.
Расход в смешанном цикле
5.1 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
7.7 сек.
Максимальная скорость
228 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 14 Декабря

подарок на выбор при покупке авто в кредит
Комплект зимней резины
Страхование КАСКО
Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Skoda Суперб Комби
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
| Характеристика |
1.4 AT (150 л.с.) Ambition |
2.0 АТ (190 л.с) Ambition |
2.0 АТ (220 л.с) Ambition |
2.0 АТ (190 л.с) Style |
2.0 АТ (220 л.с) Style |
2.0 АТ (280 л.с) 4x4 Ambition |
2.0 АТ (190 л.с) Laurin & Klement |
2.0 АТ (280 л.с) 4x4 Style |
2.0 АТ (220 л.с) Laurin & Klement |
2.0 АТ (280 л.с) 4x4 Laurin & Klement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||||||
| 3-точечные ремни безопасности для задних боковых сидений (для PE2) | ||||||||||
| Адаптивная система регулирования ходовой части DCC (вкл. Driving Mode Selection) | ||||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||||
| Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | ||||||||||
| Ассистент подъема в гору (только для DSG) | ||||||||||
| Ассистент подъема в гору для МКПП | ||||||||||
| Виртуальная педаль и центральный замок KESSY | ||||||||||
| Датчик давления в шинах | ||||||||||
| Датчик усталости водителя | ||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | ||||||||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||||||||
| Крепление для детского кресла сзади Isofix | ||||||||||
| Подголовники сзади (3 шт.) | ||||||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||||||
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||||||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||||||
| Подушки безопасности боковые | ||||||||||
| Подушки безопасности боковые задние | ||||||||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||||||||
| Противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и автономной сиреной | ||||||||||
| Противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономная сирена, защита от буксировки | ||||||||||
| Система Start-Stop (только для 2.0 TSI) | ||||||||||
| Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) | ||||||||||
| Система контроля за полосой движения | ||||||||||
| Система контроля слепых зон | ||||||||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||||||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||||||||
| Система управления дальним светом Auto Light Assistant | ||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | ||||||||||
| Центральный замок | ||||||||||
| Электрический детский замок | ||||||||||
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold | ||||||||||
| Электронная система курсовой устойчивости, вкл. блокировку дифференциала (XDS) | ||||||||||
| шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади | ||||||||||
|
Интерьер
|
||||||||||
| LED пакет (фоновая подсветка интерьера, LED-подсветка пространства для ног спереди и сзади, две LED-лампы для чтения спереди) | ||||||||||
| Вещевые отделения в багажнике, пластиковые фиксаторы | ||||||||||
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||||
| Декоративные вставки Dark Brushed | ||||||||||
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади (для L&K с эмблемой) | ||||||||||
| Кожа (Материал салона) | ||||||||||
| Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) | ||||||||||
| Комбинированный (Материал салона) | ||||||||||
| Лампы для чтения спереди и сзади | ||||||||||
| Люк | ||||||||||
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа, с LED подсветкой | ||||||||||
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управление радио и телефоном | ||||||||||
| Набор сеток в багажнике | ||||||||||
| Накладки на пороги | ||||||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||||||||
| Память передних сидений | ||||||||||
| Передний центральный подлокотник | ||||||||||
| Подсветка в багажнике + фонарик | ||||||||||
| Подстаканники с крышкой | ||||||||||
| Розетка 12В сзади и в багажнике | ||||||||||
| Сдвигающаяся при открывании пятой двери полка багажного отделения | ||||||||||
| Складывающееся заднее сиденье | ||||||||||
| Солнцезащитная шторка на заднем стекле | ||||||||||
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | ||||||||||
| Текстильные коврики, сзади - с уступом для ног | ||||||||||
| Ткань (Материал салона) | ||||||||||
| Тонированные стекла | ||||||||||
| Третий задний подголовник | ||||||||||
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | ||||||||||
| Хромированные элементы деталей интерьера | ||||||||||
| Центральный подлокотник сзади | ||||||||||
| Цифровые часы сзади | ||||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||||
| Биксеноновые фары, AFS, светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||
| Диски 17 | ||||||||||
| Диски 18 | ||||||||||
| Задние брызговики | ||||||||||
| Задние светодиодные фонари High | ||||||||||
| Защита двигателя снизу | ||||||||||
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | ||||||||||
| Легкосплавные диски Stratos 7J x 17, шины 215/55 R17 (Ambition только для 2.0 TSI) | ||||||||||
| Металлик | ||||||||||
| Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью | ||||||||||
| Передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner | ||||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||
| Рейлинги на крыше серебристые | ||||||||||
| Спойлер на крышке багажника | ||||||||||
| Стеклоочиститель заднего стекла | ||||||||||
| Тонировка задних стекол Sunset | ||||||||||
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат (для 2.0 TSI 4x4 докатка) | ||||||||||
| Хром пакет для боковых стекол | ||||||||||
| Хромированные элементы передней части автомобиля | ||||||||||
|
Комфорт
|
||||||||||
| 2-зонный климат-контроль Climatronic | ||||||||||
| AUX | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| USB | ||||||||||
| Автоматический корректор фар | ||||||||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||||||||
| Активный усилитель руля | ||||||||||
| Акустическая система Canton (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт) | ||||||||||
| Аудиоподготовка | ||||||||||
| Аудиосистема | ||||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||||
| Голосовое управление | ||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||
| Датчик дождя/света | ||||||||||
| Датчик света | ||||||||||
| Камера задняя | ||||||||||
| Климат-контроль 1-зонный | ||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||
| Навигационная система | ||||||||||
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ||||||||||
| Омыватель фар | ||||||||||
| Омыватель фар (Ambition только для 4x4) | ||||||||||
| Парктроник задний | ||||||||||
| Парктроник передний | ||||||||||
| Передние и задние датчики парковки | ||||||||||
| Передние и задние сиденья с подогревом | ||||||||||
| Передние сиденья с электроприводом и памятью | ||||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||||||||
| Премиальная аудиосистема | ||||||||||
| Программируемый предпусковой отопитель | ||||||||||
| Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, MP3, 8 динамиков, Apple Chip | ||||||||||
| Регулировка руля по вылету | ||||||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||||||
| Розетка 12V | ||||||||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||||
| Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | ||||||||||
| Система Smart link | ||||||||||
| Система автоматической парковки | ||||||||||
| Система управления дальним светом | ||||||||||
| Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | ||||||||||
| Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | ||||||||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||||||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||||||||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||||||||||
| Электропривод зеркал | ||||||||||
| Электропривод крышки багажника | ||||||||||
| Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) | ||||||||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||||||||
| Электроскладывание зеркал | ||||||||||
| Электростеклоподъёмники задние | ||||||||||
| Электростеклоподъёмники передние |
Технические характеристики Skoda Суперб Комби
| Характеристика | 1.4 AT (150 л.с.) | 2.0 АТ (190 л.с) | 2.0 АТ (220 л.с) | 2.0 АТ (280 л.с) 4x4 |
|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 190 | 220 | 280 |
| Объем двигателя | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Привод | передний | передний | передний | полный |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Трансмиссия | AT | AT | AT | AT |
|
Габаритные размеры
|
||||
| Высота (мм) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| Длина (мм) | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 |
| Колесная база (мм) | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 660/1950 | 660/1950 | 660/1950 | 660/1950 |
| Полная масса | 2275 | 2050 | 2050 | 2275 |
| Снаряженная масса | 1635 | 1485 | 1485 | 1635 |
| Ширина (мм) | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
|
Динамические характеристики
|
||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 5.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 228 | 230 | 230 | 250 |
|
Подвеска
|
||||
| Дорожный просвет (мм) | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 215/60/R16 | 215/60/R16 | 215/60/R16 | 215/55/R17 |
|
Расход топлива
|
||||
| Городской (л/100 км) | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 9 |
| Загородный (л/100 км) | 4.5 | 5 | 5 | 6.2 |
| Смешанный (л/100 км) | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.2 |
Skoda с пробегом
Свежее поступление
Купить в кредит:
от 4,9%
Skoda Rapid
Цена
1 850 000 ₽
1 480 000 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
89 223 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Skoda Rapid
Цена
1 875 000 ₽
1 500 000 ₽
Год
2021
КПП
Механика
Пробег
70 399 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Skoda Octavia
Цена
1 936 250 ₽
1 549 000 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
174 329 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Skoda Kodiaq
Цена
2 400 000 ₽
2 350 000 ₽
Год
2018
КПП
Робот
Пробег
90 328 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Skoda Octavia
Цена
2 520 000 ₽
2 016 000 ₽
Год
2019
КПП
Робот
Пробег
93 202 км
Подробнее о авто
Другие автомобили Skoda
Купить в кредит:
от 1 259 ₽ / в день

Skoda Суперб Комби
Цена
3 575 300 ₽
2 517 770 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 1 011 ₽ / в день

Skoda Octavia new
Цена
2 913 000 ₽
2 021 700 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 929 ₽ / в день

Skoda Kodiaq
Цена
2 453 500 ₽
1 858 150 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 1 309 ₽ / в день

Skoda Superb
Цена
3 686 000 ₽
2 617 400 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13А
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда