Skoda Superb Combi в СПб
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 26 Июля

Комплектации и цены Skoda Суперб Комби
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
1.4 AT (150 л.с.) Ambition |
2.0 АТ (190 л.с) Ambition |
2.0 АТ (220 л.с) Ambition |
2.0 АТ (190 л.с) Style |
2.0 АТ (220 л.с) Style |
2.0 АТ (280 л.с) 4x4 Ambition |
2.0 АТ (190 л.с) Laurin & Klement |
2.0 АТ (280 л.с) 4x4 Style |
2.0 АТ (220 л.с) Laurin & Klement |
2.0 АТ (280 л.с) 4x4 Laurin & Klement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||||||
| 3-точечные ремни безопасности для задних боковых сидений (для PE2) | ||||||||||
| Адаптивная система регулирования ходовой части DCC (вкл. Driving Mode Selection) | ||||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||||
| Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | ||||||||||
| Ассистент подъема в гору (только для DSG) | ||||||||||
| Ассистент подъема в гору для МКПП | ||||||||||
| Виртуальная педаль и центральный замок KESSY | ||||||||||
| Датчик давления в шинах | ||||||||||
| Датчик усталости водителя | ||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | ||||||||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||||||||
| Крепление для детского кресла сзади Isofix | ||||||||||
| Подголовники сзади (3 шт.) | ||||||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||||||
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||||||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||||||
| Подушки безопасности боковые | ||||||||||
| Подушки безопасности боковые задние | ||||||||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||||||||
| Противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и автономной сиреной | ||||||||||
| Противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономная сирена, защита от буксировки | ||||||||||
| Система Start-Stop (только для 2.0 TSI) | ||||||||||
| Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) | ||||||||||
| Система контроля за полосой движения | ||||||||||
| Система контроля слепых зон | ||||||||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||||||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||||||||
| Система управления дальним светом Auto Light Assistant | ||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | ||||||||||
| Центральный замок | ||||||||||
| Электрический детский замок | ||||||||||
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold | ||||||||||
| Электронная система курсовой устойчивости, вкл. блокировку дифференциала (XDS) | ||||||||||
| шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади | ||||||||||
|
Интерьер
|
||||||||||
| LED пакет (фоновая подсветка интерьера, LED-подсветка пространства для ног спереди и сзади, две LED-лампы для чтения спереди) | ||||||||||
| Вещевые отделения в багажнике, пластиковые фиксаторы | ||||||||||
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||||
| Декоративные вставки Dark Brushed | ||||||||||
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади (для L&K с эмблемой) | ||||||||||
| Кожа (Материал салона) | ||||||||||
| Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) | ||||||||||
| Комбинированный (Материал салона) | ||||||||||
| Лампы для чтения спереди и сзади | ||||||||||
| Люк | ||||||||||
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа, с LED подсветкой | ||||||||||
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управление радио и телефоном | ||||||||||
| Набор сеток в багажнике | ||||||||||
| Накладки на пороги | ||||||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||||||||
| Память передних сидений | ||||||||||
| Передний центральный подлокотник | ||||||||||
| Подсветка в багажнике + фонарик | ||||||||||
| Подстаканники с крышкой | ||||||||||
| Розетка 12В сзади и в багажнике | ||||||||||
| Сдвигающаяся при открывании пятой двери полка багажного отделения | ||||||||||
| Складывающееся заднее сиденье | ||||||||||
| Солнцезащитная шторка на заднем стекле | ||||||||||
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | ||||||||||
| Текстильные коврики, сзади - с уступом для ног | ||||||||||
| Ткань (Материал салона) | ||||||||||
| Тонированные стекла | ||||||||||
| Третий задний подголовник | ||||||||||
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | ||||||||||
| Хромированные элементы деталей интерьера | ||||||||||
| Центральный подлокотник сзади | ||||||||||
| Цифровые часы сзади | ||||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||||
| Биксеноновые фары, AFS, светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||
| Диски 17 | ||||||||||
| Диски 18 | ||||||||||
| Задние брызговики | ||||||||||
| Задние светодиодные фонари High | ||||||||||
| Защита двигателя снизу | ||||||||||
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | ||||||||||
| Легкосплавные диски Stratos 7J x 17, шины 215/55 R17 (Ambition только для 2.0 TSI) | ||||||||||
| Металлик | ||||||||||
| Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью | ||||||||||
| Передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner | ||||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||
| Рейлинги на крыше серебристые | ||||||||||
| Спойлер на крышке багажника | ||||||||||
| Стеклоочиститель заднего стекла | ||||||||||
| Тонировка задних стекол Sunset | ||||||||||
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат (для 2.0 TSI 4x4 докатка) | ||||||||||
| Хром пакет для боковых стекол | ||||||||||
| Хромированные элементы передней части автомобиля | ||||||||||
|
Комфорт
|
||||||||||
| 2-зонный климат-контроль Climatronic | ||||||||||
| AUX | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| USB | ||||||||||
| Автоматический корректор фар | ||||||||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||||||||
| Активный усилитель руля | ||||||||||
| Акустическая система Canton (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт) | ||||||||||
| Аудиоподготовка | ||||||||||
| Аудиосистема | ||||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||||
| Голосовое управление | ||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||
| Датчик дождя/света | ||||||||||
| Датчик света | ||||||||||
| Камера задняя | ||||||||||
| Климат-контроль 1-зонный | ||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||
| Навигационная система | ||||||||||
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ||||||||||
| Омыватель фар | ||||||||||
| Омыватель фар (Ambition только для 4x4) | ||||||||||
| Парктроник задний | ||||||||||
| Парктроник передний | ||||||||||
| Передние и задние датчики парковки | ||||||||||
| Передние и задние сиденья с подогревом | ||||||||||
| Передние сиденья с электроприводом и памятью | ||||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||||||||
| Премиальная аудиосистема | ||||||||||
| Программируемый предпусковой отопитель | ||||||||||
| Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, MP3, 8 динамиков, Apple Chip | ||||||||||
| Регулировка руля по вылету | ||||||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||||||
| Розетка 12V | ||||||||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||||
| Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | ||||||||||
| Система Smart link | ||||||||||
| Система автоматической парковки | ||||||||||
| Система управления дальним светом | ||||||||||
| Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | ||||||||||
| Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | ||||||||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||||||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||||||||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||||||||||
| Электропривод зеркал | ||||||||||
| Электропривод крышки багажника | ||||||||||
| Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) | ||||||||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||||||||
| Электроскладывание зеркал | ||||||||||
| Электростеклоподъёмники задние | ||||||||||
| Электростеклоподъёмники передние |
Технические характеристики Skoda Суперб Комби
| Характеристика | 1.4 AT (150 л.с.) | 2.0 АТ (190 л.с) | 2.0 АТ (220 л.с) | 2.0 АТ (280 л.с) 4x4 |
|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 190 | 220 | 280 |
| Объем двигателя | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Привод | передний | передний | передний | полный |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Трансмиссия | AT | AT | AT | AT |
|
Габаритные размеры
|
||||
| Высота (мм) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| Длина (мм) | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 |
| Колесная база (мм) | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 660/1950 | 660/1950 | 660/1950 | 660/1950 |
| Полная масса | 2275 | 2050 | 2050 | 2275 |
| Снаряженная масса | 1635 | 1485 | 1485 | 1635 |
| Ширина (мм) | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
|
Динамические характеристики
|
||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 5.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 228 | 230 | 230 | 250 |
|
Подвеска
|
||||
| Дорожный просвет (мм) | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 215/60/R16 | 215/60/R16 | 215/60/R16 | 215/55/R17 |
|
Расход топлива
|
||||
| Городской (л/100 км) | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 9 |
| Загородный (л/100 км) | 4.5 | 5 | 5 | 6.2 |
| Смешанный (л/100 км) | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.2 |
Skoda с пробегом
Свежее поступление
Skoda Octavia
1 257 150 ₽
Год
2018
КПП
Робот
Пробег
107 463 км
Skoda Rapid
891 650 ₽
Год
2014
КПП
Робот
Пробег
179 814 км
Skoda Karoq
2 033 625 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
28 202 км
Skoda Octavia
1 869 150 ₽
Год
2019
КПП
Робот
Пробег
48 503 км
Skoda Octavia
1 190 000 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
174 329 км
Skoda Superb
985 150 ₽
Год
2013
КПП
Робот
Пробег
202 876 км
Skoda Octavia
849 150 ₽
Год
2013
КПП
Механика
Пробег
160 326 км
Skoda Rapid
1 529 150 ₽
Год
2022
КПП
Робот
Пробег
56 584 км
Skoda Rapid
849 904 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
123 931 км
Skoda Rapid
1 258 000 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
89 223 км
Skoda Rapid
820 259 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
89 934 км
Skoda Octavia
832 150 ₽
Год
2011
КПП
Механика
Пробег
155 315 км
Skoda Octavia
1 146 650 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
175 013 км
Skoda Yeti
1 019 150 ₽
Год
2015
КПП
Механика
Пробег
94 484 км
Skoda Yeti
1 104 150 ₽
Год
2015
КПП
Механика
Пробег
93 501 км
Skoda Rapid
1 270 750 ₽
Год
2021
КПП
Механика
Пробег
70 399 км
Skoda Octavia
1 895 500 ₽
Год
2018
КПП
Робот
Пробег
107 579 км
Skoda Rapid
866 448 ₽
Год
2017
КПП
Робот
Пробег
93 519 км
Skoda Octavia
551 650 ₽
Год
2008
КПП
Механика
Пробег
234 853 км
Skoda Rapid
850 000 ₽
Год
2014
КПП
Робот
Пробег
179 844 км
Skoda Yeti
738 650 ₽
Год
2014
КПП
Робот
Пробег
104 997 км
Skoda Octavia
586 500 ₽
Год
2010
КПП
Механика
Пробег
134 693 км
Skoda Kodiaq
1 774 874 ₽
Год
2019
КПП
Робот
Пробег
131 619 км
Skoda Octavia
1 244 683 ₽
Год
2018
КПП
Робот
Пробег
107 549 км
Skoda Roomster
755 366 ₽
Год
2011
КПП
Механика
Пробег
58 342 км
Skoda Yeti
1 104 150 ₽
Год
2014
КПП
Механика
Пробег
101 417 км
Skoda Rapid
922 250 ₽
Год
2017
КПП
Механика
Пробег
180 754 км
Skoda Superb
1 002 150 ₽
Год
2013
КПП
Робот
Пробег
185 418 км
Skoda Rapid
1 257 150 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
85 245 км
Skoda Octavia
1 690 650 ₽
Год
2021
КПП
Робот
Пробег
71 164 км
Skoda Octavia
945 388 ₽
Год
2010
КПП
Механика
Пробег
187 719 км
Skoda Rapid
754 904 ₽
Год
2015
КПП
Механика
Пробег
147 790 км
Skoda Octavia
1 599 000 ₽
Год
2017
КПП
Робот
Пробег
146 543 км
Skoda Octavia
1 373 345 ₽
Год
2017
КПП
Робот
Пробег
70 183 км
Skoda Kodiaq
2 040 000 ₽
Год
2018
КПП
Робот
Пробег
90 300 км
Skoda Rapid
1 164 500 ₽
Год
2021
КПП
Механика
Пробег
70 401 км
Skoda Rapid
1 850 000 ₽
Год
2020
КПП
Робот
Пробег
90 859 км
Skoda Octavia
1 580 150 ₽
Год
2019
КПП
Робот
Пробег
76 225 км
Skoda Octavia
976 650 ₽
Год
2014
КПП
Механика
Пробег
130 409 км
Skoda Rapid
1 054 425 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
89 801 км
Skoda Karoq
1 699 150 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
81 051 км
Skoda Octavia
1 597 150 ₽
Год
2019
КПП
Робот
Пробег
76 170 км
Skoda Fabia
590 754 ₽
Год
2014
КПП
Механика
Пробег
115 306 км
Skoda Roomster
518 500 ₽
Год
2012
КПП
Механика
Пробег
219 302 км
Skoda Octavia
1 486 650 ₽
Год
2019
КПП
Робот
Пробег
93 202 км
Skoda Kodiaq
2 238 100 ₽
Год
2019
КПП
Робот
Пробег
88 640 км
Skoda Octavia
1 709 350 ₽
Год
2019
КПП
Робот
Пробег
93 209 км
Skoda Roomster
721 168 ₽
Год
2011
КПП
Робот
Пробег
252 921 км
Skoda Rapid
1 274 150 ₽
Год
2020
КПП
Механика
Пробег
68 184 км
Skoda Rapid
1 457 881 ₽
Год
2020
КПП
Робот
Пробег
39 667 км
Skoda Octavia
1 207 255 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
96 354 км
Skoda Rapid
977 500 ₽
Год
2017
КПП
Робот
Пробег
137 441 км
Skoda Rapid
967 789 ₽
Год
2016
КПП
Автомат
Пробег
137 930 км
Skoda Yeti
1 274 150 ₽
Год
2015
КПП
Робот
Пробег
128 937 км
Skoda Rapid
810 437 ₽
Год
2017
КПП
Робот
Пробег
93 579 км
Skoda Yeti
552 500 ₽
Год
2011
КПП
Робот
Пробег
140 196 км
Skoda Fabia
381 754 ₽
Год
2011
КПП
Механика
Пробег
174 246 км
Skoda Rapid
849 233 ₽
Год
2016
КПП
Робот
Пробег
110 225 км
Skoda Kodiaq
1 861 500 ₽
Год
2018
КПП
Робот
Пробег
90 328 км
Skoda Rapid
1 145 800 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
65 490 км
Skoda Rapid
1 359 150 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
53 334 км
Skoda Superb
1 614 150 ₽
Год
2015
КПП
Механика
Пробег
84 272 км
Другие автомобили Skoda

Skoda Kodiaq
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Skoda Octavia new
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Skoda Superb
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Skoda Superb Sportline
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда