Skoda Kodiaq
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 16 Ноября

Комплектации и цены Skoda Kodiaq
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
1.4 MT (125 л.с.) Active |
1.4 AMT (150 л.с.) Active |
1.4 MT (150 л.с. 4×4) Active |
1.4 MT (125 л.с.) Ambition |
1.4 AMT (4x4 150 л.с.) Active |
1.4 AMT (150 л.с.) Ambition |
1.4 MT (150 л.с. 4×4) Ambition |
1.4 AMT (4x4 150 л.с.) Ambition |
1.4 AMT (150 л.с.) Style |
2.0 AMT (4x4 150 л.с.) Ambition |
1.4 MT (150 л.с. 4×4) Style |
2.0 AMT (4x4 180 л.с.) Ambition |
1.4 AMT (4x4 150 л.с.) Style |
2.0 AMT (4x4 150 л.с.) Style |
2.0 AMT (4x4 180 л.с.) Style |
2.0 AMT (4x4 180 л.с.) Laurin & Klement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||||||||||||
| 3 задних подголовника | ||||||||||||||||
| Антиблокировочная система | ||||||||||||||||
| Ассистент подъема в гору | ||||||||||||||||
| Датчик давления в шинах | ||||||||||||||||
| Датчик усталости водителя | ||||||||||||||||
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | ||||||||||||||||
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||||||||||||||||
| Противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономная сирена, защита от буксировки | ||||||||||||||||
| Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ||||||||||||||||
| Система автоматической парковки | ||||||||||||||||
| Система защиты пассажиров Crew Protect Assistant | ||||||||||||||||
| Система контроля слепых зон | ||||||||||||||||
| Система курсовой устойчивости | ||||||||||||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | ||||||||||||||||
| Штатный иммобилайзер | ||||||||||||||||
| Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | ||||||||||||||||
| Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади | ||||||||||||||||
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold | ||||||||||||||||
|
Интерьер
|
||||||||||||||||
| Атмосферная светодиодная подсветка салона | ||||||||||||||||
| Вещевые отделения в багажнике с крышкой, 4 крючка для сумок | ||||||||||||||||
| Внутреннее зеркало с автозатемнением | ||||||||||||||||
| Две лампы для чтения спереди | ||||||||||||||||
| Две лампы для чтения спереди и две сзади | ||||||||||||||||
| Декоративные вставки Ambition | ||||||||||||||||
| Декоративные вставки L&K | ||||||||||||||||
| Декоративные вставки Style | ||||||||||||||||
| Декоративные накладки на порогах дверей | ||||||||||||||||
| Декоративные накладки под металл на педали | ||||||||||||||||
| Заднее сиденье и спинка делимые, спинка складная и центральный подлокотник | ||||||||||||||||
| Исполнение для курящих | ||||||||||||||||
| Кожаная обивка сидений | ||||||||||||||||
| Комбинированная обивка сидений | ||||||||||||||||
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа, с LED подсветкой | ||||||||||||||||
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом | ||||||||||||||||
| Набор сеток в багажнике | ||||||||||||||||
| Передний центральный подлокотник | ||||||||||||||||
| Подсветка в багажнике + фонарик + пластиковые фиксаторы | ||||||||||||||||
| Подсветка пространства для ног спереди | ||||||||||||||||
| Подсветка пространства для ног спереди и сзади | ||||||||||||||||
| Радио Swing - 2DIN, SD, USB, Aux, MP3, 8 динамиков, Apple Chip | ||||||||||||||||
| Розетка 12В в багажном отделении | ||||||||||||||||
| Ручная регулировка высоты передних сидений | ||||||||||||||||
| Текстильные коврики | ||||||||||||||||
| Футляр для солнечных очков | ||||||||||||||||
| Хромированные элементы деталей интерьера | ||||||||||||||||
| Ящик под сиденьем переднего пассажира | ||||||||||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||||||||||
| Задние брызговики | ||||||||||||||||
| Задние светодиодные фонари High | ||||||||||||||||
| Защита двигателя снизу | ||||||||||||||||
| Легкосплавные диски MITYKAS 7J x 17 шины 215/65 R17 | ||||||||||||||||
| Легкосплавные диски TRITON 7J x 18 шины 235/55 R18 | ||||||||||||||||
| Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением | ||||||||||||||||
| Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью | ||||||||||||||||
| Передние противотуманные фары с системой освещения поворотов Corner | ||||||||||||||||
| Передний и задний бампер L&K | ||||||||||||||||
| Рейлинги черного цвета | ||||||||||||||||
| Светодиодные фары , AFS | ||||||||||||||||
| Серебристые декоративные рейлинги на крыше | ||||||||||||||||
| Тонировка задних стекол | ||||||||||||||||
| Уменьшенное запасное колесо , комплект инструментов и домкрат | ||||||||||||||||
| Хром-пакет | ||||||||||||||||
|
Комфорт
|
||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||
| Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||||||||||
| Акустическая система Canton | ||||||||||||||||
| Дополнительный электрический нагреватель | ||||||||||||||||
| Задний парктроник | ||||||||||||||||
| Интеллектуальная система автоматической парковки | ||||||||||||||||
| Климат-контроль Climatronic 3-зонный | ||||||||||||||||
| Климат-контроль «Climatronic», 2-зонный | ||||||||||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||||||||||
| Многофункциональный дисплей Maxi Dot | ||||||||||||||||
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ||||||||||||||||
| Пакет Hockey Edition , наружные электрозеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением, логотип Hockey Edition, накладки на пороги, цвет металлик) | ||||||||||||||||
| Передний парктроник | ||||||||||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||||||||
| Радио Bolero - 2DIN, SD, 2 x USB, Aux, MP3, голосовое управление с усилителем голоса, 8 динамиков, Apple Chip | ||||||||||||||||
| Розетка 230В | ||||||||||||||||
| Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти | ||||||||||||||||
| Система Light Assistant | ||||||||||||||||
| Система SmartLink+ | ||||||||||||||||
| Система кругового обзора Area View | ||||||||||||||||
| Скребок для льда | ||||||||||||||||
| Стеклоочиститель с интервальным режимом, датчик света/дождя | ||||||||||||||||
| Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | ||||||||||||||||
| Центральный замок KESSY | ||||||||||||||||
| Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной эффективностью в зависимости от скорости | ||||||||||||||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||||||||||||||
| Электропривод крышки багажника |
Технические характеристики Skoda Kodiaq
| Характеристика | 1.4 MT (125 л.с.) | 1.4 AMT (150 л.с.) | 1.4 MT (150 л.с. 4×4) | 1.4 AMT (4x4 150 л.с.) | 2.0 AMT (4x4 150 л.с.) | 2.0 AMT (4x4 180 л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Марка топлива | 4861 | 4861 | 4861 | 4697 | 4697 | 4697 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
| Объем двигателя | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Дизель | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 66 | 66 | 66 | 60 | 60 | 60 |
| Трансмиссия | MT | AMT | MT | AMT | AMT | AMT |
|
Габаритные размеры
|
||||||
| Высота (мм) | 1468 | 1468 | 1468 | 1676 | 1676 | 1676 |
| Колесная база (мм) | 2841 | 2841 | 2841 | 2791 | 2791 | 2791 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 625 / 1760 | 625 / 1760 | 625 / 1760 | 635/1980 | 635/1980 | 635/1980 |
| Полная масса | 1920 | 1933 | 2105 | 2225 | 2340 | 2295 |
| Снаряженная масса | 1375 | 1388 | 1505 | 1625 | 1740 | 1695 |
| Ширина (мм) | 1864 | 1864 | 1864 | 1882 | 1882 | 1882 |
|
Динамические характеристики
|
||||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.9 | 8.6 | 9 | 9.9 | 10.2 | 8.0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 | 220 | 215 | 194 | 194 | 207 |
|
Подвеска
|
||||||
| Дорожный просвет (мм) | 164 | 164 | 163 | 187 | 187 | 187 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 |
|
Расход топлива
|
||||||
| Городской (л/100 км) | 4.6 | 4.8 | 5 | 6.8 | 5.2 | 7.4 |
| Километров на баке | 1222 | 1119 | 1179 | |||
| Смешанный (л/100 км) | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 7.1 | 5.7 | 7.4 |
Skoda с пробегом
Свежее поступление
Skoda Rapid
1 850 000 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
89 223 км
Skoda Rapid
1 875 000 ₽
Год
2021
КПП
Механика
Пробег
70 399 км
Skoda Rapid
1 311 250 ₽
Год
2014
КПП
Робот
Пробег
179 844 км
Skoda Kodiaq
3 000 000 ₽
Год
2018
КПП
Робот
Пробег
90 300 км
Skoda Octavia
2 520 000 ₽
Год
2019
КПП
Робот
Пробег
93 202 км
Skoda Octavia
770 000 ₽
Год
2010
КПП
Механика
Пробег
134 693 км
Другие автомобили Skoda

Skoda Суперб Спортлайн
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Skoda Октавия Комби
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Skoda Kodiaq
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Skoda Superb
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда