Выберите цвет
TENET T4 в СПб
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
113 л.с.
Расход в смешанном цикле
7,4 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
13,9 сек.
Максимальная скорость
175 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 24 Мая

подарок на выбор при покупке авто в кредит
Комплект зимней резины
Страхование КАСКО
Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены TENET T4
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
| Характеристика |
1.5 (113 л.с.) MT Line |
1.5 (113 л.с.) CVT Line |
1.5T (147 л.с.) DCT6 Active |
1.5T (147 л.с.) DCT6 Prime |
|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||
| Автовключение фар при вождении в темное время (датчик света) | ||||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||
| Датчик превышения заданной скорости | ||||
| Задние датчики парковки | ||||
| Задний стеклоочиститель | ||||
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ||||
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ||||
| Уменьшенное запасное колесо | ||||
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||||
| Эра Глонасс | ||||
|
Интерьер
|
||||
| Дефлекторы для 2-го ряда | ||||
| Подсветка перчаточного ящика | ||||
|
Экстерьер
|
||||
| 16-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||
| 17-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ||||
| Задний спортивный спойлер | ||||
| Окраска металлик (на выбор) | ||||
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Светодиодные задние фонари | ||||
| Светодиодные фары основного света | ||||
|
Комфорт
|
||||
| 1 USB-разъем сзади | ||||
| 2 USB-разъема спереди | ||||
| 4 динамика | ||||
| 6 динамиков | ||||
| Беспроводной Android Auto / Apple CarPlay | ||||
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
| Выбор режима вождения | ||||
| Голосовое управление | ||||
| Дистанционное управление открытием замка двери багажника | ||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ||||
| Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||||
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||
| Климат-контроль, 2 зоны | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Обогрев лобового стекла | ||||
| Обогрев передних сидений | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
| Очечник | ||||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Передние датчики парковки | ||||
| Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ||||
| Передний центральный подлокотник | ||||
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||||
| Радио | ||||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ||||
| Сдвоенные экраны 2х10.25” | ||||
| Сиденья с отделкой из эко-кожи Черный | ||||
| Система кругового обзора 360* | ||||
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ||||
| Экран борткомпьютера 3.5” | ||||
| Экран мультимедиа 10.25” | ||||
| Электрический кондиционер | ||||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||
| Электрический усилитель рулевого управления | ||||
| Электропривод складывания зеркал |
Технические характеристики TENET T4
| Характеристика | 1.5 (113 л.с.) MT | 1.5 (113 л.с.) CVT | 1.5T (147 л.с.) DCT6 |
|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
|||
| Количество передач | 5 | 5 | 5 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 113 | 113 | 147 |
| Объем двигателя | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Тип двигателя | Бензинoвый | Бензинoвый | Бензинoвый |
| Топливный бак (л) | 51 | 51 | 51 |
| Трансмиссия | Механика | Вариатор | Робот |
|
Габаритные размеры
|
|||
| Высота (мм) | 1652 | 1652 | 1652 |
| Длина (мм) | 4320 | 4320 | 4320 |
| Колесная база (мм) | 2610 | 2610 | 2610 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 340 | 340 | 340 |
| Полная масса | 1701 | 1747 | 1798 |
| Снаряженная масса | 1379 | 1418 | 1462 |
| Ширина (мм) | 1831 | 1831 | 1831 |
|
Динамические характеристики
|
|||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 13,9 | 14,6 | 10 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 165 | 185 |
|
Подвеска
|
|||
| Дорожный просвет (мм) | 208 | 200 | 197 |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | независимая, типа McPherson | независимая, типа McPherson |
| Размер колес | 16 | 16 | 17 |
|
Расход топлива
|
|||
| Городской (л/100 км) | 9,3 | 9,4 | 9,2 |
| Загородный (л/100 км) | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
| Смешанный (л/100 км) | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
TENET с пробегом
Свежее поступление
Купить в кредит:
от 4,9%
TENET T7
Цена
2 650 000 ₽
1 881 500 ₽
Год
2026
КПП
Робот
Пробег
5 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
TENET T7
Цена
2 921 875 ₽
2 337 500 ₽
Год
2025
КПП
Робот
Пробег
5 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
TENET T7
Цена
2 921 875 ₽
2 337 500 ₽
Год
2025
КПП
Робот
Пробег
4 км
Подробнее о авто
Другие автомобили TENET
Купить в кредит:
от 501 ₽ / в день

TENET T4
Цена
1 699 999 ₽
1 001 455 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 528 ₽ / в день

TENET T8
Цена
2 235 500 ₽
1 056 377 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 663 ₽ / в день

TENET T8
Цена
3 009 000 ₽
1 325 887 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе 13к7б
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда