Выберите цвет
Volkswagen Tiguan
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
125 л.с.
Расход в смешанном цикле
6.5 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
9.3 сек.
Максимальная скорость
186 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 16 Ноября

подарок на выбор при покупке авто в кредит
Комплект зимней резины
Страхование КАСКО
Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Volkswagen Tiguan
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
| Характеристика |
1.4 МТ (125 л.с) Respect |
1.4 АМТ (150 л.с) Respect |
1.4 АМТ (150 л.с) Status |
2.0 AMT (180 л.с) 4х4 Status |
2.0 AMT (180 л.с) 4х4 Exclusive |
2.0 AMT (180 л.с) 4х4 R-Line |
2.0 AMT (220 л.с) 4х4 R-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
|||||||
| 3-точечный ремень безопасности для среднего пассажира на сиденье 2-го ряда | |||||||
| Ассистент контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking | |||||||
| Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки | |||||||
| Подготовка Isofix | |||||||
| Протвоугонная система с датчиком присутствия в салоне | |||||||
| Сигнал непристегнутых ремней безопасности | |||||||
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless access с блокировкой замков Safelock | |||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
| Фронтальные подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки | |||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными ключами | |||||||
| Электронный иммобилайзер | |||||||
|
Интерьер
|
|||||||
| 2 передних подголовника с механизмом травмобезопасного демпфирования и регулировкой по высоте | |||||||
| 2 передних подголовника с механизмом травмобезопасного демпфирования и регулировкой по высоте и вылету | |||||||
| 3 задних подголовника регулировкой по высоте | |||||||
| Атмосферная подсветка интерьера | |||||||
| Двухуровневый пол багажного отделения | |||||||
| Декоративные вставки Exclusive | |||||||
| Декоративные вставки R-Line | |||||||
| Декоративные вставки Respect | |||||||
| Декоративные вставки Status | |||||||
| Задние сиденья с продольной регулировкой, складывающиеся в соотношении 40:20:40 | |||||||
| Задние сиденья с продольной регулировкой, складывающиеся в соотношении 40:20:40, с центральным подлокотником | |||||||
| Карманы в спинках передних сидений | |||||||
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках. | |||||||
| Металлические накладки на педали | |||||||
| Механизм трансформации задних сидений дистанционный | |||||||
| Накладки на пороги R-Line | |||||||
| Накладки на пороги с подсветкой | |||||||
| Обшивка дверных панелей искусственной кожей | |||||||
| Отсек для очков | |||||||
| Передние сиденья с регулировкой по высоте | |||||||
| Подсветка багажного отделения | |||||||
| Подсветка в пространстве для ног | |||||||
| Полностью складываемая спинка переднего пассажирского кресла | |||||||
| Регулировка поясничного подпора передних сидений | |||||||
| Розетка 12V на центральной консоли | |||||||
| Розетка 230В в багажном отделении | |||||||
| Розетки 12V на центральной консоли, для задних пассажиров и в багажном отделении | |||||||
| Рукоятка рычага КП с отделкой пластиком | |||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | |||||||
| Салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением | |||||||
| Светодиодные лампы для чтения спереди и сзади | |||||||
| Тканевая обивка сидений Quad Paper | |||||||
| Тканевые коврики R-Line спереди и сзади | |||||||
| Тканевые коврики с красной окантовкой спереди и сзади | |||||||
| Фонарик в багажном отделении | |||||||
| Хромированная отделка элементов интерьера | |||||||
| Центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками | |||||||
| Центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками и шторкой | |||||||
| Электрорегулировка переднего сидения с функцией памяти | |||||||
| Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений | |||||||
| Ящики для хранения под передними креслами | |||||||
|
Экстерьер
|
|||||||
|
Комфорт
|
Технические характеристики Volkswagen Tiguan
| Характеристика | 1.4 МТ (125 л.с) | 1.4 АМТ (150 л.с) | 2.0 AMT (180 л.с) 4х4 | 2.0 AMT (220 л.с) 4х4 |
|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||
| Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Марка топлива | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 125 | 150 | 180 | 220 |
| Объем двигателя | 1,4 | 1.4 | 2,0 | 2,0 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Трансмиссия | 6 | 6 | 7 | 7 |
|
Габаритные размеры
|
||||
| Высота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Колесная база (мм) | 2678 | 2678 | 2678 | 2678 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 615/1655 | 615/1655 | 615/1655 | 615/1655 |
| Полная масса | 2160 | |||
| Снаряженная масса | 1469 | 1490 | 1642 | 1659 |
| Ширина (мм) | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
|
Динамические характеристики
|
||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 6.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 186 | 195 | 204 | 217 |
|
Подвеска
|
||||
| Дорожный просвет (мм) | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 255/45/R19 235/45/R20 255/40/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 255/45/R19 235/45/R20 255/40/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 235/45/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 235/45/R20 |
|
Расход топлива
|
||||
| Городской (л/100 км) | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 6.7 |
| Загородный (л/100 км) | 6.5 | 6.8 | 8 | 8.4 |
| Смешанный (л/100 км) | 6.5 | 6.8 | 8 | 8.4 |
Volkswagen с пробегом
Свежее поступление
Купить в кредит:
от 4,9%
Volkswagen Polo
Цена
1 461 250 ₽
1 169 000 ₽
Год
2016
КПП
Автомат
Пробег
82 282 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Volkswagen Golf
Цена
869 000 ₽
769 000 ₽
Год
2010
КПП
Робот
Пробег
158 818 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Volkswagen Tiguan
Цена
3 299 000 ₽
3 100 000 ₽
Год
2021
КПП
Робот
Пробег
90 731 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Volkswagen Polo
Цена
1 250 000 ₽
1 180 000 ₽
Год
2017
КПП
Механика
Пробег
72 017 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Volkswagen Jetta
Цена
2 125 000 ₽
1 700 000 ₽
Год
2018
КПП
Робот
Пробег
46 844 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%
Volkswagen Polo
Цена
1 750 000 ₽
1 400 000 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
78 013 км
Подробнее о авто
Другие автомобили Volkswagen
Купить в кредит:
от 554 ₽ / в день

Volkswagen Polo
Цена
1 620 900 ₽
1 108 810 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 1 216 ₽ / в день

Volkswagen Артеон
Цена
3 035 000 ₽
2 431 500 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 3 551 ₽ / в день

Volkswagen Touareg
Цена
8 669 500 ₽
7 102 550 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 1 619 ₽ / в день

Volkswagen Tiguan
Цена
4 375 900 ₽
3 238 310 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13А
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда