Suzuki SX4 в СПб
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 26 Апреля

Комплектации и цены Suzuki SX4
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
1.6 MT (117 л.с.) GL |
1.6 AT (117 л.с.) GL |
1.6 MT (117 л.с. 4×4) GL |
1.6 AT (117 л.с.)4x4 GL |
1.6 AT (117 л.с.) GLX |
1.4 AT (140 л.с.) GLX |
1.4 AT (140 л.с. 4×4) GLX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
|||||||
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | |||||||
| Антиблокировочная система | |||||||
| Балки безопасности в дверях | |||||||
| Боковые шторки безопасности | |||||||
| Детский замок | |||||||
| Запасное колесо «докатка» Т135/90R16 | |||||||
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | |||||||
| Механический корректор фар | |||||||
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | |||||||
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | |||||||
| Подушки безопасности боковые | |||||||
| Подушки безопасности оконные | |||||||
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя`Keyless Access` | |||||||
| Система доступа без ключа | |||||||
| Система курсовой устойчивости | |||||||
| Травмобезопасный педальный узел | |||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | |||||||
| Функция «Hill Hold»: автоматическое удержание автомобиля на подъеме тормозной системой | |||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
| Штатный иммобилайзер | |||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | |||||||
|
Интерьер
|
|||||||
| 2 подстаканника спереди | |||||||
| Бортовой компьютер | |||||||
| Верхняя консоль | |||||||
| Внутреннее зеркало с автозатемнением | |||||||
| Двухрежимный плафон освещения передней части салона | |||||||
| Держатели для платиковых карт в противосолнечных козырьках | |||||||
| Задние подстаканники | |||||||
| Задние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями | |||||||
| Задний подлокотник | |||||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках, для водителя и переднего пассажира с подсветкой | |||||||
| Зеркало заднего вида с режимами «день/ночь» | |||||||
| Обогрев заднего стекла | |||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||||||
| Отсек для хранения в нижней части центральной консоли | |||||||
| Передний центральный подлокотник | |||||||
| Подсветка нижней части передней консоли | |||||||
| Подсветка пространства для ног спереди | |||||||
| Регулировка угла наклона задних сидений | |||||||
| Розетка 12V в багажном отделении | |||||||
| Ручная регулировка высоты передних сидений | |||||||
| Серебристая окантовка дефлекторов системы вентиляции | |||||||
| Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60/40 | |||||||
| Тканевая обивка передних сидений с контрастной прострочкой | |||||||
| Тканевая отделка обивки дверей | |||||||
| Тканевый салон | |||||||
| Трехрежимный плафон освещения передней части салона | |||||||
| Трехрежимный плафон освещения центральной части салона | |||||||
| Хромированные внутренние дверные ручки | |||||||
|
Экстерьер
|
|||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||
| Корпуса зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Легкая тонировка стекол | |||||||
| Легкосплавные диски 16 | |||||||
| Накладка заднего бампера и накладки на пороги черные | |||||||
| Накладка переднего бампера черная | |||||||
| Продольные рейлинги черного цвета | |||||||
| Противотуманные фары | |||||||
| Расширители колесных арок | |||||||
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
| Светодиодные задние фонари | |||||||
| Светодиодные фары | |||||||
| Серебристые накладки заднего бампера и накладки на пороги | |||||||
| Серебристые рейлинги | |||||||
| Указатели поворота интегрированы в наружные зеркала | |||||||
| Фары головного света проекционного типа | |||||||
| Хромированная решетка радиатора | |||||||
| Шины 215/60R16 + стальные диски с полноразмерными колпаками | |||||||
|
Комфорт
|
|||||||
| 2 динамика | |||||||
| Bluetooth | |||||||
| MP3/WMA CD-проигрыватель + 4 динамика | |||||||
| USB порт | |||||||
| Автоматический корректор фар | |||||||
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Датчик света | |||||||
| Двухзонный климат-контроль | |||||||
| Держатели для бутылок в дверях | |||||||
| Задний парктроник | |||||||
| Звуковое напоминание о невыключенных фарах и оставленном в замке зажигания ключе | |||||||
| Кондиционер с фильтром поступающего в салон воздуха | |||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||||
| Многофункциональное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем | |||||||
| Мультимедийная система с возможностью подключения смартфона + камера заднего вида + навигационная система + цифровое радио DAB (только для автомобилей с двигателем Boosterjet) | |||||||
| Обогрев зеркал | |||||||
| Отопитель салона | |||||||
| Передний парктроник | |||||||
| Перчаточный ящик с освещением | |||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | |||||||
| Подсветка багажного отделения | |||||||
| Регулировка руля по вылету | |||||||
| Регулировка руля по углу наклона | |||||||
| Управление системой «hands-free» на руле | |||||||
| Электропривод багажника | |||||||
| Электропривод зеркал | |||||||
| Электророзетка 12V в центральном подлокотнике | |||||||
| Электроскладывание зеркал | |||||||
| Электростеклоподъемники задние | |||||||
| Электростеклоподъемники передние | |||||||
| Электроусилитель руля |
Технические характеристики Suzuki SX4
| Характеристика | 1.6 MT (117 л.с.) | 1.6 AT (117 л.с.) | 1.6 MT (117 л.с. 4×4) | 1.6 AT (117 л.с.)4x4 | 1.4 AT (140 л.с.) | 1.4 AT (140 л.с. 4×4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||||
| Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Марка топлива | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 117 | 117 | 117 | 117 | 140 | 140 |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Трансмиссия | MT | AT | MT | AT | AT | AT |
|
Габаритные размеры
|
||||||
| Высота (мм) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Колесная база (мм) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 430 / 1269 | 430 / 1269 | 430 / 1269 | 430 / 1269 | 430 / 1269 | 430 / 1269 |
| Полная масса | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1730 | 1730 |
| Снаряженная масса | 1085 | 1130 | 1170 | 1170 | 1170 | 1235 |
| Ширина (мм) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
|
Динамические характеристики
|
||||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11 | 12.4 | 12 | 13,5 | 9.5 | 10.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 170 | 175 | 165 | 200 | 200 |
|
Подвеска
|
||||||
| Дорожный просвет (мм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Задняя подвеска | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 215 / 60 / R16 | 215 / 60 / R16 | 215 / 60 / R16 | 215 / 60 / R16 | 215 / 60 / R16 | 215 / 60 / R16 |
|
Расход топлива
|
||||||
| Городской (л/100 км) | 5.2 | |||||
| Километров на баке | 825 | |||||
| Смешанный (л/100 км) | 5.7 | |||||
Suzuki с пробегом
Свежее поступление
Suzuki Swift
525 000 ₽
Год
2007
КПП
Робот
Пробег
341 380 км
Suzuki Vitara
2 561 250 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
46 990 км
Suzuki Swift
748 903 ₽
Год
2007
КПП
Робот
Пробег
340 190 км
Suzuki Swift
412 500 ₽
Год
2007
КПП
Робот
Пробег
341 448 км
Suzuki Swift
1 123 750 ₽
Год
2007
КПП
Робот
Пробег
340 221 км
Suzuki Grand Vitara
1 362 500 ₽
Год
2010
КПП
Автомат
Пробег
170 796 км
Suzuki Jimny
1 311 250 ₽
Год
2012
КПП
Автомат
Пробег
133 603 км
Suzuki SX4
1 323 750 ₽
Год
2012
КПП
Автомат
Пробег
98 000 км
Suzuki Jimny
4 357 000 ₽
Год
2024
КПП
Автомат
Пробег
75 км
Suzuki Vitara
1 950 000 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
51 823 км
Suzuki Jimny
881 250 ₽
Год
2008
КПП
Механика
Пробег
174 973 км
Suzuki Jimny
1 311 250 ₽
Год
2012
КПП
Автомат
Пробег
133 603 км
Suzuki Grand Vitara
680 000 ₽
Год
2002
КПП
Автомат
Пробег
305 701 км
Suzuki Jimny
937 500 ₽
Год
2008
КПП
Механика
Пробег
179 945 км
Suzuki Grand Vitara
1 219 062 ₽
Год
2008
КПП
Автомат
Пробег
150 079 км
Suzuki Jimny
1 248 750 ₽
Год
2006
КПП
Механика
Пробег
164 340 км
Suzuki Swift
1 123 750 ₽
Год
2007
КПП
Робот
Пробег
340 221 км
Suzuki Swift
1 123 750 ₽
Год
2007
КПП
Робот
Пробег
340 221 км
Suzuki SX4
1 110 962 ₽
Год
2010
КПП
Механика
Пробег
183 081 км
Suzuki Jimny
4 202 000 ₽
Год
2025
КПП
Механика
Пробег
66 км
Suzuki Jimny
1 000 000 ₽
Год
2008
КПП
Механика
Пробег
174 944 км
Другие автомобили Suzuki

Suzuki Jimny
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Suzuki Vitara
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Suzuki SX4
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда