Выберите цвет
Suzuki Vitara
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
117 л.с.
Расход в смешанном цикле
5.8 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
11.5 сек.
Максимальная скорость
180 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 16 Ноября

подарок на выбор при покупке авто в кредит
Комплект зимней резины
Страхование КАСКО
Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Suzuki Vitara
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
| Характеристика |
1.6 MT (117 л.с.) GL |
1.6 AT (117 л.с.) GL |
1.6 AT (117 л.с.) GL+ |
1.6 MT (117 л.с. 4×4) GL+ |
1.6 AT (117 л.с. 4×4) GL+ |
1.4 AT (140 л.с.) GLX |
1.6 AT (117 л.с. 4×4) GLX |
1.4 AT (140 л.с. 4×4) GLX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||||
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | ||||||||
| Антиблокировочная система | ||||||||
| Ассистент спуска с горы | ||||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||||
| Боковые шторки безопасности | ||||||||
| Брусья безопасности боковых дверей | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | ||||||||
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||||||||
| Система доступа без ключа | ||||||||
| Система курсовой устойчивости | ||||||||
| Система помощи при трогании на подъеме | ||||||||
| Травмобезопасный педальный узел | ||||||||
| Фронтальные подушки безопасности | ||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | ||||||||
|
Интерьер
|
||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||
| Два дополнительных высокочастотных динамика | ||||||||
| Держатели для бутылок в дверях | ||||||||
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | ||||||||
| Мультимедийная система с 7 сенсорным экраном, Bluetooth6, слотом для SD карты и возможностью подключения смартфона | ||||||||
| Обивка подлокотников в дверях искусственной кожей | ||||||||
| Отделка дверей замшей | ||||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||||||
| Панель фальшпола в багажном отделении | ||||||||
| Перчаточный ящик с подсветкой | ||||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ||||||||
| Ручная регулировка высоты передних сидений | ||||||||
| СD/MP3 проигрыватель с Bluetooth | ||||||||
| Серебристая накладка передней панели | ||||||||
| Серебристая отделка передней консоли | ||||||||
| Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60/40 | ||||||||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ||||||||
| Тахометр | ||||||||
| Текстурная накладка передней панели | ||||||||
| Тканевая обивка подлокотников дверей | ||||||||
| Тканевая обивка сидений с серебристой прострочкой | ||||||||
| Тканевая отделка обивки дверей | ||||||||
| Тканевые коврики спереди и сзади | ||||||||
| Хромированная кнопка ручного тормоза | ||||||||
| Хромированная окантовка воздуховодов на центральной панели | ||||||||
| Хромированные внутренние дверные ручки | ||||||||
| Часы на центральной консоли | ||||||||
| фильтр с противоаллергенной пропиткой | ||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||
| 16 стальные колесные диски с декоративными колпаками + шины 215/60 R16 | ||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ||||||||
| Боковые зеркала со встроенными указателями поворота и электроприводом складывания | ||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||||
| Запасное колесо «докатка» | ||||||||
| Легкосплавные диски 16 с шинами 215/60 R16 | ||||||||
| Легкосплавные диски 17 с шинами 215/55 R17 | ||||||||
| Накладки на нижнюю часть переднего и заднего бампера | ||||||||
| Панорамная крыша с двойным люком | ||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||
| Расширители колесных арок | ||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||
| Решетка радиатора серого цвета | ||||||||
| Решетка радиатора черного цвета | ||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||
| Светодиодные передние фары ближнего света | ||||||||
| Серая декоративная накладка переднего крыла | ||||||||
| Слаботонированное остекление | ||||||||
| Хромированная декоративная накладка переднего крыла | ||||||||
| Хромированная решетка радиатора | ||||||||
| Чёрная декоративная накладка переднего крыла | ||||||||
|
Комфорт
|
||||||||
| 4 динамика | ||||||||
| USB порт | ||||||||
| Автоматический корректор фар | ||||||||
| Воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Датчик света | ||||||||
| Два подстаканника для передних пассажиров | ||||||||
| Задний парктроник | ||||||||
| Зеркало в солнцезащитном козырьке со стороны пассажира | ||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Комбинированная обивка сидений | ||||||||
| Кондиционер | ||||||||
| Навигационная система | ||||||||
| Обогрев зеркал | ||||||||
| Передний парктроник | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||||
| Подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира | ||||||||
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||||
| Регулировка руля по углу наклона | ||||||||
| Система запуска двигателя без ключа | ||||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||||
| Электропривод зеркал | ||||||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||||||
| Электроусилитель руля |
Технические характеристики Suzuki Vitara
| Характеристика | 1.6 MT (117 л.с.) | 1.6 AT (117 л.с.) | 1.6 MT (117 л.с. 4×4) | 1.6 AT (117 л.с. 4×4) | 1.4 AT (140 л.с.) | 1.4 AT (140 л.с. 4×4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||||
| Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Марка топлива | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 117 | 117 | 117 | 117 | 140 | 140 |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Трансмиссия | MT | AT | MT | AT | AT | AT |
|
Габаритные размеры
|
||||||
| Высота (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Колесная база (мм) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 375 / 1120 | 375 / 1120 | 375 / 1120 | 375 / 1120 | 375 / 1120 | 375 / 1120 |
| Полная масса | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Снаряженная масса | 1075 | 1120 | 1160 | 1185 | 1160 | 1235 |
| Ширина (мм) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
|
Динамические характеристики
|
||||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.5 | 12.5 | 12 | 13 | 9.5 | 10.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
|
Подвеска
|
||||||
| Дорожный просвет (мм) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 |
|
Расход топлива
|
||||||
| Городской (л/100 км) | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 5 |
| Километров на баке | 810 | 783 | 758 | 746 | 904 | 855 |
| Смешанный (л/100 км) | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 5.5 |
Другие автомобили Suzuki
Купить в кредит:
от 914 ₽ / в день

Suzuki Jimny
Цена
2 419 000 ₽
1 827 100 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 837 ₽ / в день

Suzuki Vitara
Цена
2 249 000 ₽
1 674 100 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 856 ₽ / в день

Suzuki SX4
Цена
2 569 000 ₽
1 712 100 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13А
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда