Выберите цвет
Toyota Rav 4
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
149 л.с.
Расход в смешанном цикле
л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
9,8 сек.
Максимальная скорость
190 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 16 Ноября

подарок на выбор при покупке авто в кредит
Комплект зимней резины
Страхование КАСКО
Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Toyota Rav 4
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
| Характеристика |
2.0 MT(149л.с.) Стандарт |
2.0 CVT(149л.с.) Комфорт |
2.0 CVT(149л.с.)4x4 Комфорт |
2.0 CVT(149л.с.)4x4 STYLE |
2.0 CVT(149л.с.)4x4 Престиж |
2.5 AT(199л.с.)4x4 Комфорт |
2.5 AT(199л.с.)4x4 STYLE |
2.0 CVT(149л.с.)4x4 Престиж Safety |
2.5 AT(199л.с.)4x4 Престиж |
2.5 AT(199л.с.)4x4 Престиж Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||||||
| Антиблокировочная система | ||||||||||
| Антипробуксовочная система | ||||||||||
| Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | ||||||||||
| Датчик объема | ||||||||||
| Датчик разбития стекла 5-й двери | ||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||
| Коленная подушка безопасности водителя | ||||||||||
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | ||||||||||
| Набор автомобилиста | ||||||||||
| Наклейки с VIN номером для дополнительной защиты от угона | ||||||||||
| Сигнализация | ||||||||||
| Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | ||||||||||
| Система курсовой устойчивости VSC+: | ||||||||||
| Система помощи при подъеме по склону | ||||||||||
| Система помощи при спуске по склону | ||||||||||
| Система стабилизации прицепа | ||||||||||
| Уникальный противоугонный идентификатор T-Mark | ||||||||||
| Усилитель экстренного торможения | ||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности | ||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | ||||||||||
| Шторки безопасности для всех рядов сидений | ||||||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | ||||||||||
|
Интерьер
|
||||||||||
| Внешние аудио AUX / USB-разъем | ||||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||||
| Передние датчики парковки | ||||||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||||
| Двухцветный окрас кузова и накладки на передний и задний бампер черного цвет | ||||||||||
| Декоративная планка на задней двери серебристого цвета | ||||||||||
| Декоративная планка на задней двери цвета кузова | ||||||||||
| Задние противотуманные фары | ||||||||||
| Лакокрасочное покрытие «металлик» | ||||||||||
| Лакокрасочное покрытие «перламутр» | ||||||||||
| Легкосплавные колесные диски | ||||||||||
| Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера серебристого цвета | ||||||||||
| Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера черного цвета | ||||||||||
| Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||
| Неполноразмерное запасное колесо | ||||||||||
| Обивка сидений кожей | ||||||||||
| Обивка сидений тканью | ||||||||||
| Обивка сидений: кожа и искусственная замша | ||||||||||
| Омыватель фар | ||||||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||
| Светодиодные задние фонари | ||||||||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||||||
| Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | ||||||||||
| Тонированные заднее и задние боковые стекла | ||||||||||
| Хромированные ручки дверей | ||||||||||
| Шины 225/60 R18 | ||||||||||
| Шины 225/65 R17 | ||||||||||
| Шины 235/55 R19 | ||||||||||
|
Комфорт
|
||||||||||
| 4 камеры панорамного обзора | ||||||||||
| 7” цветной LCD дисплей на центральной консоли | ||||||||||
| 8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | ||||||||||
| Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками | ||||||||||
| Беспроводное зарядное устройство | ||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом автоматического складывания | ||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида электрорегулировкой и электроприводом складывания | ||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||
| Датчик света | ||||||||||
| Датчики давления в шинах | ||||||||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||||||||
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | ||||||||||
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ||||||||||
| Кожаная отделка селектора КПП | ||||||||||
| Коммуникационная система Bluetooth | ||||||||||
| Комплект резиновых ковриков первого и второго ряда сидений | ||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ||||||||||
| Мультимедийная система CY’17 (AM/FM/MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis | ||||||||||
| Мультимедийная система нового поколения MM’19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto | ||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | ||||||||||
| Навигационная система | ||||||||||
| Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | ||||||||||
| Отделка верхней части дверных панелей искусственной кожей | ||||||||||
| Память водительского сиденья в двух положениях | ||||||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | ||||||||||
| Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Светодиодная подсветка центральной консоли, передних подстаканников и ниш в центральной панели | ||||||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | ||||||||||
| Система выбора режима движения ECO / NORMAL / SPORT | ||||||||||
| Система кондиционирования с ручным управлением | ||||||||||
| Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения | ||||||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения | ||||||||||
| Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | ||||||||||
| Складываемый задний подлокотник | ||||||||||
| Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2' | ||||||||||
| Цветной дисплей на панели приборов TFT 7 | ||||||||||
| Центральный подлокотник | ||||||||||
| Электро-механический стояночный тормоз | ||||||||||
| Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | ||||||||||
| Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором | ||||||||||
| Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | ||||||||||
| Электроусилитель рулевого управления | ||||||||||
| Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида |
Технические характеристики Toyota Rav 4
| Характеристика | 2.0 MT(149л.с.) | 2.0 CVT(149л.с.) | 2.0 CVT(149л.с.)4x4 | 2.5 AT(199л.с.)4x4 |
|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||
| Количество передач | 6 | 8 | ||
| Марка топлива | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 149 | 149 | 149 | 199 |
| Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| Привод | Передний | Передний | Подключаемый полнопривод | Подключаемый полнопривод |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Трансмиссия | MT | CVT | CVT | AT |
|
Габаритные размеры
|
||||
| Высота (мм) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колесная база (мм) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Полная масса | 2015 | 2090 | 2170 | 2175 |
| Снаряженная масса | 1570-1575 | 1610-1620 | 1675-1730 | 1680-1740 |
| Ширина (мм) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
|
Динамические характеристики
|
||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9,8 | 11 | 11 | 8,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 200 |
|
Подвеска
|
||||
| Дорожный просвет (мм) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 225/65/R17 235/55/R19 225/60/R18 | |||
Другие автомобили Toyota
Купить в кредит:
от 3 895 ₽ / в день

Toyota Alphard
Цена
9 433 700 ₽
7 790 330 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 884 ₽ / в день

Toyota C-HR
Цена
2 631 000 ₽
1 767 900 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 2 694 ₽ / в день

Toyota Fortuner
Цена
6 764 000 ₽
5 387 600 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 705 ₽ / в день

Toyota Corolla
Цена
1 955 000 ₽
1 409 500 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13А
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда