Toyota Camry
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 15 Февраля

Комплектации и цены Toyota Camry
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
2.0 CVT (150л.с.) Стандарт |
2.0 CVT (150л.с.) Стандарт плюс |
2.0 CVT (150л.с.) Классик |
2.5 AT (200л.с.) Стандарт плюс |
2.5 AT (200л.с.) Классик |
2.5 AT (200л.с.) Элеганс |
2.5 AT (200л.с.) GR Sport |
2.5 AT (200л.с.) Престиж Safety |
2.5 AT (200л.с.) Люкс Safety |
3.5 AT (249л.с.) GR Sport |
3.5 AT (249л.с.) Executive Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
|||||||||||
| Cистема мониторинга слепых зон | |||||||||||
| Cистема помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального оповещения | |||||||||||
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий | |||||||||||
| Антипробуксовочная система | |||||||||||
| Задние боковые подушкии безопасности | |||||||||||
| Коленная подушка безопасности водителя | |||||||||||
| Конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи | |||||||||||
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | |||||||||||
| Набор автомобилиста | |||||||||||
| Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT | |||||||||||
| Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | |||||||||||
| Система курсовой устойчивости | |||||||||||
| Система мониторинга давления в шинах | |||||||||||
| Система помощи при подъеме по склону | |||||||||||
| Усилитель экстренного торможения | |||||||||||
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | |||||||||||
| Шторки безопасности | |||||||||||
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматической активации | |||||||||||
|
Интерьер
|
|||||||||||
|
Экстерьер
|
|||||||||||
| Автоматический корректор фар головного света | |||||||||||
| Антенна «Акулий плавник» | |||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида черного цвета | |||||||||||
| Доплата за двухцветное исполнение кузова | |||||||||||
| Доплата за лакокрасочное покрытие «специальный металлик» | |||||||||||
| Доплата за лакокрасочное покрытие металлик | |||||||||||
| Доплата за лакокрасочное покрытие перламутр | |||||||||||
| Задние полностью светодиодные фонари | |||||||||||
| Корпуса зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | |||||||||||
| Накладка на передний бампер с красными акцентами, накладка на задний бампер с красными акцентами, эмблема GR Sport, чёрный аэродинамический спойлер на крышке багажника | |||||||||||
| Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||||||||
| Нижняя решетка радиатора цвета темно-серый металлик | |||||||||||
| Омыватель фар | |||||||||||
| Передние и задние брызговики | |||||||||||
| Полностью светодиодные задние фонари дизайна GR Sport, глянцевые чёрные молдинги подоконной линии, дверные молдинги черного цвета | |||||||||||
| Ручки дверей с хромированной накладкой | |||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||||
| Светодиодные задние фонари | |||||||||||
| Светодиодные передние противотуманные фары | |||||||||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||||||||
| Хромированные молдинги подоконной линии | |||||||||||
| Шины 215/55R17 | |||||||||||
| Шины 235/45R18 | |||||||||||
|
Комфорт
|
|||||||||||
| 10.0 цветной проекционный дисплей на лобовое стекло | |||||||||||
| 4,2 цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | |||||||||||
| 7 цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | |||||||||||
| Беспроводное зарядное устройство | |||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | |||||||||||
| Вентиляция передних сидений | |||||||||||
| Датчик дождя | |||||||||||
| Датчик света | |||||||||||
| Двухзонный климат-контроль | |||||||||||
| Запуск двигателя кнопкой Push Start | |||||||||||
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entr | |||||||||||
| Ионизатор воздуха Nano-e | |||||||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | |||||||||||
| Камера заднего вида со статичными линиями разметки | |||||||||||
| Кожаная обивка селектора управления трансмиссией | |||||||||||
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | |||||||||||
| Круиз-контроль | |||||||||||
| Легкосплавные колесные диски | |||||||||||
| Механическая регулировка водительского сидения в 6 направлениях | |||||||||||
| Механическая регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях | |||||||||||
| Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | |||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||||
| Накладки на пороги GR Sport, Красная прострочка сидений и элементов интерьера, Кнопка запуска с логотипом GR Sport | |||||||||||
| Обивка сидений натуральной кожей | |||||||||||
| Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2 положениях | |||||||||||
| Передние и задние датчики парковки | |||||||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | |||||||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | |||||||||||
| Подсветка органов управления, дверных ручек, перчаточного ящика, зоны ног водителя и переднего пассажира | |||||||||||
| Полиуретановый коврик багажного отделения | |||||||||||
| Рулевое колесо с кожаной обивкой | |||||||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | |||||||||||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой поясничной опоры | |||||||||||
| Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60:40 | |||||||||||
| Система панорамного обзора | |||||||||||
| Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | |||||||||||
| Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей | |||||||||||
| Тканевая обивка сидений | |||||||||||
| Трехзонный климат-контроль | |||||||||||
| Электропривод регулировки водительского сиденья в 8 направлениях | |||||||||||
| Электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях | |||||||||||
| Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | |||||||||||
| Электрорегулировка сидений второго ряда в 2-х направлениях, разделенных в пропорции 40:20:40 | |||||||||||
| Электрохромное зеркало заднего вида | |||||||||||
| Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров 2-го ряда сидений |
Технические характеристики Toyota Camry
| Характеристика | 2.0 CVT (150л.с.) | 2.5 AT (200л.с.) | 3.5 AT (249л.с.) |
|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
|||
| Количество передач | 8 | 8 | |
| Марка топлива | 4885 | 4885 | 4885 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 200 | 249 |
| Объем двигателя | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак (л) | 60 | 60 | 60 |
| Трансмиссия | CVT | AT | AT |
|
Габаритные размеры
|
|||
| Высота (мм) | 1455 | 1455 | 1455 |
| Колесная база (мм) | 2825 | 2825 | 2825 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 524 | 524 (500 для комплектаций Люкс Safety, Executive Safety) | 524 (500 для комплектаций Люкс Safety, Executive Safety) |
| Полная масса | 2030 | 2030 | 2100 |
| Снаряженная масса | 1560 - 1580 | 1555 - 1625 | 1680 - 1700 |
| Ширина (мм) | 1840 | 1840 | 1840 |
|
Динамические характеристики
|
|||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 7.7 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 220 |
|
Подвеска
|
|||
| Дорожный просвет (мм) | 155 | 155 | 155 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 215/55/R17 235/45/R18 | 215/55/R17 235/45/R18 | 235/45/R18 |
|
Расход топлива
|
|||
| Городской (л/100 км) | 5 | 5.4 | 6.4 |
| Смешанный (л/100 км) | 6 | 6.8 | 8.7 |
Toyota с пробегом
Свежее поступление
Toyota Camry
2 494 000 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
87 527 км
Toyota Avensis
825 000 ₽
Год
2007
КПП
Автомат
Пробег
240 288 км
Toyota Camry
1 700 000 ₽
Год
2012
КПП
Автомат
Пробег
196 108 км
Toyota Toyota Highlander
6 500 000 ₽
Год
2025
КПП
автомат
Пробег
15 км
Toyota Camry
3 199 000 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
59 353 км
Другие автомобили Toyota

Toyota Rav 4
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Toyota Alphard
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Toyota Fortuner
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Toyota Camry
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда