Выберите цвет
Toyota Highlander
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
249 л.с.
Расход в смешанном цикле
10.1 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
10.2 сек.
Максимальная скорость
180 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 16 Ноября

подарок на выбор при покупке авто в кредит
Комплект зимней резины
Страхование КАСКО
Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Toyota Highlander
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
| Характеристика |
3.5 AT (249 л.с.) 4х4 Престиж |
3.5 AT (249 л.с.) 4х4 Люкс Safety |
|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||
| Блокировка замков задних дверей | ||
| Датчик давления в шинах | ||
| Датчик усталости водителя | ||
| Иммобилайзер | ||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||
| Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||
| Подушка безопасности пассажира | ||
| Подушки безопасности боковые | ||
| Подушки безопасности боковые задние | ||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||
| Сигнализация | ||
| Система выбора режима движения | ||
| Система контроля за полосой движения | ||
| Система контроля слепых зон | ||
| Система помощи при спуске | ||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||
| Система предотвращения столкновения | ||
| Система распознавания дорожных знаков | ||
| Система стабилизации (ESP) | ||
| Центральный замок | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
|
Интерьер
|
||
| Искусственная кожа (Материал салона) | ||
| Кожа (Материал салона) | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||
| Передний центральный подлокотник | ||
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | ||
| Тонированные стекла | ||
| Третий задний подголовник | ||
| Третий ряд сидений | ||
|
Экстерьер
|
||
| Диски 18 | ||
| Диски 20 | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| Металлик 13 000 | ||
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Противотуманные фары | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Светодиодные фары | ||
|
Комфорт
|
||
| Android Auto | ||
| Bluetooth | ||
| CarPlay | ||
| USB | ||
| Адаптивный круиз-контроль | ||
| Аудиосистема | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| Запуск двигателя с кнопки | ||
| Камера 360° | ||
| Камера задняя | ||
| Климат-контроль многозонный | ||
| Круиз-контроль | ||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Омыватель фар | ||
| Память сиденья водителя | ||
| Парктроник задний | ||
| Парктроник передний | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Премиальная аудиосистема | ||
| Проекционный дисплей | ||
| Регулировка передних сидений по высоте | ||
| Регулировка руля по вылету | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Розетка 12V | ||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||
| Система доступа без ключа | ||
| Система управления дальним светом | ||
| Усилитель руля | ||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ||
| Электрообогрев лобового стекла | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Электропривод крышки багажника | ||
| Электрорегулировка передних сидений | ||
| Электроскладывание зеркал | ||
| Электростеклоподъёмники задние | ||
| Электростеклоподъёмники передние |
Технические характеристики Toyota Highlander
| Характеристика | 3.5 AT (249 л.с.) 4х4 |
|---|---|
|
Двигатель
|
|
| Количество передач | 8 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 249 |
| Объем двигателя | 3.5 |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 68 |
| Трансмиссия | AT |
|
Габаритные размеры
|
|
| Высота (мм) | 1755 |
| Длина (мм) | 4966 |
| Колесная база (мм) | 2890 |
| Количество дверей | 5 |
| Объем багажника | 454 |
| Полная масса | 2700 |
| Снаряженная масса | 2015 |
| Ширина (мм) | 1930 |
|
Динамические характеристики
|
|
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
|
Подвеска
|
|
| Дорожный просвет (мм) | 204 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Размер колес | 235/65/R18 235/55/R20 |
|
Расход топлива
|
|
| Смешанный (л/100 км) | 10.1 |
Другие автомобили Toyota
Купить в кредит:
от 705 ₽ / в день

Toyota Corolla
Цена
1 955 000 ₽
1 409 500 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 884 ₽ / в день

Toyota C-HR
Цена
2 631 000 ₽
1 767 900 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 949 ₽ / в день

Toyota Camry
Цена
2 498 000 ₽
1 898 200 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 3 895 ₽ / в день

Toyota Alphard
Цена
9 433 700 ₽
7 790 330 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13А
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда