Toyota Corolla в СПб
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 26 Апреля

Комплектации и цены Toyota Corolla
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
1.6 MT (122л.с.) Стандарт |
1.6 MT (122л.с.) Классик |
1.6 AT (122л.с.) Классик |
1.6 AT (122л.с.) Комфорт |
1.6 AT (122л.с.) GR Sport |
1.6 AT (122л.с.) Престиж |
1.6 AT (122л.с.) Престиж Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
|||||||
| Антиблокировочная система | |||||||
| Антипробуксовочная система | |||||||
| Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | |||||||
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | |||||||
| Датчик объема | |||||||
| Датчик света | |||||||
| Иммобилайзер | |||||||
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||
| Камера заднего вида | |||||||
| Набор автомобилиста | |||||||
| Сигнализация | |||||||
| Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | |||||||
| Система контроля давления в шинах | |||||||
| Система крепления детского кресла ISOFIX | |||||||
| Система курсовой устойчивости | |||||||
| Система помощи при подъеме по склону | |||||||
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки | |||||||
| Усилитель экстренного торможения | |||||||
| Фронтальные подушки безопасности | |||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | |||||||
| Энергонезависимая сирена сигнализации | |||||||
|
Интерьер
|
|||||||
| 8-дюймовый цветной сенсорный дисплей мультимедийной системы | |||||||
| Алюминиевые накладки на передние пороги с логотипом GR Sport, обивка потолка чёрного цвета, спортивные передние сиденья GR Sport | |||||||
| Базовая аудиосистема | |||||||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||
| Карман на спинке переднего пассажирского сиденья, регулируемые подголовники задних боковых сидений, задний подлокотник с подстаканниками | |||||||
| Кожаная оплетка ручки КПП | |||||||
| Кожаная отделка руля | |||||||
| Круиз-контроль | |||||||
| Линейный аудиовход AUX | |||||||
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 6-ти направлениям | |||||||
| Мультимедийная система CY17 | |||||||
| Обивка сидений кожей и тканью GR Sport с красной прострочкой | |||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Прострочка нижней части центральной консоли | |||||||
| Разъем USB для подключения внешних устройств | |||||||
| Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой из перфорированной кожи с красной прострочкой | |||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
| Цветной информационный дисплей на панели приборов 7 | |||||||
| Штатная аудиоподготовка | |||||||
|
Экстерьер
|
|||||||
| Антенна «Акулий плавник» | |||||||
| Антенна на крыше в форме акульего плавника | |||||||
| Галогенные фары ближнего и дальнего света | |||||||
| Глянцевые чёрные корпуса зеркал заднего вида, глянцевые чёрные молдинги дверей, глянцевая чёрная отделка центральной стойки, глянцевый чёрный молдинг крышки багажника, спойлер на крышке багажника, логотип GR Sport на крышке багажника | |||||||
| Двухцветные легкосплавные колесные диски GR Sport | |||||||
| Корректировка угла наклона фар | |||||||
| Лакокрасочное покрытие «металлик» | |||||||
| Лакокрасочное покрытие «перламутр» | |||||||
| Легкосплавные колесные диски | |||||||
| Молдинги верхней линии остекления глянцевые черные | |||||||
| Молдинги переднего бампера глянцевые черные | |||||||
| Нижняя решетка радиатора глянцевая черная | |||||||
| Нижняя решетка радиатора черного цвета | |||||||
| Нижняя решётка радиатора глянцевого чёрного цвета | |||||||
| Обивка сидений тканью | |||||||
| Полноразмерные декоративные колпаки | |||||||
| Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | |||||||
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
| Светодиодные задние фонари | |||||||
| Светодиодные противотуманные фары | |||||||
| Светодиодный задний противотуманный фонарь | |||||||
| Серебристые молдинги переднего бампера | |||||||
| Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | |||||||
| Стальные колесные диски | |||||||
| Тонированные заднее и задние боковые стекла | |||||||
| Хромированные молдинги верхней линии остекления | |||||||
| Хромированные молдинги переднего бампера | |||||||
| Хромированные молдинги подоконной линии | |||||||
| Чёрные молдинги переднего бампера | |||||||
| Шины 195/65R15 | |||||||
| Шины 205/55R16 | |||||||
| Шины 225/45R17 | |||||||
|
Комфорт
|
|||||||
| 10.0 цветной проекционный дисплей на лобовое стекло | |||||||
| 12V розетка в боксе переднего подлокотника | |||||||
| 2-х зонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления | |||||||
| 4 динамика | |||||||
| 6 динамиков | |||||||
| Амбиентная подсветка дверей, центральной консоли и передних подстаканников | |||||||
| Беспроводное зарядное устройство | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Датчик света | |||||||
| Два подстаканника для передних пассажиров | |||||||
| Запуск двигателя кнопкой Push Start | |||||||
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | |||||||
| Карман на спинке переднего пассажирского сиденья | |||||||
| Комбинированная обивка сидений кожей и тканью | |||||||
| Коммуникационная система Bluetooth | |||||||
| Коммуникационная система Bluetooth © и разъем USB для подключения внешних устройств | |||||||
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | |||||||
| Круиз-контроль | |||||||
| Механическая регулировка водительского сидения в 6 направлениях | |||||||
| Механическая регулировка переднего пассажирскогосидения в 4 направлениях | |||||||
| Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | |||||||
| Монохромный информационный 3.5 дисплей на панели приборов | |||||||
| Мультимедийная система CY’19 | |||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
| Мягкая отделка верхней части дверных панелей с прострочкой | |||||||
| Мягкая отделка центральной консоли | |||||||
| Обивка сидений тканью с контрастной прострочкой | |||||||
| Обогрев зеркал | |||||||
| Отделка дверных подлокотников искусственной кожей с прострочкой | |||||||
| Отделка центрального подлокотника искусственной кожей с прострочкой | |||||||
| Передние и задние датчики парковки | |||||||
| Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | |||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | |||||||
| Поддержка Apple Carplay и Android Auto | |||||||
| Подсветка зеркал в солнечных козырьках | |||||||
| Подсветка перчаточного ящика | |||||||
| Полиуретановое рулевое колесо | |||||||
| Полиуретановый селектор КПП | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||||
| Прострочка верхней части центральной консоли | |||||||
| Прострочка нижней части центральной консоли | |||||||
| Расширенный пакет хромированной отделки центральной консоли и дверей | |||||||
| Регулируемые подголовники задних боковых сидений | |||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
| Система бесключевого доступа в салон Smart Entry | |||||||
| Система кондиционирования с ручным управлением | |||||||
| Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией автоматического складывания | |||||||
| Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | |||||||
| Складываемый ряд сидений 60/40 | |||||||
| Тканевая отделка дверных подлокотников | |||||||
| Тканевая отделка центрального подлокотника | |||||||
| Цветной информационный 4.2 дисплей на панели приборов | |||||||
| Цветной информационный 7.0 дисплей на панели приборов | |||||||
| Центральный подлокотник | |||||||
| Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида | |||||||
| Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя |
Технические характеристики Toyota Corolla
| Характеристика | 1.6 MT (122л.с.) | 1.6 CVT (122л.с.) |
|---|---|---|
|
Двигатель
|
||
| Количество передач | 6 | |
| Марка топлива | 4630 | 4630 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 122 | 122 |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.6 |
| Привод | Передний | Передний |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 50 | 50 |
| Трансмиссия | AT | CVT |
|
Габаритные размеры
|
||
| Высота (мм) | 1435 | 1435 |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объем багажника | 470 | 470 |
| Полная масса | 1785 | 1805 |
| Снаряженная масса | 1370 | 1385 |
| Ширина (мм) | 1780 | 1780 |
|
Динамические характеристики
|
||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11 | 10.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 | 185 |
|
Подвеска
|
||
| Дорожный просвет (мм) | 150 | 150 |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 195/65/R15 205/55/R16 225/45/R17 | 195/65/R15 205/55/R16 225/45/R17 |
Toyota с пробегом
Свежее поступление
Toyota Camry
5 211 250 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
37 км
Toyota Avensis
1 006 250 ₽
Год
2007
КПП
Автомат
Пробег
240 288 км
Toyota Highlander
6 500 000 ₽
Год
2025
КПП
автомат
Пробег
15 км
Toyota RAV4
1 248 750 ₽
Год
2010
КПП
Автомат
Пробег
331 247 км
Toyota Auris
644 201 ₽
Год
2008
КПП
Робот
Пробег
259 393 км
Toyota Corolla
1 498 750 ₽
Год
2017
КПП
Вариатор
Пробег
73 851 км
Toyota Camry
3 562 500 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
59 353 км
Toyota RAV4
3 011 656 ₽
Год
2018
КПП
Вариатор
Пробег
87 687 км
Toyota Camry
2 725 000 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
87 527 км
Toyota RAV4
2 617 500 ₽
Год
2013
КПП
Вариатор
Пробег
208 558 км
Toyota Camry
2 336 250 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
167 030 км
Toyota Highlander
6 479 330 ₽
Год
2022
КПП
Автомат
Пробег
82 км
Toyota RAV4
4 375 000 ₽
Год
2021
КПП
Вариатор
Пробег
96 741 км
Toyota Matrix
811 250 ₽
Год
2002
КПП
Автомат
Пробег
299 999 км
Toyota Camry
4 449 998 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
40 км
Toyota Highlander
8 187 500 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
52 км
Toyota RAV4
2 472 167 ₽
Год
2015
КПП
Вариатор
Пробег
76 185 км
Toyota Camry
971 250 ₽
Год
2004
КПП
Автомат
Пробег
186 430 км
Toyota Corolla
2 398 750 ₽
Год
2018
КПП
Вариатор
Пробег
51 776 км
Toyota RAV4
1 873 750 ₽
Год
2013
КПП
Вариатор
Пробег
208 529 км
Toyota Highlander
8 248 750 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
15 км
Toyota RAV4
2 586 875 ₽
Год
2015
КПП
Автомат
Пробег
139 051 км
Toyota Highlander
8 623 750 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
52 км
Toyota Avensis
1 006 250 ₽
Год
2007
КПП
Автомат
Пробег
240 288 км
Toyota RAV4
3 312 500 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
185 362 км
Toyota RAV 4
915 000 ₽
Год
2008
КПП
Автомат
Пробег
105 392 км
Toyota Avalon
3 720 455 ₽
Год
2021
КПП
Вариатор
Пробег
45 192 км
Toyota RAV4
1 248 486 ₽
Год
2007
КПП
Автомат
Пробег
248 854 км
Другие автомобили Toyota

Toyota Corolla
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Toyota Fortuner
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Toyota Rav 4
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Toyota Highlander
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда