Toyota Hilux New в СПб
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 17 Мая

Комплектации и цены Toyota Hilux New
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
2.4d 6MT 4WD (150 л.c.) Кoмфoрт |
2.8d 6AT 4WD (200 л.c.) Black Onyx |
2.8d 6AT 4WD (200 л.c.) Кoмфoрт |
2.7 6AT 4WD (166 л.c.) Прecтиж |
2.7 5MT 4WD (166 л.c.) Cтaндaрт |
2.4d 6MT 4WD (150 л.c.) Cтaндaрт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||
| Автоматический самоблокирующийся задний дифференциал Auto-LSD | ||||||
| Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | ||||||
| Коленная подушка безопасности водителя | ||||||
| Набор автомобилиста | ||||||
| Отключение переднего дифференциала (ADD) | ||||||
| Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | ||||||
| Система курсовой устойчивости (VSC) | ||||||
| Система помощи при спуске по склону (DAC) | ||||||
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS) | ||||||
|
Интерьер
|
||||||
| 8″ цветной LCD дисплей на центральной консоли | ||||||
| Инерьерные вставки, Панель приборов, Комплект ключей — дизайна «Black Onyx» | ||||||
| Коммуникационная система Bluetooth | ||||||
| Мультимедийная система CY’19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC) | ||||||
| Мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля | ||||||
| Навигационная система с картами на русском языке | ||||||
| Обивка сидений — двухцветная перфорированная кожа (комбинация натуральной и синтетической кожи) | ||||||
| Обивка сидений — кожа | ||||||
| Обивка сидений — ткань | ||||||
| Поддержка Apple Carplay© и Android Auto | ||||||
| Полиуретановое рулевое колесо | ||||||
| Рулевое колесо с кожаной (комбинация натуральной и синтетической кожи) обивкой | ||||||
|
Экстерьер
|
||||||
| Боковые подножки | ||||||
| Галогенные дневные ходовые огни | ||||||
| Галогенные фары | ||||||
| Двухцветные легкосплавные колесные диски | ||||||
| Затемненные элементы светодиодных фар ближнего и дальнего света | ||||||
| Защита заднего стекла кабины | ||||||
| Легкосплавные колесные диски дизайна Black Onyx | ||||||
| Молдинг на капоте серебристый | ||||||
| Молдинг на капоте хромированный | ||||||
| Молдинг на капоте черный глянцевый | ||||||
| Окантовка решетки радиатора серебристого цвета | ||||||
| Окантовка решетки радиатора черного цвета | ||||||
| Передние и задние бампера, Решетка радиатора, Окатовка противотуманных фар, Черные ручки дверей, ручка открытия двери багажника, Задние светодиодные фонари, Две эмблемы — дизайна «Black Onyx» | ||||||
| Передние светодиодные указатели поворота | ||||||
| Расширители колесных арок | ||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
| Светодиодные передние противотуманные фары | ||||||
| Светодиодные указатели поворота | ||||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||
| Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | ||||||
| Темно-серые легкосплавные колесные диски | ||||||
| Тонированные задние и задние боковые стекла | ||||||
| Хромированная окантовка решетки радиатора | ||||||
| Хромированные накладки на зеркала заднего вида | ||||||
| Хромированные ручки дверей | ||||||
| Черные накладки на зеркала заднего вида | ||||||
| Черные ручки дверей | ||||||
| Шины 265/60 R18 | ||||||
| Шины 265/65 R17 | ||||||
|
Комфорт
|
||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | ||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складываемые | ||||||
| Водительский электростеклоподъемник с функцией «Auto» | ||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | ||||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||||
| Догреватель двигателя | ||||||
| Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||
| Зеркала заднего вида с обогревом | ||||||
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||||
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | ||||||
| Камера заднего вида со статичными линиями разметки | ||||||
| Климат-контроль | ||||||
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| Механическая регулировка передних сидений | ||||||
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ||||||
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 6 направлениях | ||||||
| Мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля | ||||||
| Ниша для вещей под сиденьем второго ряда | ||||||
| Охлаждаемое отделение в перчаточном ящике | ||||||
| Передние и задние датчики парковки (для 2.8d) | ||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ||||||
| Розетка 12V для пассажиров первого ряда | ||||||
| Сиденья второго ряда, разделенные в пропорции 40/60 | ||||||
| Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/POWER | ||||||
| Система кондиционирования с ручным управлением | ||||||
| Складывающийся подлокотник на втором ряду сидений | ||||||
| Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2 дюйма | ||||||
| Электрообогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ||||||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях |
Технические характеристики Toyota Hilux New
| Характеристика | 2.4d 6MT 4WD (150 л.c.) | 2.8d 6AT 4WD (200 л.c.) | 2.7 6AT 4WD (166 л.c.) | 2.7 5MT 4WD (166 л.c.) |
|---|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Марка топлива | ДТ | ДТ | АИ-92 | АИ-92 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 200 | 166 | 166 |
| Объем двигателя | 2.4 л | 2.8 л | 2.7 л | 2.7 л |
| Привод | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Тип двигателя | ДТ | ДТ | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак (л) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Трансмиссия | MT | AT | AT | MT |
|
Габаритные размеры
|
||||
| Высота (мм) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| Длина (мм) | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
| Колесная база (мм) | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Полная масса | 2875 кг | 2910 кг | 2800 кг | 2730 кг |
| Снаряженная масса | 2130 кг | 2155 кг | 1995 кг | 1950 кг |
| Ширина (мм) | 1855 | 1900 | 1855 | 1855 |
|
Динамические характеристики
|
||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 13.2 | 10.0 | 13.2 | 13.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 175 | 180 | |
|
Подвеска
|
||||
| Дорожный просвет (мм) | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная | Независимая, рычажная, пружинная | Независимая, рычажная, пружинная | Независимая, рычажная, пружинная |
| Размер колес | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
|
Расход топлива
|
||||
| Городской (л/100 км) | 9.9 | 8.9 | 7.8 | 7.8 |
| Загородный (л/100 км) | 7.9 | 6.4 | ||
| Смешанный (л/100 км) | 8.6 | 8.0 | 6.7 | 6.7 |
Toyota с пробегом
Свежее поступление
Toyota Matrix
689 562 ₽
Год
2002
КПП
Автомат
Пробег
299 999 км
Toyota RAV4
2 101 342 ₽
Год
2015
КПП
Вариатор
Пробег
76 185 км
Toyota Camry
3 028 125 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
59 353 км
Toyota RAV4
2 198 843 ₽
Год
2015
КПП
Автомат
Пробег
139 051 км
Toyota RAV4
1 061 437 ₽
Год
2010
КПП
Автомат
Пробег
331 247 км
Toyota RAV4
3 500 000 ₽
Год
2020
КПП
Вариатор
Пробег
80 125 км
Toyota RAV4
2 815 625 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
185 362 км
Toyota RAV4
2 559 907 ₽
Год
2018
КПП
Вариатор
Пробег
87 687 км
Toyota Highlander
7 011 437 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
15 км
Toyota Auris
547 571 ₽
Год
2008
КПП
Робот
Пробег
259 393 км
Toyota Highlander
6 959 375 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
52 км
Toyota Camry
1 985 812 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
167 030 км
Toyota RAV4
1 592 687 ₽
Год
2013
КПП
Вариатор
Пробег
208 529 км
Toyota Camry
4 429 562 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
37 км
Toyota Avensis
855 312 ₽
Год
2007
КПП
Автомат
Пробег
240 288 км
Toyota RAV4
2 224 875 ₽
Год
2013
КПП
Вариатор
Пробег
208 558 км
Toyota Avensis
855 312 ₽
Год
2007
КПП
Автомат
Пробег
240 288 км
Toyota Highlander
7 330 187 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
52 км
Toyota Camry
3 782 498 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
40 км
Toyota Corolla
1 273 937 ₽
Год
2017
КПП
Вариатор
Пробег
73 851 км
Toyota Highlander
6 500 000 ₽
Год
2025
КПП
автомат
Пробег
15 км
Toyota Corolla
2 038 937 ₽
Год
2018
КПП
Вариатор
Пробег
51 776 км
Toyota RAV 4
777 750 ₽
Год
2008
КПП
Автомат
Пробег
105 392 км
Toyota Camry
2 316 250 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
87 527 км
Toyota Highlander
5 507 430 ₽
Год
2022
КПП
Автомат
Пробег
82 км
Toyota RAV4
1 061 213 ₽
Год
2007
КПП
Автомат
Пробег
248 854 км
Toyota Camry
825 562 ₽
Год
2004
КПП
Автомат
Пробег
186 430 км
Toyota Avalon
3 162 386 ₽
Год
2021
КПП
Вариатор
Пробег
45 192 км
Другие автомобили Toyota

Toyota Rav 4
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Toyota Highlander
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Toyota Alphard
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Toyota Fortuner
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда