Выберите цвет
Toyota Fortuner
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
166 л.с.
Расход в смешанном цикле
10,7 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
сек.
Максимальная скорость
180 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 16 Ноября

подарок на выбор при покупке авто в кредит
Комплект зимней резины
Страхование КАСКО
Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Toyota Fortuner
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
| Характеристика |
2.7 МТ (166 л.с) Стандарт |
2.7 АТ (166 л.с) Комфорт |
2.8 АТ (200 л.с) Элеганс |
2.8 АТ (200 л.с) Престиж |
2.8 АТ (200 л.с) Black Onyx |
|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
|||||
| Cистема TSC | |||||
| Автоматический самоблокирующийся задний дифференциал Auto-LSD | |||||
| Активная антипробуксовочная система | |||||
| Активные подлокотники передних сидений | |||||
| Антиблокировочная система | |||||
| Боковые подушки безопасности | |||||
| Боковые шторки безопасности | |||||
| Двойной центральный замок с дистанционным управлением | |||||
| Иммобилайзер | |||||
| Коленная подушка безопасности водителя | |||||
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | |||||
| Набор автомобилиста | |||||
| Отключение переднего дифференциала | |||||
| Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | |||||
| Сигнализация | |||||
| Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | |||||
| Система курсовой устойчивости | |||||
| Система помощи при подъеме по склону | |||||
| Система помощи при спуске по склону | |||||
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки | |||||
| Усилитель экстренного торможения | |||||
| Фронтальные подушки безопасности | |||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | |||||
|
Интерьер
|
|||||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | |||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «Под дерево» | |||||
| Обивка сидений темной кожей | |||||
| Обивка сидений темной тканью | |||||
| Подрулевые переключатели передач | |||||
|
Экстерьер
|
|||||
| Автоматическая корректировка угла наклона фар | |||||
| Антенна «Акулий плавник» | |||||
| Боковые подножки с серебристыми вставками | |||||
| Боковые подножки черного цвета | |||||
| Брызговики | |||||
| Дневные ходовые огни | |||||
| Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр»,«специальный металлик» | |||||
| Доплата за лакокрасочное покрытие металлик | |||||
| Задние фонари оригинального дизайна | |||||
| Задний спойлер | |||||
| Легкосплавные колесные диски | |||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||
| Рейлинги на крыше | |||||
| Решетка радиатора серебристого цвета | |||||
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||
| Светодиодные передние противотуманные фары | |||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||
| Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | |||||
| Стальные колесные диски | |||||
| Хромированная решетка радиатора | |||||
| Хромированные наружные ручки дверей | |||||
| Шины 265/60 R18 | |||||
| Шины 265/65R17 | |||||
|
Комфорт
|
|||||
| 3 розетки 12V | |||||
| Гидроусилитель рулевого управления | |||||
| Датчик света | |||||
| Датчики давления в шинах | |||||
| Динамики | |||||
| Дополнительный кондиционер заднего ряда сидений | |||||
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | |||||
| Камера заднего вида | |||||
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | |||||
| Круиз-контроль | |||||
| Механическая регулировка водительского сиденья | |||||
| Монохромный дисплей на панели приборов | |||||
| Однозонный климат-контроль | |||||
| Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями указателей поворота | |||||
| Охлаждаемое/обогреваемое отделение в перчаточном ящике | |||||
| Передние и задние датчики парковки | |||||
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | |||||
| Полиуретановый селектор КПП | |||||
| Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | |||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | |||||
| Селектор КПП с кожаной отделкой и серебристыми вставками | |||||
| Система кондиционирования с ручным управлением | |||||
| Складываемый ряд сидений 60/40 | |||||
| Складывание 50/50 сидений 3-го ряда | |||||
| Цветной информационный 4.2 дисплей на панели приборов | |||||
| Центральный подлокотник | |||||
| Электрорегулировка водительского сиденья |
Технические характеристики Toyota Fortuner
| Характеристика | 2.7 МТ (166 л.с) | 2.7 АТ (166 л.с) | 2.8 АТ (200 л.с) |
|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
|||
| Количество передач | 5 | 6 | 6 |
| Марка топлива | 4795 | 4795 | 4795 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 166 | 166 | 200 |
| Объем двигателя | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
| Топливный бак (л) | 80 | 80 | 80 |
| Трансмиссия | MT | AT | AT |
|
Габаритные размеры
|
|||
| Высота (мм) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Колесная база (мм) | 2745 | 2745 | 2745 |
| Количество дверей | 7 | 7 | |
| Количество мест | 5 | 5 | |
| Объем багажника | 200/1000 | 200/1000 | 200/1000 |
| Полная масса | 2750 | 2750 | |
| Снаряженная масса | 2045-2065 | 2160-2375 | 2195-2255 |
| Ширина (мм) | 1855 | 1855 | 1855 |
|
Динамические характеристики
|
|||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | |
|
Подвеска
|
|||
| Дорожный просвет (мм) | 225 | 225 | 225 |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинна | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 265/60/R18, 265/65/R17 | 265/60/R18, 265/65/R17 | 265/60/R18, 265/65/R17 |
|
Расход топлива
|
|||
| Городской (л/100 км) | 8,8 | 9,3 | |
| Смешанный (л/100 км) | 10,7 | 10,9 | |
Другие автомобили Toyota
Купить в кредит:
от 949 ₽ / в день

Toyota Camry
Цена
2 498 000 ₽
1 898 200 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 705 ₽ / в день

Toyota Corolla
Цена
1 955 000 ₽
1 409 500 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 2 202 ₽ / в день

Toyota Rav 4
Цена
5 671 000 ₽
4 403 900 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 3 895 ₽ / в день

Toyota Alphard
Цена
9 433 700 ₽
7 790 330 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13А
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда